Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 1 4 S -1 50 5.56 94.44
16 10 4 S = 420 55.56 44.44
12 17 3 S +1 430 88.89 11.11
7 18 3 S +1 170 22.22 77.78
15 19 3 N -1 50 5.56 94.44
5 8 4 S = 420 55.56 44.44
4 3 4 S = 420 55.56 44.44
6 14 3 S +2 460 100.00 0.00
9 13 4 S = 420 55.56 44.44
11 2 4 S = 420 55.56 44.44

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 1 3 S +1 630 11.11 88.89
16 10 5 S +1 690 44.44 55.56
12 17 3 S +3 690 44.44 55.56
7 18 3 S -1 100 0.00 100.00
15 19 6 S +1 1470 100.00 0.00
5 8 3 S +3 690 44.44 55.56
4 3 3 S +4 720 83.33 16.67
6 14 3 S +3 690 44.44 55.56
9 13 3 S +4 720 83.33 16.67
11 2 3 S +3 690 44.44 55.56

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 4 E -2 200 100.00 0.00
20 2 4x S -2 300 5.56 94.44
16 11 2 S -1 50 66.67 33.33
13 17 2 W +1 150 22.22 77.78
8 18 3x S -2 300 5.56 94.44
1 19 3 S -1 50 66.67 33.33
6 9 2 S = 110 88.89 11.11
5 4 2 E +1 140 33.33 66.67
7 15 2x S -1 100 44.44 55.56
10 14 2 S -1 50 66.67 33.33

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 3 N -1 100 5.56 94.44
20 2 3 N +2 660 94.44 5.56
16 11 3 S +2 660 94.44 5.56
13 17 4 N +1 150 33.33 66.67
8 18 3 N -1 100 5.56 94.44
1 19 3 N = 600 66.67 33.33
6 9 3 S +2 150 33.33 66.67
5 4 3 N +3 170 55.56 44.44
7 15 3 S +2 150 33.33 66.67
10 14 3 N +1 630 77.78 22.22

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 4 E = 420 0.00 100.00
13 4 3 E = 140 16.67 83.33
20 3 3 E = 140 16.67 83.33
16 12 4 W -1 50 50.00 50.00
14 17 4 W -1 50 50.00 50.00
9 18 4 W -2 100 88.89 11.11
2 19 4 W -2 100 88.89 11.11
7 10 4 W -2 100 88.89 11.11
6 5 4 W -1 50 50.00 50.00
8 1 4 W -1 50 50.00 50.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 3 S -1 50 11.11 88.89
13 4 3 S = 400 50.00 50.00
20 3 3 S +1 430 100.00 0.00
16 12 4 S = 420 83.33 16.67
14 17 3 S = 400 50.00 50.00
9 18 4 S = 420 83.33 16.67
2 19 3 S -1 50 11.11 88.89
7 10 3 S = 400 50.00 50.00
6 5 3 S -1 50 11.11 88.89
8 1 3 N = 400 50.00 50.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 2 3 W = 600 55.56 44.44
12 1 3 E +2 660 5.56 94.44
14 5 3 W +2 150 88.89 11.11
20 4 3 E +2 660 5.56 94.44
16 13 3 E +1 630 27.78 72.22
15 17 3 E +1 630 27.78 72.22
10 18 2 E +3 150 88.89 11.11
3 19 3 W +2 150 88.89 11.11
8 11 5 E +1 620 44.44 55.56
7 6 2 N -2 200 66.67 33.33

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 2 3 N = 110 88.89 11.11
12 1 3 W -1 50 66.67 33.33
14 5 3 W = 110 16.67 83.33
20 4 4 W = 130 0.00 100.00
16 13 3 E = 110 16.67 83.33
15 17 4 W -2 100 77.78 22.22
10 18 4x W -2 300 100.00 0.00
3 19 4x S -1 100 33.33 66.67
8 11 3 S -1 50 55.56 44.44
7 6 2 W = 90 44.44 55.56

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 2 W +2 170 77.78 22.22
10 3 4 W = 620 38.89 61.11
13 2 2 W +2 170 77.78 22.22
15 6 2 W +2 170 77.78 22.22
20 5 3 W +1 170 77.78 22.22
16 14 5x S -4 800 11.11 88.89
1 17 4 W = 620 38.89 61.11
11 18 5x S -4 800 11.11 88.89
4 19 5x S -4 800 11.11 88.89
9 12 3 W +1 170 77.78 22.22

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 1 E +2 150 5.56 94.44
10 3 1 E = 90 61.11 38.89
13 2 1 E = 90 61.11 38.89
15 6 1 E = 90 61.11 38.89
20 5 2 E -2 200 100.00 0.00
16 14 2 E +1 150 5.56 94.44
1 17 1 E +1 120 27.78 72.22
11 18 3 W -1 100 88.89 11.11
4 19 1 E = 90 61.11 38.89
9 12 1 E +1 120 27.78 72.22

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 2 E +2 170 11.11 88.89
9 8 3 E -1 50 61.11 38.89
11 4 3 W -1 50 61.11 38.89
14 3 3 E -1 50 61.11 38.89
1 7 3 W -1 50 61.11 38.89
20 6 3 E -1 50 61.11 38.89
16 15 3 E -1 50 61.11 38.89
2 17 3 W = 400 0.00 100.00
12 18 3 W -1 50 61.11 38.89
5 19 4 E -1 50 61.11 38.89

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 4 N -2 200 16.67 83.33
9 8 3 W -2 100 88.89 11.11
11 4 3 N -2 200 16.67 83.33
14 3 1 W +1 110 44.44 55.56
1 7 2 W = 110 44.44 55.56
20 6 2 W = 110 44.44 55.56
16 15 3x E +1 570 0.00 100.00
2 17 5 E -2 100 88.89 11.11
12 18 3 W -1 50 66.67 33.33
5 19 3 W -2 100 88.89 11.11

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 19 1 N +1 120 27.78 72.22
11 14 3 N = 600 100.00 0.00
10 9 2 N = 120 27.78 72.22
12 5 3 N +1 130 66.67 33.33
15 4 2 N +1 150 83.33 16.67
2 8 1 N +1 120 27.78 72.22
20 7 2 N +1 150 83.33 16.67
16 1 1 S +1 120 27.78 72.22
3 17 2 N = 120 27.78 72.22
13 18 2 N = 120 27.78 72.22

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 19 4x E -1 100 38.89 61.11
11 14 4 N = 130 72.22 27.78
10 9 4x E -1 100 38.89 61.11
12 5 3x S -4 800 0.00 100.00
15 4 3 N = 400 100.00 0.00
2 8 4 N = 130 72.22 27.78
20 7 4 N = 130 72.22 27.78
16 1 3 S -1 50 22.22 77.78
3 17 4 W = 420 11.11 88.89
13 18 4 N = 130 72.22 27.78

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 18 1 N = 90 77.78 22.22
7 19 2 E +1 140 27.78 72.22
12 15 4 pasy 0 66.67 33.33
11 10 4 N -4 400 11.11 88.89
13 6 1 S +1 110 88.89 11.11
1 5 3 E = 140 27.78 72.22
3 9 4x E -2 300 100.00 0.00
20 8 1 N -1 100 50.00 50.00
16 2 3x S -2 500 0.00 100.00
4 17 3 N -1 100 50.00 50.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 18 4 W +1 650 44.44 55.56
7 19 4 W +1 650 44.44 55.56
12 15 6 W -1 100 100.00 0.00
11 10 4 W +1 650 44.44 55.56
13 6 4 W = 620 88.89 11.11
1 5 4 W +2 680 0.00 100.00
3 9 4 W +1 650 44.44 55.56
20 8 4 W +1 650 44.44 55.56
16 2 4 E +1 650 44.44 55.56
4 17 4 W +1 650 44.44 55.56

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 17 4 E -2 100 94.44 5.56
15 18 3 E = 110 38.89 61.11
8 19 3 E = 110 38.89 61.11
13 1 3 E +1 130 11.11 88.89
12 11 3 W = 400 0.00 100.00
14 7 5x E -1 100 94.44 5.56
2 6 3 E = 110 38.89 61.11
4 10 4 E -1 50 77.78 22.22
20 9 2 E +1 110 38.89 61.11
16 3 3 S -2 100 66.67 33.33

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 17 3 E +1 430 66.67 33.33
15 18 3 E = 400 94.44 5.56
8 19 3 E +3 490 5.56 94.44
13 1 3 E +3 490 5.56 94.44
12 11 3 E +2 460 33.33 66.67
14 7 3 E +1 430 66.67 33.33
2 6 3 E +1 430 66.67 33.33
4 10 3 E +2 460 33.33 66.67
20 9 3 E = 400 94.44 5.56
16 3 3 E +2 460 33.33 66.67

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 4 3 S +2 460 61.11 38.89
6 17 3 S +2 460 61.11 38.89
1 18 3 S +2 460 61.11 38.89
9 19 3 N -1 50 5.56 94.44
14 2 3 S +2 460 61.11 38.89
13 12 3 N +2 460 61.11 38.89
15 8 3 S +2 460 61.11 38.89
3 7 3 S +2 460 61.11 38.89
5 11 3 N -1 50 5.56 94.44
20 10 3 S +2 460 61.11 38.89

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 4 2 W = 120 22.22 77.78
6 17 3 W = 600 0.00 100.00
1 18 4x W -2 500 88.89 11.11
9 19 3 N -2 200 11.11 88.89
14 2 3x E -3 800 100.00 0.00
13 12 3 S +1 170 66.67 33.33
15 8 2 N = 90 55.56 44.44
3 7 3 E -3 300 77.78 22.22
5 11 3 N -1 100 44.44 55.56
20 10 2 W = 110 33.33 66.67

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 5 1 S = 90 33.33 66.67
7 17 3 S -2 200 11.11 88.89
2 18 3 S = 140 72.22 27.78
10 19 1 S +2 140 72.22 27.78
15 3 1 S +2 140 72.22 27.78
14 13 3 S -2 200 11.11 88.89
1 9 4 S -2 200 11.11 88.89
4 8 3 S = 140 72.22 27.78
6 12 2 S +1 140 72.22 27.78
20 11 1 S +2 140 72.22 27.78

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 5 3 E +2 150 33.33 66.67
7 17 3 E = 600 11.11 88.89
2 18 3 E = 110 72.22 27.78
10 19 3 E = 600 11.11 88.89
15 3 3 E = 600 11.11 88.89
14 13 3 E +1 130 50.00 50.00
1 9 3 E = 110 72.22 27.78
4 8 4 S = 130 100.00 0.00
6 12 2 E +2 130 50.00 50.00
20 11 3 S -1 50 88.89 11.11

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 6 2 N = 110 100.00 0.00
8 17 4 W = 620 0.00 100.00
3 18 2 N -1 100 72.22 27.78
11 19 3 N -1 100 72.22 27.78
1 4 2 N -1 100 72.22 27.78
15 14 3 N -2 200 27.78 72.22
2 10 3 N -2 200 27.78 72.22
5 9 3 N -2 200 27.78 72.22
7 13 3 N -2 200 27.78 72.22
20 12 3 N -1 100 72.22 27.78

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 6 4x E -1 100 100.00 0.00
8 17 2 W +2 170 50.00 50.00
3 18 2 W +2 170 50.00 50.00
11 19 3 W = 140 88.89 11.11
1 4 3 W +1 170 50.00 50.00
15 14 3 W +1 170 50.00 50.00
2 10 2 W +2 170 50.00 50.00
5 9 5x S -2 300 11.11 88.89
7 13 4 W = 420 0.00 100.00
20 12 3 W +1 170 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 3 E +2 660 72.22 27.78
9 17 6 E = 1440 16.67 83.33
4 18 6 W = 1440 16.67 83.33
12 19 5 E = 650 88.89 11.11
2 5 3 W +3 690 50.00 50.00
1 15 6 W = 1440 16.67 83.33
3 11 6 W = 1440 16.67 83.33
6 10 5 E +1 690 50.00 50.00
8 14 6 E -1 100 100.00 0.00
20 13 3 W +2 660 72.22 27.78

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 3 E -3 300 100.00 0.00
9 17 2 N +1 140 22.22 77.78
4 18 3 S +3 230 88.89 11.11
12 19 3 N +1 170 50.00 50.00
2 5 2 E -1 100 5.56 94.44
1 15 2 N +2 170 50.00 50.00
3 11 3 S +1 170 50.00 50.00
6 10 3 E -2 200 77.78 22.22
8 14 2 W -1 100 5.56 94.44
20 13 3 N +1 170 50.00 50.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 8 3 E = 110 72.22 27.78
10 17 2 E +1 110 72.22 27.78
5 18 3 W = 110 72.22 27.78
13 19 4 W = 130 0.00 100.00
3 6 2 E = 120 27.78 72.22
2 1 1 E +1 120 27.78 72.22
4 12 1 W +1 120 27.78 72.22
7 11 3 W = 110 72.22 27.78
9 15 1 E +1 120 27.78 72.22
20 14 2 W = 90 100.00 0.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 8 2 E = 90 22.22 77.78
10 17 3 S +1 630 100.00 0.00
5 18 3x W -1 100 44.44 55.56
13 19 4 E -3 150 77.78 22.22
3 6 4 N -2 200 5.56 94.44
2 1 3 S = 140 61.11 38.89
4 12 3 W -1 50 33.33 66.67
7 11 2 S +1 140 61.11 38.89
9 15 4 N -2 200 5.56 94.44
20 14 3 N = 600 88.89 11.11

Rozdanie 29

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 9 2 S = 110 55.56 44.44
11 17 3 S = 140 72.22 27.78
6 18 3x N -2 500 0.00 100.00
14 19 3 S -3 300 11.11 88.89
4 7 2 S +3 200 100.00 0.00
3 2 3 S -1 100 44.44 55.56
5 13 3 S -2 200 22.22 77.78
8 12 3 S = 140 72.22 27.78
10 1 3 W = 110 33.33 66.67
20 15 3 S +1 170 88.89 11.11

Rozdanie 30

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 9 2 S +2 130 50.00 50.00
11 17 3 S -1 50 5.56 94.44
6 18 3 S = 110 27.78 72.22
14 19 3 N = 110 27.78 72.22
4 7 1 S +2 140 66.67 33.33
3 2 2 N +2 130 50.00 50.00
5 13 3 S -1 50 5.56 94.44
8 12 2 S +2 170 88.89 11.11
10 1 3 N +1 170 88.89 11.11
20 15 1 S +3 170 88.89 11.11