| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 5 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 63.06 | 30 | 4 | 33 |
| Zenon Wawer | 5.0 | ||||||||
| 2 | 1 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | INEX Giżycko | 58.89 | 30 | 3 | 30 |
| Marek Słowikowski | 4.0 | ||||||||
| 3 | 12 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 55.28 | 30 | 2 | 27 |
| Waldemar Sadurski | 2.0 | ||||||||
| 4 | 3 | Mieczysław Maciążek | 3.0 | WM | Vęgoria WCK Węgorzewo | 53.61 | 30 | 1 | 23 |
| Henryk Łakomski | 12.0 | ||||||||
| 8 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria - R | 53.61 | 30 | 1 | 23 | |
| Robert Królak | 1.0 | ||||||||
| 6 | 4 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 52.22 | 30 | 1 | 20 |
| Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
| 7 | 16 | Bożena Mroczkowska | WM | INEX Giżycko | 50.00 | 30 | 1 | 18 | |
| Paweł Czacharowski | 2.0 | ||||||||
| 8 | 11 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 48.61 | 30 | 1 | 15 |
| Grażyna Ćwiek | 1.0 | ||||||||
| 13 | Helena Nurkiewicz | NZ | Gizycko | 48.61 | 30 | 1 | 15 | ||
| Tadeusz Szlazko | |||||||||
| 10 | 9 | Wiesława Nawojczyk | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 46.67 | 30 | 1 | 12 |
| Andrzej Michalczyk | 1.0 | Singl 23 Olsztyn | |||||||
| 11 | 10 | Olgierd Jurgielewicz | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 46.39 | 30 | 1 | 10 |
| Romuald Chodań | 0.5 | ||||||||
| 12 | 14 | Krystyna Dawcewicz | WM | 46.11 | 30 | 1 | 8 | ||
| Danuta Mroczkowska | NZ | Gizycko | |||||||
| 13 | 2 | Renata Pawelec | NZ | Gizycko | 44.44 | 30 | 1 | 6 | |
| Bogdan Jurecki | 1.0 | WM | |||||||
| 14 | 7 | Cecylia Sienkiewicz | 1.0 | WM | 44.17 | 30 | 1 | 4 | |
| Maria Piłat | 1.0 | ||||||||
| 15 | 6 | Tadeusz Debis | WM | Vęgoria - R | 38.33 | 30 | 1 | 2 | |
| Janusz Debis |