Giżycko 2023-10-24

1: Tadeusz Debis - Janusz Debis

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 1EW 2 S -1 -50 40.00% 40.00%
2EW 2 S = +110 40.00% 40.00%
3EW 1 S +4 +210 60.00% 46.67%
2 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 10EW 3 E = -140 60.00% 50.00%
11EW 5x N -1 -100 60.00% 52.00%
12EW 3 E +4 -520 30.00% 48.33%
3 Robert Królak - Danuta Mroczkowska 31NS 4 W +1 -450 40.00% 47.14%
32NS 2 E -2 +200 100.00% 53.75%
33NS 3 S -2 -100 20.00% 50.00%
4 Renata Pawelec - Bogdan Jurecki 28EW 1 S +2 +150 60.00% 51.00%
29EW 2 W -2 +200 0.00% 46.36%
30EW 3 W = -110 30.00% 45.00%
5 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 4EW 5 E -1 +100 50.00% 45.38%
5EW 4 E = -420 20.00% 43.57%
6EW 4 E = -620 50.00% 44.00%
6 Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz 13EW 3 N = +110 0.00% 41.25%
14EW 2 E +1 -140 40.00% 41.18%
15EW 6 S -1 -100 100.00% 44.44%
7 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 25NS 3 N +1 +430 100.00% 47.37%
26NS 4 W +2 -680 10.00% 45.50%
27NS 2 E +1 -140 20.00% 44.29%
8 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 7NS 3 N = +140 80.00% 45.91%
8NS 3 E = -140 80.00% 47.39%
9NS 6 N = +980 90.00% 49.17%
9 Bożena Diakite - Jan Grzymała 22NS 3 W +2 -660 100.00% 51.20%
23NS 3 W +1 -170 30.00% 50.38%
24NS 3 E +2 -460 30.00% 49.63%
10 Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski 16EW 2 S = +110 60.00% 50.00%
17EW 4 W +1 -150 60.00% 50.34%
18EW 2 W = -90 40.00% 50.00%
11 Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski 19NS 4 N +1 +450 20.00% 49.03%
20NS 3 W -2 +200 90.00% 50.31%
21NS 3 W = -400 100.00% 51.82%
wynik 51.82%
miejsce 4

Giżycko 2023-10-24

2: Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 22NS 3 E +3 -690 30.00% 30.00%
23NS 3 W +1 -170 30.00% 30.00%
24NS 3 E +2 -460 30.00% 30.00%
2 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 4EW 3 E +1 -130 90.00% 45.00%
5EW 4 E +1 -450 70.00% 50.00%
6EW 3 W = -110 0.00% 41.67%
3 Renata Pawelec - Bogdan Jurecki 13EW 3 W -1 +100 20.00% 38.57%
14EW 2 E +1 -140 40.00% 38.75%
15EW 5 S +1 +620 60.00% 41.11%
4 Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski 1NS 2 E -1 +50 80.00% 45.00%
2NS 2 W -2 +100 40.00% 44.55%
3NS 2 N +4 +230 70.00% 46.67%
5 Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz 31EW 4 W = -420 0.00% 43.08%
32EW 2 N +1 +140 50.00% 43.57%
33EW 2 E -1 +50 40.00% 43.33%
6 Bożena Diakite - Jan Grzymała 7EW 2 N -2 -200 80.00% 45.62%
8EW 4 E = -420 80.00% 47.65%
9EW 4 S +2 +480 70.00% 48.89%
7 Robert Królak - Danuta Mroczkowska 16EW 2 W -2 +200 20.00% 47.37%
17EW 3 W +1 -130 40.00% 47.00%
18EW 2 W = -90 40.00% 46.67%
8 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 28NS 3x E -3 +500 80.00% 48.18%
29NS 1 E = -90 20.00% 46.96%
30NS 4 E -3 +150 100.00% 49.17%
9 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 10NS 5 N -2 -200 20.00% 48.00%
11NS 5 E = -450 20.00% 46.92%
12NS 3 E +4 -520 70.00% 47.78%
10 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 25NS 2 N +1 +150 80.00% 48.93%
26NS 4 E +1 -650 60.00% 49.31%
27NS 2 E -1 +50 80.00% 50.33%
11 Tadeusz Debis - Janusz Debis 19EW 4 N +1 +450 80.00% 51.29%
20EW 3 W -2 +200 10.00% 50.00%
21EW 3 W = -400 0.00% 48.48%
wynik 48.48%
miejsce 8

Giżycko 2023-10-24

3: Mirosław Grodzki - Jan Jegliński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski 22EW 3 E +3 -690 70.00% 70.00%
23EW 3 W +1 -170 70.00% 70.00%
24EW 3 E +2 -460 70.00% 70.00%
2 Bożena Diakite - Jan Grzymała 25NS 2 S +1 +110 60.00% 67.50%
26NS 3 E -1 +100 100.00% 74.00%
27NS 4 E -1 +50 80.00% 75.00%
3 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 7EW 2 N +1 +140 20.00% 67.14%
8EW 3 E +1 -430 100.00% 71.25%
9EW 4 N +2 +480 70.00% 71.11%
4 Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz 16EW 2 W -3 +300 0.00% 64.00%
17EW 4 E = -420 100.00% 67.27%
18EW 2 W +1 -140 80.00% 68.33%
5 Tadeusz Debis - Janusz Debis 4NS 5 E -1 +100 50.00% 66.92%
5NS 4 E = -420 80.00% 67.86%
6NS 4 E = -620 50.00% 66.67%
6 Robert Królak - Danuta Mroczkowska 1EW 1 W +1 -120 70.00% 66.88%
2EW 2 W = -110 80.00% 67.65%
3EW 2 S -4 -200 100.00% 69.44%
7 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 10EW 4 E -1 +100 20.00% 66.84%
11EW 5x N -3 -500 100.00% 68.50%
12EW 6 W +1 -940 80.00% 69.05%
8 Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski 19EW 6 N = +980 10.00% 66.36%
20EW 3 S = +140 70.00% 66.52%
21EW 3 W +2 -460 90.00% 67.50%
9 Renata Pawelec - Bogdan Jurecki 31NS 5 W = -450 40.00% 66.40%
32NS 2 N = +110 0.00% 63.85%
33NS 3 S -2 -100 20.00% 62.22%
10 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 13NS 2 E +2 -170 40.00% 61.43%
14NS 2 E +1 -140 60.00% 61.38%
15NS 3 N +2 +660 90.00% 62.33%
11 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 28NS 1 S +3 +180 60.00% 62.26%
29NS 1 E -1 +100 70.00% 62.50%
30NS 3 W = -110 70.00% 62.73%
wynik 62.73%
miejsce 1

Giżycko 2023-10-24

4: Bożena Diakite - Jan Grzymała

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 31NS 4 W +1 -450 40.00% 40.00%
32NS 2 N +1 +140 50.00% 45.00%
33NS 3 E -2 +100 90.00% 60.00%
2 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 25EW 2 S +1 +110 40.00% 55.00%
26EW 3 E -1 +100 0.00% 44.00%
27EW 4 E -1 +50 20.00% 40.00%
3 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 28NS 3 S +1 +630 100.00% 48.57%
29NS 1 E = -90 20.00% 45.00%
30NS 2 W +3 -150 20.00% 42.22%
4 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 10EW 4 E = -620 100.00% 48.00%
11EW 5 N -1 -50 30.00% 46.36%
12EW 3 E +4 -520 30.00% 45.00%
5 Robert Królak - Danuta Mroczkowska 19EW 4 N +2 +480 50.00% 45.38%
20EW 2 S +1 +140 70.00% 47.14%
21EW 3 E +1 -430 40.00% 46.67%
6 Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski 7NS 2 N -2 -200 20.00% 45.00%
8NS 4 E = -420 20.00% 43.53%
9NS 4 S +2 +480 30.00% 42.78%
7 Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski 4EW 3 E +1 -130 90.00% 45.26%
5EW 4 E +1 -450 70.00% 46.50%
6EW 2 E +4 -230 20.00% 45.24%
8 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 13EW 1 E +3 -170 60.00% 45.91%
14EW 3 S -3 -150 100.00% 48.26%
15EW 4 S +1 +150 80.00% 49.58%
9 Tadeusz Debis - Janusz Debis 22EW 3 W +2 -660 0.00% 47.60%
23EW 3 W +1 -170 70.00% 48.46%
24EW 3 E +2 -460 70.00% 49.26%
10 Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz 1NS 2 N = +110 100.00% 51.07%
2NS 3x S -2 -500 0.00% 49.31%
3NS 3 S +1 +430 100.00% 51.00%
11 Renata Pawelec - Bogdan Jurecki 16NS 2 E = -110 0.00% 49.35%
17NS 3 E +1 -170 20.00% 48.44%
18NS 3 W -3 +150 100.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 5

Giżycko 2023-10-24

5: Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz 19NS 4 N +2 +480 50.00% 50.00%
20NS 3 S = +140 30.00% 40.00%
21NS 3 W +2 -460 10.00% 30.00%
2 Renata Pawelec - Bogdan Jurecki 1NS 1 W +2 -150 0.00% 22.50%
2NS 1 S +2 +150 90.00% 36.00%
3NS 2 S +4 +230 70.00% 41.67%
3 Bożena Diakite - Jan Grzymała 28EW 3 S +1 +630 0.00% 35.71%
29EW 1 E = -90 80.00% 41.25%
30EW 2 W +3 -150 80.00% 45.56%
4 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 31NS 5 W = -450 40.00% 45.00%
32NS 2 N +1 +140 50.00% 45.45%
33NS 3 S -2 -100 20.00% 43.33%
5 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 13EW 2 E +3 -200 100.00% 47.69%
14EW 2 E +1 -140 40.00% 47.14%
15EW 3 N +2 +660 10.00% 44.67%
6 Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski 22EW 3 W +3 -690 70.00% 46.25%
23EW 3 W +1 -170 70.00% 47.65%
24EW 3 W +2 -200 0.00% 45.00%
7 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 10NS 4 E -1 +100 80.00% 46.84%
11NS 5x N -3 -500 0.00% 44.50%
12NS 6 W +1 -940 20.00% 43.33%
8 Tadeusz Debis - Janusz Debis 7EW 3 N = +140 20.00% 42.27%
8EW 3 E = -140 20.00% 41.30%
9EW 6 N = +980 10.00% 40.00%
9 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 16EW 2 S +2 +170 40.00% 40.00%
17EW 4 E -1 +50 20.00% 39.23%
18EW 2 W +1 -150 100.00% 41.48%
10 Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski 25EW 2 N +1 +150 20.00% 40.71%
26EW 4 E +1 -650 40.00% 40.69%
27EW 2 E -1 +50 20.00% 40.00%
11 Robert Królak - Danuta Mroczkowska 4NS 3 W -1 +100 50.00% 40.32%
5NS 5x N -1 -200 100.00% 42.19%
6NS 4 E = -620 50.00% 42.42%
wynik 42.42%
miejsce 11

Giżycko 2023-10-24

6: Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski 7NS 1 N +2 +140 80.00% 80.00%
8NS 3 E +1 -170 60.00% 70.00%
9NS 6 N = +980 90.00% 76.67%
2 Robert Królak - Danuta Mroczkowska 22NS 3 W +3 -690 30.00% 65.00%
23NS 3 W +1 -170 30.00% 58.00%
24NS 3 E +1 -430 80.00% 61.67%
3 Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz 4NS 2x E -1 +200 90.00% 65.71%
5NS 4 E +1 -450 30.00% 61.25%
6NS 4 E +1 -650 20.00% 56.67%
4 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 31EW 5 W = -450 60.00% 57.00%
32EW 2 N +1 +140 50.00% 56.36%
33EW 3 S -2 -100 80.00% 58.33%
5 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 1NS 2 W = -120 30.00% 56.15%
2NS 2 W -3 +150 90.00% 58.57%
3NS 2 S +2 +130 20.00% 56.00%
6 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 16EW 3 E -1 +100 80.00% 57.50%
17EW 4 E -2 +100 0.00% 54.12%
18EW 1 E = -90 40.00% 53.33%
7 Tadeusz Debis - Janusz Debis 25EW 3 N +1 +430 0.00% 50.53%
26EW 4 W +2 -680 90.00% 52.50%
27EW 2 E +1 -140 80.00% 53.81%
8 Bożena Diakite - Jan Grzymała 13NS 1 E +3 -170 40.00% 53.18%
14NS 3 S -3 -150 0.00% 50.87%
15NS 4 S +1 +150 20.00% 49.58%
9 Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski 10EW 5 N -2 -200 80.00% 50.80%
11EW 5 E = -450 80.00% 51.92%
12EW 3 E +4 -520 30.00% 51.11%
10 Renata Pawelec - Bogdan Jurecki 19EW 2 N +3 +200 100.00% 52.86%
20EW 3 E -2 +200 10.00% 51.38%
21EW 3 W +1 -430 40.00% 51.00%
11 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 28EW 1 S +3 +180 40.00% 50.65%
29EW 1 E -1 +100 30.00% 50.00%
30EW 3 W = -110 30.00% 49.39%
wynik 49.39%
miejsce 7

Giżycko 2023-10-24

7: Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Diakite - Jan Grzymała 31EW 4 W +1 -450 60.00% 60.00%
32EW 2 N +1 +140 50.00% 55.00%
33EW 3 E -2 +100 10.00% 40.00%
2 Tadeusz Debis - Janusz Debis 10NS 3 E = -140 40.00% 40.00%
11NS 5x N -1 -100 40.00% 40.00%
12NS 3 E +4 -520 70.00% 45.00%
3 Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski 25NS 3 N -1 -50 0.00% 38.57%
26NS 4 E +1 -650 60.00% 41.25%
27NS 2 E -1 +50 80.00% 45.56%
4 Robert Królak - Danuta Mroczkowska 7NS 2 N -3 -300 0.00% 41.00%
8NS 4 E -1 +50 100.00% 46.36%
9NS 5 S +1 +480 30.00% 45.00%
5 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 1EW 2 W = -120 70.00% 46.92%
2EW 2 W -3 +150 10.00% 44.29%
3EW 2 S +2 +130 80.00% 46.67%
6 Renata Pawelec - Bogdan Jurecki 4NS 3 W -2 +200 90.00% 49.38%
5NS 4 E +1 -450 30.00% 48.24%
6NS 4 E +2 -680 0.00% 45.56%
7 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 19EW 6 N = +980 10.00% 43.68%
20EW 2 S +1 +140 70.00% 45.00%
21EW 3 W +1 -430 40.00% 44.76%
8 Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski 28EW 3x E -3 +500 20.00% 43.64%
29EW 1 E = -90 80.00% 45.22%
30EW 4 E -3 +150 0.00% 43.33%
9 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 16NS 2 S +2 +170 60.00% 44.00%
17NS 4 E -1 +50 80.00% 45.38%
18NS 2 W +1 -150 0.00% 43.70%
10 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 13EW 2 E +2 -170 60.00% 44.29%
14EW 2 E +1 -140 40.00% 44.14%
15EW 3 N +2 +660 10.00% 43.00%
11 Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz 22EW 3 W +3 -690 70.00% 43.87%
23EW 4 W -1 +100 10.00% 42.81%
24EW 3 E +2 -460 70.00% 43.64%
wynik 43.64%
miejsce 10

Giżycko 2023-10-24

8: Renata Pawelec - Bogdan Jurecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Robert Królak - 25EW 2 N = +90 70.00% 70.00%
26EW 4 E +2 -680 90.00% 80.00%
27EW 2x N -4 -800 100.00% 86.67%
2 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 1EW 1 W +2 -150 100.00% 90.00%
2EW 1 S +2 +150 10.00% 74.00%
3EW 2 S +4 +230 30.00% 66.67%
3 Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski 13NS 3 W -1 +100 80.00% 68.57%
14NS 2 E +1 -140 60.00% 67.50%
15NS 5 S +1 +620 40.00% 64.44%
4 Tadeusz Debis - Janusz Debis 28NS 1 S +2 +150 40.00% 62.00%
29NS 2 W -2 +200 100.00% 65.45%
30NS 3 W = -110 70.00% 65.83%
5 Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski 10NS 3 E -2 +200 100.00% 68.46%
11NS 4 E -2 +100 100.00% 70.71%
12NS 6 E = -990 0.00% 66.00%
6 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 4EW 3 W -2 +200 10.00% 62.50%
5EW 4 E +1 -450 70.00% 62.94%
6EW 4 E +2 -680 100.00% 65.00%
7 Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz 7NS 1 N = +80 40.00% 63.68%
8NS 3 E = -400 40.00% 62.50%
9NS 4 S +2 +480 30.00% 60.95%
8 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 22EW 4 E +2 -680 20.00% 59.09%
23EW 4 W -1 +100 10.00% 56.96%
24EW 3 E +2 -460 70.00% 57.50%
9 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 31EW 5 W = -450 60.00% 57.60%
32EW 2 N = +110 100.00% 59.23%
33EW 3 S -2 -100 80.00% 60.00%
10 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 19NS 2 N +3 +200 0.00% 57.86%
20NS 3 E -2 +200 90.00% 58.97%
21NS 3 W +1 -430 60.00% 59.00%
11 Bożena Diakite - Jan Grzymała 16EW 2 E = -110 100.00% 60.32%
17EW 3 E +1 -170 80.00% 60.94%
18EW 3 W -3 +150 0.00% 59.09%
wynik 59.09%
miejsce 2

Giżycko 2023-10-24

9: Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 19EW 4 N +2 +480 50.00% 50.00%
20EW 3 S = +140 70.00% 60.00%
21EW 3 W +2 -460 90.00% 70.00%
2 Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski 28EW 4 N -1 -100 100.00% 77.50%
29EW 1 W -1 +100 30.00% 68.00%
30EW 4x W +1 -610 100.00% 73.33%
3 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 4EW 2x E -1 +200 10.00% 64.29%
5EW 4 E +1 -450 70.00% 65.00%
6EW 4 E +1 -650 80.00% 66.67%
4 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 16NS 2 W -3 +300 100.00% 70.00%
17NS 4 E = -420 0.00% 63.64%
18NS 2 W +1 -140 20.00% 60.00%
5 Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski 31NS 4 W = -420 100.00% 63.08%
32NS 2 N +1 +140 50.00% 62.14%
33NS 2 E -1 +50 60.00% 62.00%
6 Tadeusz Debis - Janusz Debis 13NS 3 N = +110 100.00% 64.38%
14NS 2 E +1 -140 60.00% 64.12%
15NS 6 S -1 -100 0.00% 60.56%
7 Renata Pawelec - Bogdan Jurecki 7EW 1 N = +80 60.00% 60.53%
8EW 3 E = -400 60.00% 60.50%
9EW 4 S +2 +480 70.00% 60.95%
8 Robert Królak - Danuta Mroczkowska 10NS 4 N -1 -100 60.00% 60.91%
11NS 5 N -1 -50 70.00% 61.30%
12NS 3 E +4 -520 70.00% 61.67%
9 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 25EW 1 S = +90 70.00% 62.00%
26EW 5 E = -650 40.00% 61.15%
27EW 3 N -1 -50 60.00% 61.11%
10 Bożena Diakite - Jan Grzymała 1EW 2 N = +110 0.00% 58.93%
2EW 3x S -2 -500 100.00% 60.34%
3EW 3 S +1 +430 0.00% 58.33%
11 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 22NS 3 W +3 -690 30.00% 57.42%
23NS 4 W -1 +100 90.00% 58.44%
24NS 3 E +2 -460 30.00% 57.58%
wynik 57.58%
miejsce 3

Giżycko 2023-10-24

10: Robert Królak - Danuta Mroczkowska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Renata Pawelec - Bogdan Jurecki 25NS 2 N = +90 30.00% 30.00%
26NS 4 E +2 -680 10.00% 20.00%
27NS 2x N -4 -800 0.00% 13.33%
2 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 22EW 3 W +3 -690 70.00% 27.50%
23EW 3 W +1 -170 70.00% 36.00%
24EW 3 E +1 -430 20.00% 33.33%
3 Tadeusz Debis - Janusz Debis 31EW 4 W +1 -450 60.00% 37.14%
32EW 2 E -2 +200 0.00% 32.50%
33EW 3 S -2 -100 80.00% 37.78%
4 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 7EW 2 N -3 -300 100.00% 44.00%
8EW 4 E -1 +50 0.00% 40.00%
9EW 5 S +1 +480 70.00% 42.50%
5 Bożena Diakite - Jan Grzymała 19NS 4 N +2 +480 50.00% 43.08%
20NS 2 S +1 +140 30.00% 42.14%
21NS 3 E +1 -430 60.00% 43.33%
6 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 1NS 1 W +1 -120 30.00% 42.50%
2NS 2 W = -110 20.00% 41.18%
3NS 2 S -4 -200 0.00% 38.89%
7 Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski 16NS 2 W -2 +200 80.00% 41.05%
17NS 3 W +1 -130 60.00% 42.00%
18NS 2 W = -90 60.00% 42.86%
8 Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz 10EW 4 N -1 -100 40.00% 42.73%
11EW 5 N -1 -50 30.00% 42.17%
12EW 3 E +4 -520 30.00% 41.67%
9 Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski 13NS 2 E +2 -170 40.00% 41.60%
14NS 2 E +1 -140 60.00% 42.31%
15NS 3 N +1 +630 60.00% 42.96%
10 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 28EW 1 S +1 +120 80.00% 44.29%
29EW 1 E = -90 80.00% 45.52%
30EW 3 W +1 -130 60.00% 46.00%
11 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 4EW 3 W -1 +100 50.00% 46.13%
5EW 5x N -1 -200 0.00% 44.69%
6EW 4 E = -620 50.00% 44.85%
wynik 44.85%
miejsce 9

Giżycko 2023-10-24

11: Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 7EW 1 N +2 +140 20.00% 20.00%
8EW 3 E +1 -170 40.00% 30.00%
9EW 6 N = +980 10.00% 23.33%
2 Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz 28NS 4 N -1 -100 0.00% 17.50%
29NS 1 W -1 +100 70.00% 28.00%
30NS 4x W +1 -610 0.00% 23.33%
3 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 25EW 3 N -1 -50 100.00% 34.29%
26EW 4 E +1 -650 40.00% 35.00%
27EW 2 E -1 +50 20.00% 33.33%
4 Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski 1EW 2 E -1 +50 20.00% 32.00%
2EW 2 W -2 +100 60.00% 34.55%
3EW 2 N +4 +230 30.00% 34.17%
5 Renata Pawelec - Bogdan Jurecki 10EW 3 E -2 +200 0.00% 31.54%
11EW 4 E -2 +100 0.00% 29.29%
12EW 6 E = -990 100.00% 34.00%
6 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 22NS 3 W +3 -690 30.00% 33.75%
23NS 3 W +1 -170 30.00% 33.53%
24NS 3 W +2 -200 100.00% 37.22%
7 Bożena Diakite - Jan Grzymała 4NS 3 E +1 -130 10.00% 35.79%
5NS 4 E +1 -450 30.00% 35.50%
6NS 2 E +4 -230 80.00% 37.62%
8 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 19NS 6 N = +980 90.00% 40.00%
20NS 3 S = +140 30.00% 39.57%
21NS 3 W +2 -460 10.00% 38.33%
9 Robert Królak - Danuta Mroczkowska 13EW 2 E +2 -170 60.00% 39.20%
14EW 2 E +1 -140 40.00% 39.23%
15EW 3 N +1 +630 40.00% 39.26%
10 Tadeusz Debis - Janusz Debis 16NS 2 S = +110 40.00% 39.29%
17NS 4 W +1 -150 40.00% 39.31%
18NS 2 W = -90 60.00% 40.00%
11 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 31EW 5 W = -450 60.00% 40.65%
32EW 2 S +1 +140 50.00% 40.94%
33EW 3 E -2 +100 10.00% 40.00%
wynik 40.00%
miejsce 12

Giżycko 2023-10-24

12: Irena Sadurska - Waldemar Sadurski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Debis - Janusz Debis 1NS 2 S -1 -50 60.00% 60.00%
2NS 2 S = +110 60.00% 60.00%
3NS 1 S +4 +210 40.00% 53.33%
2 Marian Lemecha - Zygmunt Raczkowski 4NS 3 E +1 -130 10.00% 42.50%
5NS 4 E +1 -450 30.00% 40.00%
6NS 3 W = -110 100.00% 50.00%
3 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 7NS 2 N +1 +140 80.00% 54.29%
8NS 3 E +1 -430 0.00% 47.50%
9NS 4 N +2 +480 30.00% 45.56%
4 Bożena Diakite - Jan Grzymała 10NS 4 E = -620 0.00% 41.00%
11NS 5 N -1 -50 70.00% 43.64%
12NS 3 E +4 -520 70.00% 45.83%
5 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 13NS 2 E +3 -200 0.00% 42.31%
14NS 2 E +1 -140 60.00% 43.57%
15NS 3 N +2 +660 90.00% 46.67%
6 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 16NS 3 E -1 +100 20.00% 45.00%
17NS 4 E -2 +100 100.00% 48.24%
18NS 1 E = -90 60.00% 48.89%
7 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 19NS 6 N = +980 90.00% 51.05%
20NS 2 S +1 +140 30.00% 50.00%
21NS 3 W +1 -430 60.00% 50.48%
8 Renata Pawelec - Bogdan Jurecki 22NS 4 E +2 -680 80.00% 51.82%
23NS 4 W -1 +100 90.00% 53.48%
24NS 3 E +2 -460 30.00% 52.50%
9 Bożena Mroczkowska - Krystyna Dawcewicz 25NS 1 S = +90 30.00% 51.60%
26NS 5 E = -650 60.00% 51.92%
27NS 3 N -1 -50 40.00% 51.48%
10 Robert Królak - Danuta Mroczkowska 28NS 1 S +1 +120 20.00% 50.36%
29NS 1 E = -90 20.00% 49.31%
30NS 3 W +1 -130 40.00% 49.00%
11 Mieczysław Lebiecki - Marek Słowikowski 31NS 5 W = -450 40.00% 48.71%
32NS 2 S +1 +140 50.00% 48.75%
33NS 3 E -2 +100 90.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 5