PODK 2023-11-11

1: Krystyna Łąka - Marian Lemecha

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesław Pietrzak - Zdzisław Godlewski 9EW 3 W -2 +200 25.00% 25.00%
10EW 4 S -1 -100 87.50% 56.25%
11EW 3 N = +140 25.00% 45.83%
12EW 3 S +2 +660 0.00% 34.38%
2 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 16EW 3 N +2 +200 50.00% 37.50%
17EW 4 E -1 +50 37.50% 37.50%
18EW 3 S -5 -500 100.00% 46.43%
3 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 19NS 4 E -4 +400 75.00% 50.00%
20NS 2 W = -110 100.00% 55.56%
21NS 3 N -4 -400 0.00% 50.00%
4 Janusz Debis - Tadeusz Debis 13EW 4 N -3 -300 100.00% 54.55%
14EW 4 E +1 -450 100.00% 58.33%
15EW 5 S = +600 25.00% 55.77%
5 Aleksander Iwaniuk - Piotr Rzeszot 28NS 3 E = -400 75.00% 57.14%
29NS 2 E +2 -130 37.50% 55.83%
30NS 4 S -2 -100 100.00% 58.59%
6 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 22EW 2 N +4 +230 25.00% 56.62%
23EW 1 N +1 +120 50.00% 56.25%
24EW 4 E +1 -150 50.00% 55.92%
7 Wenancjusz Sowa - Marian Grzyb 5EW 2 E -1 +50 75.00% 56.88%
6EW 2x S = +470 0.00% 54.17%
7EW 3 E +3 -690 62.50% 54.55%
8EW 5 S = +450 25.00% 53.26%
8 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 25NS 4 S = +420 87.50% 54.69%
26NS 6 W +1 -1460 0.00% 52.50%
27NS 4 N +1 +450 75.00% 53.37%
9 Mirosław Grodzki - Paweł Czacharowski 1NS 3 S -1 -50 37.50% 52.78%
2NS 4 W +2 -480 75.00% 53.57%
3NS 4 W +1 -650 12.50% 52.16%
4NS 3 W +1 -130 62.50% 52.50%
wynik 52.50%
miejsce 4

PODK 2023-11-11

2: Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 5NS 2 E -1 +50 25.00% 25.00%
6NS 3 S -1 -50 12.50% 18.75%
7NS 5 E +1 -620 100.00% 45.83%
8NS 2 S +4 +230 25.00% 40.62%
2 Wiesław Pietrzak - Zdzisław Godlewski 13EW 4 N = +620 37.50% 40.00%
14EW 4 E = -420 62.50% 43.75%
15EW 5x W -3 +500 50.00% 44.64%
3 Krystyna Łąka - Marian Lemecha 19EW 4 E -4 +400 25.00% 42.19%
20EW 2 W = -110 0.00% 37.50%
21EW 3 N -4 -400 100.00% 43.75%
4 Wenancjusz Sowa - Marian Grzyb 22NS 4 N -2 -100 0.00% 39.77%
23NS 2 N +2 +130 75.00% 42.71%
24NS 4x S -1 -100 100.00% 47.12%
5 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 16EW 1 S +3 +180 75.00% 49.11%
17EW 4 E -1 +50 37.50% 48.33%
18EW 2 S -2 -200 50.00% 48.44%
6 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 1NS 3 S -1 -50 37.50% 47.79%
2NS 6 W = -980 12.50% 45.83%
3NS 3 W +1 -170 100.00% 48.68%
4NS 3 W +2 -150 12.50% 46.88%
7 Aleksander Iwaniuk - Piotr Rzeszot 25EW 3 N = +400 62.50% 47.62%
26EW 4 W +2 -680 12.50% 46.02%
27EW 4 N +1 +150 75.00% 47.28%
8 Mirosław Grodzki - Paweł Czacharowski 9EW 3 W -2 +200 25.00% 46.35%
10EW 3 S = +140 37.50% 46.00%
11EW 2 W = -90 100.00% 48.08%
12EW 3 S +1 +630 62.50% 48.61%
9 Janusz Debis - Tadeusz Debis 28NS 3 E = -400 75.00% 49.55%
29NS 1 W +1 -120 75.00% 50.43%
30NS 4 E = -420 25.00% 49.58%
wynik 49.58%
miejsce 6

PODK 2023-11-11

3: Wenancjusz Sowa - Marian Grzyb

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 1NS 3 S -2 -100 0.00% 0.00%
2NS 6 W = -980 12.50% 6.25%
3NS 3 W = -600 75.00% 29.17%
4NS 3 W +1 -130 62.50% 37.50%
2 Janusz Debis - Tadeusz Debis 9NS 2 W -1 +100 25.00% 35.00%
10NS 4 S -1 -100 12.50% 31.25%
11NS 2 N +2 +170 100.00% 41.07%
12NS 3 S +1 +630 37.50% 40.62%
3 Wiesław Pietrzak - Zdzisław Godlewski 16EW 2 N +2 +170 100.00% 47.22%
17EW 4 E -1 +50 37.50% 46.25%
18EW 3 E +1 -170 25.00% 44.32%
4 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 22EW 4 N -2 -100 100.00% 48.96%
23EW 2 N +2 +130 25.00% 47.12%
24EW 4x S -1 -100 0.00% 43.75%
5 Mirosław Grodzki - Paweł Czacharowski 25NS 3 S = +400 37.50% 43.33%
26NS 5 W +2 -710 50.00% 43.75%
27NS 5x E -1 +100 0.00% 41.18%
6 Aleksander Iwaniuk - Piotr Rzeszot 19EW 2 E -2 +200 50.00% 41.67%
20EW 3 W +1 -170 100.00% 44.74%
21EW 2 N -2 -200 75.00% 46.25%
7 Krystyna Łąka - Marian Lemecha 5NS 2 E -1 +50 25.00% 45.24%
6NS 2x S = +470 100.00% 47.73%
7NS 3 E +3 -690 37.50% 47.28%
8NS 5 S = +450 75.00% 48.44%
8 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 28EW 3 W +1 -430 87.50% 50.00%
29EW 3 N -2 -200 100.00% 51.92%
30EW 4 W = -420 75.00% 52.78%
9 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 13EW 4 N -2 -200 75.00% 53.57%
14EW 4 E = -420 62.50% 53.88%
15EW 6 S -1 -100 87.50% 55.00%
wynik 55.00%
miejsce 3

PODK 2023-11-11

4: Mirosław Grodzki - Paweł Czacharowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Debis - Tadeusz Debis 16EW 4 N = +420 12.50% 12.50%
17EW 4 E = -420 100.00% 56.25%
18EW 3 W -1 +50 0.00% 37.50%
2 Aleksander Iwaniuk - Piotr Rzeszot 5NS 3x E -2 +300 100.00% 53.12%
6NS 2 S -1 -50 12.50% 45.00%
7NS 3 E +3 -690 37.50% 43.75%
8NS 6x S -1 -100 0.00% 37.50%
3 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 13NS 4 N +1 +650 100.00% 45.31%
14NS 2 W +2 -170 87.50% 50.00%
15NS 5 S +1 +620 100.00% 55.00%
4 Wiesław Pietrzak - Zdzisław Godlewski 19EW 4 W -1 +100 87.50% 57.95%
20EW 2 W +1 -140 50.00% 57.29%
21EW 2 N = +120 0.00% 52.88%
5 Wenancjusz Sowa - Marian Grzyb 25EW 3 S = +400 62.50% 53.57%
26EW 5 W +2 -710 50.00% 53.33%
27EW 5x E -1 +100 100.00% 56.25%
6 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 28NS 3 E = -400 75.00% 57.35%
29NS 2 E +2 -130 37.50% 56.25%
30NS 3 E +1 -170 75.00% 57.24%
7 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 22EW 3 N = +140 75.00% 58.12%
23EW 2 N -1 -100 100.00% 60.12%
24EW 4 E +1 -150 50.00% 59.66%
8 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 9NS 3 W -2 +200 75.00% 60.33%
10NS 3 S = +140 62.50% 60.42%
11NS 2 W = -90 0.00% 58.00%
12NS 3 S +1 +630 37.50% 57.21%
9 Krystyna Łąka - Marian Lemecha 1EW 3 S -1 -50 62.50% 57.41%
2EW 4 W +2 -480 25.00% 56.25%
3EW 4 W +1 -650 87.50% 57.33%
4EW 3 W +1 -130 37.50% 56.67%
wynik 56.67%
miejsce 2

PODK 2023-11-11

5: Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 5EW 2 E -1 +50 75.00% 75.00%
6EW 3 S -1 -50 87.50% 81.25%
7EW 5 E +1 -620 0.00% 54.17%
8EW 2 S +4 +230 75.00% 59.38%
2 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 19EW 3x W -4 +1100 0.00% 47.50%
20EW 2 W +1 -140 50.00% 47.92%
21EW 2 N = +110 25.00% 44.64%
3 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 9NS 2 N -1 -50 0.00% 39.06%
10NS 3 S = +140 62.50% 41.67%
11NS 3 N -1 -50 25.00% 40.00%
12NS 3 S +1 +630 37.50% 39.77%
4 Aleksander Iwaniuk - Piotr Rzeszot 16NS 4 N = +420 87.50% 43.75%
17NS 4 E -1 +50 62.50% 45.19%
18NS 4 E +1 -450 25.00% 43.75%
5 Wiesław Pietrzak - Zdzisław Godlewski 22EW 4 N = +420 0.00% 40.83%
23EW 1 N +2 +150 0.00% 38.28%
24EW 3 E +2 -150 50.00% 38.97%
6 Mirosław Grodzki - Paweł Czacharowski 28EW 3 E = -400 25.00% 38.19%
29EW 2 E +2 -130 62.50% 39.47%
30EW 3 E +1 -170 25.00% 38.75%
7 Janusz Debis - Tadeusz Debis 1NS 3 S = +400 87.50% 41.07%
2NS 2 W +5 -260 100.00% 43.75%
3NS 4 W +1 -650 12.50% 42.39%
4NS 2 W +1 -110 100.00% 44.79%
8 Krystyna Łąka - Marian Lemecha 25EW 4 S = +420 12.50% 43.50%
26EW 6 W +1 -1460 100.00% 45.67%
27EW 4 N +1 +450 25.00% 44.91%
9 Wenancjusz Sowa - Marian Grzyb 13NS 4 N -2 -200 25.00% 44.20%
14NS 4 E = -420 37.50% 43.97%
15NS 6 S -1 -100 12.50% 42.92%
wynik 42.92%
miejsce 9

PODK 2023-11-11

6: Janusz Debis - Tadeusz Debis

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Mirosław Grodzki - Paweł Czacharowski 16NS 4 N = +420 87.50% 87.50%
17NS 4 E = -420 0.00% 43.75%
18NS 3 W -1 +50 100.00% 62.50%
2 Wenancjusz Sowa - Marian Grzyb 9EW 2 W -1 +100 75.00% 65.62%
10EW 4 S -1 -100 87.50% 70.00%
11EW 2 N +2 +170 0.00% 58.33%
12EW 3 S +1 +630 62.50% 58.93%
3 Aleksander Iwaniuk - Piotr Rzeszot 22EW 3 S +3 +170 50.00% 57.81%
23EW 3 N = +110 75.00% 59.72%
24EW 4 E +1 -450 100.00% 63.75%
4 Krystyna Łąka - Marian Lemecha 13NS 4 N -3 -300 0.00% 57.95%
14NS 4 E +1 -450 0.00% 53.12%
15NS 5 S = +600 75.00% 54.81%
5 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 19NS 3 W -1 +100 12.50% 51.79%
20NS 2 W +1 -140 50.00% 51.67%
21NS 2 N = +90 50.00% 51.56%
6 Wiesław Pietrzak - Zdzisław Godlewski 25EW 4 S = +420 12.50% 49.26%
26EW 4 W +2 -680 12.50% 47.22%
27EW 5 N = +400 50.00% 47.37%
7 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 1EW 3 S = +400 12.50% 45.62%
2EW 2 W +5 -260 0.00% 43.45%
3EW 4 W +1 -650 87.50% 45.45%
4EW 2 W +1 -110 0.00% 43.48%
8 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 5NS 3 E -2 +100 75.00% 44.79%
6NS 2 S = +120 50.00% 45.00%
7NS 3 E +3 -690 37.50% 44.71%
8NS 5 S = +450 75.00% 45.83%
9 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 28EW 3 E = -400 25.00% 45.09%
29EW 1 W +1 -120 25.00% 44.40%
30EW 4 E = -420 75.00% 45.42%
wynik 45.42%
miejsce 8

PODK 2023-11-11

7: Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wenancjusz Sowa - Marian Grzyb 1EW 3 S -2 -100 100.00% 100.00%
2EW 6 W = -980 87.50% 93.75%
3EW 3 W = -600 25.00% 70.83%
4EW 3 W +1 -130 37.50% 62.50%
2 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 19NS 3x W -4 +1100 100.00% 70.00%
20NS 2 W +1 -140 50.00% 66.67%
21NS 2 N = +110 75.00% 67.86%
3 Mirosław Grodzki - Paweł Czacharowski 13EW 4 N +1 +650 0.00% 59.38%
14EW 2 W +2 -170 12.50% 54.17%
15EW 5 S +1 +620 0.00% 48.75%
4 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 25EW 4 S -1 -50 100.00% 53.41%
26EW 6 W = -1430 75.00% 55.21%
27EW 4 S +2 +480 0.00% 50.96%
5 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 16NS 1 S +3 +180 25.00% 49.11%
17NS 4 E -1 +50 62.50% 50.00%
18NS 2 S -2 -200 50.00% 50.00%
6 Krystyna Łąka - Marian Lemecha 22NS 2 N +4 +230 75.00% 51.47%
23NS 1 N +1 +120 50.00% 51.39%
24NS 4 E +1 -150 50.00% 51.32%
7 Wiesław Pietrzak - Zdzisław Godlewski 28EW 3 E +1 -430 87.50% 53.12%
29EW 3 W -1 +100 0.00% 50.60%
30EW 4 W = -420 75.00% 51.70%
8 Janusz Debis - Tadeusz Debis 5EW 3 E -2 +100 25.00% 50.54%
6EW 2 S = +120 50.00% 50.52%
7EW 3 E +3 -690 62.50% 51.00%
8EW 5 S = +450 25.00% 50.00%
9 Aleksander Iwaniuk - Piotr Rzeszot 9NS 3 W -2 +200 75.00% 50.93%
10NS 5x W -2 +500 100.00% 52.68%
11NS 1 N = +90 50.00% 52.59%
12NS 3 S +1 +630 37.50% 52.08%
wynik 52.08%
miejsce 5

PODK 2023-11-11

8: Aleksander Iwaniuk - Piotr Rzeszot

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 13NS 4 N = +620 62.50% 62.50%
14NS 3 E +1 -170 87.50% 75.00%
15NS 6 S -1 -100 12.50% 54.17%
2 Mirosław Grodzki - Paweł Czacharowski 5EW 3x E -2 +300 0.00% 40.62%
6EW 2 S -1 -50 87.50% 50.00%
7EW 3 E +3 -690 62.50% 52.08%
8EW 6x S -1 -100 100.00% 58.93%
3 Janusz Debis - Tadeusz Debis 22NS 3 S +3 +170 50.00% 57.81%
23NS 3 N = +110 25.00% 54.17%
24NS 4 E +1 -450 0.00% 48.75%
4 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 16EW 4 N = +420 12.50% 45.45%
17EW 4 E -1 +50 37.50% 44.79%
18EW 4 E +1 -450 75.00% 47.12%
5 Krystyna Łąka - Marian Lemecha 28EW 3 E = -400 25.00% 45.54%
29EW 2 E +2 -130 62.50% 46.67%
30EW 4 S -2 -100 0.00% 43.75%
6 Wenancjusz Sowa - Marian Grzyb 19NS 2 E -2 +200 50.00% 44.12%
20NS 3 W +1 -170 0.00% 41.67%
21NS 2 N -2 -200 25.00% 40.79%
7 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 25NS 3 N = +400 37.50% 40.62%
26NS 4 W +2 -680 87.50% 42.86%
27NS 4 N +1 +150 25.00% 42.05%
8 Wiesław Pietrzak - Zdzisław Godlewski 1EW 3 S = +400 12.50% 40.76%
2EW 6 W +1 -940 50.00% 41.15%
3EW 3 W +1 -630 50.00% 41.50%
4EW 3 W +2 -150 87.50% 43.27%
9 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 9EW 3 W -2 +200 25.00% 42.59%
10EW 5x W -2 +500 0.00% 41.07%
11EW 1 N = +90 50.00% 41.38%
12EW 3 S +1 +630 62.50% 42.08%
wynik 42.08%
miejsce 10

PODK 2023-11-11

9: Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Aleksander Iwaniuk - Piotr Rzeszot 13EW 4 N = +620 37.50% 37.50%
14EW 3 E +1 -170 12.50% 25.00%
15EW 6 S -1 -100 87.50% 45.83%
2 Krystyna Łąka - Marian Lemecha 16NS 3 N +2 +200 50.00% 46.88%
17NS 4 E -1 +50 62.50% 50.00%
18NS 3 S -5 -500 0.00% 41.67%
3 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 9EW 2 N -1 -50 100.00% 50.00%
10EW 3 S = +140 37.50% 48.44%
11EW 3 N -1 -50 75.00% 51.39%
12EW 3 S +1 +630 62.50% 52.50%
4 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 25NS 4 S -1 -50 0.00% 47.73%
26NS 6 W = -1430 25.00% 45.83%
27NS 4 S +2 +480 100.00% 50.00%
5 Janusz Debis - Tadeusz Debis 19EW 3 W -1 +100 87.50% 52.68%
20EW 2 W +1 -140 50.00% 52.50%
21EW 2 N = +90 50.00% 52.34%
6 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 1EW 3 S -1 -50 62.50% 52.94%
2EW 6 W = -980 87.50% 54.86%
3EW 3 W +1 -170 0.00% 51.97%
4EW 3 W +2 -150 87.50% 53.75%
7 Mirosław Grodzki - Paweł Czacharowski 22NS 3 N = +140 25.00% 52.38%
23NS 2 N -1 -100 0.00% 50.00%
24NS 4 E +1 -150 50.00% 50.00%
8 Wenancjusz Sowa - Marian Grzyb 28NS 3 W +1 -430 12.50% 48.44%
29NS 3 N -2 -200 0.00% 46.50%
30NS 4 W = -420 25.00% 45.67%
9 Wiesław Pietrzak - Zdzisław Godlewski 5EW 2 E -1 +50 75.00% 46.76%
6EW 2 S +1 +150 25.00% 45.98%
7EW 3 E +3 -690 62.50% 46.55%
8EW 4 S +1 +450 25.00% 45.83%
wynik 45.83%
miejsce 7

PODK 2023-11-11

10: Wiesław Pietrzak - Zdzisław Godlewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Łąka - Marian Lemecha 9NS 3 W -2 +200 75.00% 75.00%
10NS 4 S -1 -100 12.50% 43.75%
11NS 3 N = +140 75.00% 54.17%
12NS 3 S +2 +660 100.00% 65.62%
2 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 13NS 4 N = +620 62.50% 65.00%
14NS 4 E = -420 37.50% 60.42%
15NS 5x W -3 +500 50.00% 58.93%
3 Wenancjusz Sowa - Marian Grzyb 16NS 2 N +2 +170 0.00% 51.56%
17NS 4 E -1 +50 62.50% 52.78%
18NS 3 E +1 -170 75.00% 55.00%
4 Mirosław Grodzki - Paweł Czacharowski 19NS 4 W -1 +100 12.50% 51.14%
20NS 2 W +1 -140 50.00% 51.04%
21NS 2 N = +120 100.00% 54.81%
5 Cecylia Sienkiewicz - Maria Piłat 22NS 4 N = +420 100.00% 58.04%
23NS 1 N +2 +150 100.00% 60.83%
24NS 3 E +2 -150 50.00% 60.16%
6 Janusz Debis - Tadeusz Debis 25NS 4 S = +420 87.50% 61.76%
26NS 4 W +2 -680 87.50% 63.19%
27NS 5 N = +400 50.00% 62.50%
7 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 28NS 3 E +1 -430 12.50% 60.00%
29NS 3 W -1 +100 100.00% 61.90%
30NS 4 W = -420 25.00% 60.23%
8 Aleksander Iwaniuk - Piotr Rzeszot 1NS 3 S = +400 87.50% 61.41%
2NS 6 W +1 -940 50.00% 60.94%
3NS 3 W +1 -630 50.00% 60.50%
4NS 3 W +2 -150 12.50% 58.65%
9 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 5NS 2 E -1 +50 25.00% 57.41%
6NS 2 S +1 +150 75.00% 58.04%
7NS 3 E +3 -690 37.50% 57.33%
8NS 4 S +1 +450 75.00% 57.92%
wynik 57.92%
miejsce 1