| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 5 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 57.37 | 26 | 4 | 31 |
| Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | WM | Vęgoria-R | ||||||
| 2 | 6 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria-R | 56.73 | 26 | 3 | 28 |
| Zygmunt Raczkowski | NZ | Giżycko | |||||||
| 3 | 14 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 55.77 | 26 | 2 | 25 |
| Zenon Wawer | 5.0 | ||||||||
| 4 | 2 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 55.13 | 26 | 1 | 22 |
| Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
| 5 | 8 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 54.81 | 26 | 1 | 20 |
| Maria Piłat | 0.5 | ||||||||
| 6 | 13 | Paweł Czacharowski | 2.0 | WM | INEX Giżycko | 51.60 | 26 | 1 | 18 |
| Bogdan Jurecki | 1.0 | Vęgoria-R | |||||||
| 7 | 10 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 49.36 | 26 | 1 | 16 |
| Stanisław Baraszkiewicz | 1.5 | ||||||||
| 8 | 9 | Zdzisław Godlewski | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 48.72 | 26 | 1 | 14 |
| Krzysztof Pękała | 4 | ||||||||
| 9 | 11 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 46.79 | 26 | 1 | 12 |
| Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | |||||||
| 10 | 1 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 45.83 | 26 | 1 | 10 |
| Grażyna Ćwiek | 1.0 | ||||||||
| 11 | 4 | Władysław Żygadło | 0.5 | WM | 45.19 | 26 | 1 | 7 | |
| Jan Narejko | 0.5 | ||||||||
| 12 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | 45.19 | 26 | 1 | 7 | ||
| Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
| 13 | 7 | Piotr Rzeszot | NZ | Węgor | 43.91 | 26 | 1 | 4 | |
| Leszek Grzelak | |||||||||
| 14 | 3 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 43.59 | 26 | 2 | |
| Romuald Chodań |