| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 3 | Mieczysław Lebiecki | 4.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 60.38 | 26 | 4 | 29 |
| Marek Słowikowski | 5.0 | INEX Giżycko | |||||||
| 2 | 5 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 58.46 | 26 | 3 | 26 |
| Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
| 3 | 9 | Olgierd Jurgielewicz | 1.5 | WM | Vęgoria - R | 54.23 | 26 | 2 | 23 |
| Romuald Chodań | 1.0 | ||||||||
| 4 | 11 | Renata Pawelec | NZ | Gizycko | 53.46 | 26 | 1 | 20 | |
| Bogdan Jurecki | 1.0 | WM | |||||||
| 5 | 7 | Wiesława Nawojczyk | 1.5 | WM | Vęgoria - R | 51.92 | 26 | 1 | 16 |
| Andrzej Michalczyk | 1.0 | Singl 24 | |||||||
| 10 | Marian Lemecha | 2.5 | WM | Vęgoria - R | 51.92 | 26 | 1 | 16 | |
| Zygmunt Raczkowski | NZ | Gizycko | |||||||
| 14 | Bożena Mroczkowska | 1.0 | WM | INEX Giżycko | 51.92 | 26 | 1 | 16 | |
| Paweł Czacharowski | 2.5 | ||||||||
| 8 | 2 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 51.54 | 26 | 1 | 12 |
| Krzysztof Pękała | 4.0 | ||||||||
| 9 | 1 | Bożena Diakite | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 51.15 | 26 | 1 | 10 |
| Jan Grzymała | 1.5 | NZ | Gizycko | ||||||
| 10 | 12 | Danuta Mroczkowska | NZ | Gizycko | 46.54 | 26 | 1 | 8 | |
| Tadeusz Szlazko | |||||||||
| 11 | 4 | Cecylia Sienkiewicz | 1.0 | WM | 42.69 | 26 | 1 | 6 | |
| Maria Piłat | 1.0 | ||||||||
| 12 | 6 | Krystyna Dawcewicz | 1.0 | WM | INEX Giżycko | 40.38 | 26 | 1 | 4 |
| Grażyna Ćwiek | 1.0 | ||||||||
| 13 | 8 | Janusz Debis | WM | 35.38 | 26 | 1 | 2 | ||
| Tadeusz Debis |