Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 6 E -4 200 100.00 0.00
15 16 2 E +1 150 78.57 21.43
12 14 2 E +1 150 78.57 21.43
7 13 2 E +2 180 57.14 42.86
2 5 3 E = 400 35.71 64.29
8 9 3 E = 400 35.71 64.29
18 1 3 E +1 430 14.29 85.71
10 6 4 E +1 450 0.00 100.00
17 3 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 16 3 E -3 150 100.00 0.00
18 1 3 W -2 100 57.14 42.86
10 6 3 W -2 100 57.14 42.86
7 13 4 W -2 100 57.14 42.86
2 5 3 W -2 100 57.14 42.86
12 14 3 W -2 100 57.14 42.86
8 9 3 W -1 50 14.29 85.71
11 4 3 N -2 200 0.00 100.00
17 3 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 5 3 S +1 430 92.86 7.14
13 15 3 S +1 430 92.86 7.14
1 16 3 S = 400 57.14 42.86
3 6 3 S = 400 57.14 42.86
9 10 3 S = 400 57.14 42.86
18 2 3 S -1 50 14.29 85.71
11 7 3 S -1 50 14.29 85.71
8 14 3 S -1 50 14.29 85.71
17 4 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 7 1 N = 80 100.00 0.00
8 14 1 E = 90 85.71 14.29
12 5 1 E +1 120 50.00 50.00
18 2 1 E +1 120 50.00 50.00
3 6 1 E +1 120 50.00 50.00
13 15 1 E +1 120 50.00 50.00
9 10 1 E +2 150 14.29 85.71
1 16 3 W = 600 0.00 100.00
17 4 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 8 4 S = 620 100.00 0.00
18 3 2 N +2 180 85.71 14.29
2 16 2 S +2 170 64.29 35.71
4 7 2 S +2 170 64.29 35.71
10 11 2 S +1 140 35.71 64.29
13 6 3 S = 140 35.71 64.29
9 15 3 N -1 100 14.29 85.71
14 1 4 S -2 200 0.00 100.00
17 5 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 11 1 W -1 100 100.00 0.00
18 3 1 E = 80 85.71 14.29
4 7 3 W = 110 71.43 28.57
13 6 2 W = 120 50.00 50.00
14 1 1 W +1 120 50.00 50.00
12 8 2 W +1 150 28.57 71.43
2 16 1 W +3 170 14.29 85.71
9 15 2 W +2 180 0.00 100.00
17 5 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 4 S +2 680 92.86 7.14
18 4 4 S +2 680 92.86 7.14
11 12 4 S +1 650 35.71 64.29
14 7 4 S +1 650 35.71 64.29
13 9 4 N +1 650 35.71 64.29
3 16 4 S +1 650 35.71 64.29
10 1 4 N +1 650 35.71 64.29
5 8 4 S +1 650 35.71 64.29
17 6 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 3 S = 110 92.86 7.14
14 7 3 S = 110 92.86 7.14
3 16 4 E -2 100 64.29 35.71
10 1 4 E -2 100 64.29 35.71
13 9 3 E -1 50 42.86 57.14
15 2 4 S -1 50 21.43 78.57
18 4 4 S -1 50 21.43 78.57
5 8 3 E +1 170 0.00 100.00
17 6 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 9 2 E -2 200 92.86 7.14
15 8 2 W -2 200 92.86 7.14
11 2 1 N = 90 71.43 28.57
1 3 1 N -1 50 57.14 42.86
12 13 2 W = 90 35.71 64.29
14 10 2 W = 90 35.71 64.29
18 5 2 N -3 150 7.14 92.86
4 16 2 W +1 150 7.14 92.86
17 7 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 8 2 E +3 200 100.00 0.00
6 9 4 E +1 650 64.29 35.71
12 13 4 E +1 650 64.29 35.71
4 16 4 E +1 650 64.29 35.71
11 2 4 E +1 650 64.29 35.71
1 3 4 E +2 680 14.29 85.71
18 5 4 E +2 680 14.29 85.71
14 10 4 E +2 680 14.29 85.71
17 7 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 4 4 E -3 150 100.00 0.00
1 9 4 E -2 100 85.71 14.29
13 14 4 E -1 50 50.00 50.00
18 6 2 E -1 50 50.00 50.00
15 11 2 E -1 50 50.00 50.00
5 16 4 E -1 50 50.00 50.00
7 10 2 E = 110 14.29 85.71
12 3 3 E = 140 0.00 100.00
17 8 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 10 3 W -2 100 100.00 0.00
2 4 3 W -1 50 78.57 21.43
15 11 3 W -1 50 78.57 21.43
13 14 3 W = 400 28.57 71.43
1 9 3 W = 400 28.57 71.43
18 6 3 W = 400 28.57 71.43
5 16 3 W = 400 28.57 71.43
12 3 3 W = 400 28.57 71.43
17 8 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 16 4 E -3 300 100.00 0.00
13 4 3 E -2 200 85.71 14.29
3 5 2 E -1 100 57.14 42.86
14 15 2 E -1 100 57.14 42.86
18 7 3 E -1 100 57.14 42.86
8 11 3 S -1 100 28.57 71.43
2 10 3 E = 140 7.14 92.86
1 12 3 E = 140 7.14 92.86
17 9 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 3 E -2 100 100.00 0.00
2 10 2 E +1 110 85.71 14.29
3 5 2 E +2 130 64.29 35.71
6 16 2 E +2 130 64.29 35.71
18 7 3 E +2 150 42.86 57.14
14 15 2 E +2 180 28.57 71.43
1 12 2 E +3 210 14.29 85.71
13 4 3 E +1 430 0.00 100.00
17 9 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 6 3 E -3 150 100.00 0.00
18 8 2 E -1 50 85.71 14.29
7 16 1 E = 90 50.00 50.00
9 12 1 E = 90 50.00 50.00
15 1 1 E = 90 50.00 50.00
3 11 1 E = 90 50.00 50.00
14 5 2 E = 110 14.29 85.71
2 13 2 N -2 200 0.00 100.00
17 10 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 16 4 S +1 450 57.14 42.86
14 5 4 N +1 450 57.14 42.86
9 12 4 N +1 450 57.14 42.86
15 1 4 N +1 450 57.14 42.86
3 11 4 N +1 450 57.14 42.86
18 8 4 N +1 450 57.14 42.86
2 13 4 N +1 450 57.14 42.86
4 6 3 N = 400 0.00 100.00
17 10 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 16 4 W -2 100 100.00 0.00
3 14 4 W -1 50 71.43 28.57
1 2 4 W -1 50 71.43 28.57
18 9 3 W -1 50 71.43 28.57
5 7 2 E = 110 42.86 57.14
4 12 1 E +3 180 28.57 71.43
10 13 3 E = 400 14.29 85.71
15 6 3 W +1 430 0.00 100.00
17 11 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 7 4 N +1 650 92.86 7.14
4 12 4 S +1 650 92.86 7.14
3 14 4 N = 620 64.29 35.71
15 6 4 N = 620 64.29 35.71
10 13 3 N = 600 42.86 57.14
18 9 2 N +3 200 28.57 71.43
8 16 2 N +1 150 14.29 85.71
1 2 4 N -1 100 0.00 100.00
17 11 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 8 4 S +2 480 100.00 0.00
2 3 4 S +1 450 78.57 21.43
18 10 4 S +1 450 78.57 21.43
5 13 4 S = 420 57.14 42.86
1 7 2 S +1 140 42.86 57.14
9 16 4 S -1 50 21.43 78.57
11 14 4 N -1 50 21.43 78.57
4 15 4 S -2 100 0.00 100.00
17 12 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 8 1 W +1 120 100.00 0.00
9 16 1 E +2 150 78.57 21.43
2 3 1 E +2 150 78.57 21.43
5 13 1 W +4 210 57.14 42.86
4 15 2 N -3 300 35.71 64.29
11 14 2 N -3 300 35.71 64.29
18 10 3 E = 600 14.29 85.71
1 7 3 E +1 630 0.00 100.00
17 12 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 4 E +2 480 71.43 28.57
10 16 4 E +2 480 71.43 28.57
2 8 4 W +2 480 71.43 28.57
7 9 4 W +2 480 71.43 28.57
3 4 4 W +2 480 71.43 28.57
6 14 6 E = 980 28.57 71.43
12 15 6 E +1 1010 7.14 92.86
18 11 6 W +1 1010 7.14 92.86
17 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 16 4 W -2 200 92.86 7.14
18 11 5x W -1 200 92.86 7.14
6 14 4 N +1 150 71.43 28.57
7 9 5 E -1 100 57.14 42.86
5 1 3 E +2 200 35.71 64.29
3 4 3 W +2 200 35.71 64.29
2 8 4 W +1 650 7.14 92.86
12 15 4 W +1 650 7.14 92.86
17 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 1 2 E +1 110 100.00 0.00
3 9 3 W +1 130 78.57 21.43
8 10 2 W +2 130 78.57 21.43
4 5 2 W +3 200 57.14 42.86
11 16 3 W +1 630 35.71 64.29
7 15 3 E +1 630 35.71 64.29
6 2 4 W +1 650 14.29 85.71
18 12 3 E +3 690 0.00 100.00
17 14 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 1 4 N = 420 100.00 0.00
11 16 3 N +1 170 85.71 14.29
8 10 5 W -2 100 64.29 35.71
18 12 4 E -2 100 64.29 35.71
3 9 5 W -1 50 42.86 57.14
4 5 3 N -1 50 21.43 78.57
7 15 5 N -1 50 21.43 78.57
6 2 2 E = 110 0.00 100.00
17 14 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 11 2x W -1 200 100.00 0.00
12 16 3 N -1 50 64.29 35.71
14 2 3 N -1 50 64.29 35.71
5 6 3 N -1 50 64.29 35.71
8 1 2 N -1 50 64.29 35.71
18 13 3 N -2 100 28.57 71.43
4 10 1 W +3 170 14.29 85.71
7 3 4x N -2 300 0.00 100.00
17 15 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 16 4 W -1 100 92.86 7.14
8 1 5 E -1 100 92.86 7.14
18 13 3 E = 110 71.43 28.57
14 2 2 E +1 150 42.86 57.14
9 11 2 E +1 150 42.86 57.14
5 6 2 E +1 150 42.86 57.14
4 10 3 W +1 170 14.29 85.71
7 3 3 E +2 660 0.00 100.00
17 15 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 1 S +2 150 100.00 0.00
18 14 2 S +1 140 85.71 14.29
8 4 1 S +1 120 64.29 35.71
15 3 1 S +1 120 64.29 35.71
5 11 1 S = 90 35.71 64.29
10 12 1 S = 90 35.71 64.29
13 16 2 E = 110 14.29 85.71
9 2 1 W +2 150 0.00 100.00
17 1 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
18 14 3 N +1 170 100.00 0.00
13 16 2 N +1 140 71.43 28.57
15 3 3 N = 140 71.43 28.57
9 2 3 N = 140 71.43 28.57
5 11 3 E -2 100 42.86 57.14
10 12 3 E -1 50 21.43 78.57
6 7 3 E -1 50 21.43 78.57
8 4 2 E = 90 0.00 100.00
17 1 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 29

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 2 E +2 130 100.00 0.00
7 8 3 W +2 150 85.71 14.29
14 16 4 W +2 170 64.29 35.71
11 13 3 W +3 170 64.29 35.71
6 12 3x S -2 500 42.86 57.14
1 4 5 W +1 620 28.57 71.43
9 5 4 E +1 650 14.29 85.71
18 15 6 W = 1370 0.00 100.00
17 2 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 30

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 4 N +3 510 100.00 0.00
9 5 4 N +2 480 78.57 21.43
7 8 4 N +2 480 78.57 21.43
14 16 3 S +2 460 57.14 42.86
11 13 4 N +1 450 35.71 64.29
18 15 4 N +1 450 35.71 64.29
6 12 3 N +1 430 14.29 85.71
1 4 3 S = 400 0.00 100.00
17 2 średnia 50.00 50.00