| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 6 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 56.33 | 30 | 3 | 16 |
| Marian Grzyb | 2.5 | WM | INEX Giżycko | ||||||
| 8 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 56.33 | 30 | 3 | 16 | |
| Zenon Wawer | 5.0 | ||||||||
| 3 | 3 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria-R | 54.17 | 30 | 1 | 11 |
| Mirosław Grodzki | 5.0 | INEX Giżycko | |||||||
| 4 | 2 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | 53.83 | 30 | 1 | 8 | |
| Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
| 5 | 5 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 52.50 | 30 | 1 | 6 |
| Krzysztof Pękała | 4 | ||||||||
| 6 | 4 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 49.67 | 30 | 1 | 4 |
| Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
| 7 | 1 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 37.17 | 30 | 1 | 2 |
| Romuald Chodań |