| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 7 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | +0.10 | 61.25 | 26 | 3 | 29 |
| Marian Grzyb | 2.5 | WM | INEX Giżycko | |||||||
| 2 | 4 | Władysław Żygadło | 0.5 | WM | 57.31 | 26 | 3 | 26 | ||
| Jan Narejko | 0.5 | |||||||||
| 3 | 14 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 56.54 | 26 | 2 | 23 | |
| Zenon Wawer | 5.0 | |||||||||
| 4 | 8 | Edmund Rybarczyk | NZ | Węgor | 55.38 | 26 | 1 | 20 | ||
| Leszek Grzelak | ||||||||||
| 5 | 12 | Krystyna Dawcewicz | WM | 53.85 | 26 | 1 | 18 | |||
| Marek Słowikowski | 4.0 | INEX Giżycko | ||||||||
| 6 | 11 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 53.46 | 26 | 1 | 16 | |
| Mieczysław Lebiecki | 3.0 | |||||||||
| 7 | 3 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 52.31 | 26 | 1 | 14 | ||
| Henryk Augustynowicz | NZ | Węgor | ||||||||
| 8 | 1 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria-R | 49.62 | 26 | 1 | 12 | |
| Robert Królak | 1.0 | |||||||||
| 9 | 5 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 46.15 | 26 | 1 | 10 | |
| Tadeusz Szlazko | NZ | Giżycko | ||||||||
| 10 | 10 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 45.77 | 26 | 1 | 8 | |
| Romuald Chodań | ||||||||||
| 11 | 6 | Stanisław Baraszkiewicz | 1.5 | WM | INEX Giżycko | 45.00 | 26 | 1 | 6 | |
| Mirosław Grodzki | 5.0 | |||||||||
| 12 | 2 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | 44.23 | 26 | 1 | 4 | ||
| Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
| 13 | 9 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 39.23 | 26 | 2 | |||
| Ryszard Szałkowski |