| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 12 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 65.45 | 33 | 3 | 27 |
| Zenon Wawer | 5.0 | ||||||||
| 2 | 8 | Krystyna Dawcewicz | WM | 57.58 | 33 | 2 | 24 | ||
| Mirosław Grodzki | 5.0 | INEX Giżycko | |||||||
| 3 | 4 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 56.36 | 33 | 1 | 21 |
| Marian Grzyb | 2.5 | WM | INEX Giżycko | ||||||
| 4 | 6 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 53.94 | 33 | 1 | 18 |
| Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
| 5 | 9 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 51.82 | 33 | 1 | 16 |
| Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | |||||||
| 6 | 10 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 49.39 | 33 | 1 | 14 | |
| Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | |||||||
| 7 | 2 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 48.18 | 33 | 1 | 12 |
| Krzysztof Pękała | 4 | ||||||||
| 8 | 11 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 45.76 | 33 | 1 | 10 |
| Romuald Chodań | |||||||||
| 9 | 5 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 45.15 | 33 | 1 | 8 |
| Maria Piłat | 0.5 | ||||||||
| 10 | 7 | Jerzy Henke | 0.5 | WM | 43.64 | 33 | 1 | 6 | |
| Robert Królak | 1.0 | ||||||||
| 11 | 1 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria-R | 41.52 | 33 | 1 | 4 |
| Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | ||||||||
| 12 | 3 | Edmund Rybarczyk | NZ | Węgor | 41.21 | 33 | 2 | ||
| Leszek Grzelak |