| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 12 | Krystyna Dawcewicz | WM | +0.13 | 61.90 | 30 | 3 | 33 | ||
| Mirosław Grodzki | 5.0 | INEX Giżycko | ||||||||
| 2 | 11 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 58.72 | 30 | 3 | 30 | |
| Krzysztof Pękała | 4 | |||||||||
| 3 | 5 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria-R | 55.94 | 30 | 2 | 27 | |
| Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | |||||||||
| 4 | 2 | Tadeusz Debis | WM | Vęgoria R | 55.67 | 30 | 1 | 24 | ||
| Janusz Debis | ||||||||||
| 5 | 13 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 54.83 | 30 | 1 | 22 | |
| Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
| 6 | 14 | Bożena Mroczkowska | WM | Inex | 54.56 | 30 | 1 | 20 | ||
| Paweł Czacharowski | 2.0 | INEX Giżycko | ||||||||
| 7 | 1 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 52.89 | 30 | 1 | 18 | |
| Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | ||||||||
| 8 | 4 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 52.61 | 30 | 1 | 16 | |
| Marian Grzyb | 2.5 | WM | INEX Giżycko | |||||||
| 9 | 16 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 47.61 | 30 | 1 | 14 | |
| Zenon Wawer | 5.0 | |||||||||
| 10 | 8 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 46.78 | 30 | 1 | 11 | |
| Maria Piłat | 0.5 | |||||||||
| 9 | Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | 46.78 | 30 | 1 | 11 | |||
| Edmund Jachimczyk | WM | Węgor. | ||||||||
| 12 | 10 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 45.67 | 30 | 1 | 8 | ||
| Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | ||||||||
| 13 | 7 | Władysław Anchim | WM | Węgor. | 43.72 | 30 | 1 | 6 | ||
| Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | ||||||||
| 14 | 3 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 41.50 | 30 | 1 | 4 | |
| Romuald Chodań | ||||||||||
| 15 | 6 | Edmund Rybarczyk | NZ | Węgor | 40.94 | 30 | 2 | |||
| Leszek Grzelak |