| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 8 | Mieczysław Lebiecki | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +0.42 | 65.42 | 26 | 4 | 29 |
| Krzysztof Pękała | 4 | |||||||||
| 2 | 9 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | +0.19 | 62.50 | 26 | 3 | 26 |
| Marian Lemecha | 2,5 | |||||||||
| 3 | 14 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 57.31 | 26 | 2 | 23 | |
| Zenon Wawer | 7 | |||||||||
| 4 | 10 | Bożena Mroczkowska | WM | Inex | 56.15 | 26 | 1 | 20 | ||
| Paweł Czacharowski | 2,5 | INEX Giżycko | ||||||||
| 5 | 3 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | 55.77 | 26 | 1 | 17 | ||
| Mirosław Grodzki | 5.0 | INEX Giżycko | ||||||||
| 11 | Irena Sadurska | 1,5 | WM | 55.77 | 26 | 1 | 17 | |||
| Waldemar Sadurski | 3 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
| 7 | 5 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 51.15 | 26 | 1 | 14 | |
| Maria Piłat | 1 | |||||||||
| 8 | 1 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 49.23 | 26 | 1 | 12 | ||
| Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | ||||||||
| 9 | 2 | Jerzy Henke | 1 | WM | 44.23 | 26 | 1 | 10 | ||
| Robert Królak | 1.0 | |||||||||
| 10 | 4 | Olgierd Jurgielewicz | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 43.85 | 26 | 1 | 8 | |
| Romuald Chodań | 1 | |||||||||
| 11 | 12 | Tadeusz Debis | 0,5 | WM | Vęgoria R | 43.08 | 26 | 1 | 6 | |
| Janusz Debis | 0,5 | |||||||||
| 12 | 7 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 40.00 | 26 | 1 | 4 | ||
| Władysław Anchim | WM | Węgor. | ||||||||
| 13 | 6 | Krystyna Łąka | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 36.15 | 26 | 2 | ||
| Krzysztof Barnat |