Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 1 | 4 | S | = | 420 | 78.57 | 21.43 | |
15 | 14 | 3 | E | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 11 | 4 | S | = | 420 | 78.57 | 21.43 | |
10 | 12 | 3 | S | = | 140 | 42.86 | 57.14 | |
5 | 8 | 2 | N | -1 | 50 | 21.43 | 78.57 | |
7 | 3 | 3 | S | +1 | 170 | 57.14 | 42.86 | |
9 | 2 | 3 | S | -1 | 50 | 21.43 | 78.57 | |
13 | 4 | 4 | S | +1 | 450 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
14 | 5 | 2 | E | +2 | 180 | 35.71 | 64.29 | |
16 | 2 | 1 | W | +3 | 180 | 35.71 | 64.29 | |
1 | 15 | 3 | E | +1 | 170 | 64.29 | 35.71 | |
7 | 12 | 4 | E | +1 | 650 | 0.00 | 100.00 | |
11 | 13 | 3 | E | +1 | 170 | 64.29 | 35.71 | |
6 | 9 | 3 | E | = | 600 | 14.29 | 85.71 | |
8 | 4 | 3 | E | = | 140 | 85.71 | 14.29 | |
10 | 3 | 4 | E | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 6 | 4 | E | +1 | 650 | 35.71 | 64.29 | |
12 | 5 | 4 | E | +1 | 650 | 35.71 | 64.29 | |
1 | 7 | 4 | E | +1 | 650 | 35.71 | 64.29 | |
16 | 4 | 4 | E | +1 | 650 | 35.71 | 64.29 | |
3 | 2 | 4 | E | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 14 | 4 | E | +1 | 650 | 35.71 | 64.29 | |
13 | 15 | 4 | E | = | 620 | 85.71 | 14.29 | |
8 | 11 | 4 | E | +1 | 650 | 35.71 | 64.29 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 12 | 1 | S | = | 90 | 78.57 | 21.43 | |
11 | 7 | 1 | E | = | 90 | 50.00 | 50.00 | |
13 | 6 | 1 | S | = | 90 | 78.57 | 21.43 | |
2 | 8 | 1 | E | = | 90 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 5 | 2 | S | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
4 | 3 | 1 | S | +1 | 120 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 15 | 1 | S | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
14 | 1 | 1 | E | +1 | 120 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
1 | 3 | 2 | E | +1 | 140 | 35.71 | 64.29 | |
11 | 14 | 3 | E | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
13 | 9 | 1 | E | +1 | 110 | 85.71 | 14.29 | |
15 | 8 | 2 | E | +1 | 140 | 35.71 | 64.29 | |
4 | 10 | 2 | E | +1 | 140 | 35.71 | 64.29 | |
16 | 7 | 2 | E | +1 | 140 | 35.71 | 64.29 | |
6 | 5 | 2 | E | +1 | 140 | 35.71 | 64.29 | |
12 | 2 | 1 | E | +2 | 140 | 35.71 | 64.29 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 3 | 7 | S | = | 1510 | 85.71 | 14.29 | |
2 | 4 | 4 | S | +3 | 510 | 28.57 | 71.43 | |
12 | 15 | 4 | S | +3 | 510 | 28.57 | 71.43 | |
14 | 10 | 6 | S | +1 | 1010 | 71.43 | 28.57 | |
1 | 9 | 4 | S | +3 | 510 | 28.57 | 71.43 | |
5 | 11 | 4 | S | +3 | 510 | 28.57 | 71.43 | |
16 | 8 | 7 | N | = | 1520 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 6 | 4 | S | +3 | 510 | 28.57 | 71.43 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 8 | 2 | N | +2 | 170 | 7.14 | 92.86 | |
15 | 5 | 2 | S | +4 | 170 | 7.14 | 92.86 | |
4 | 6 | 4 | N | +2 | 480 | 35.71 | 64.29 | |
14 | 2 | 4 | N | +3 | 510 | 78.57 | 21.43 | |
1 | 12 | 4 | N | +3 | 510 | 78.57 | 21.43 | |
3 | 11 | 4 | N | +3 | 510 | 78.57 | 21.43 | |
7 | 13 | 4 | S | +2 | 480 | 35.71 | 64.29 | |
16 | 10 | 4 | N | +3 | 510 | 78.57 | 21.43 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 9 | 2 | N | -1 | 50 | 66.36 | 33.64 | |
1 | 6 | 2 | N | = | 110 | 99.00 | 1.00 | |
5 | 7 | średnia | 60.00 | 40.00 | ||||
15 | 3 | 3 | N | -2 | 100 | 33.64 | 66.36 | |
2 | 13 | 2 | N | -1 | 50 | 66.36 | 33.64 | |
4 | 12 | 2 | S | -1 | 50 | 66.36 | 33.64 | |
8 | 14 | 4 | S | -3 | 150 | 1.00 | 99.00 | |
16 | 11 | 3 | W | = | 110 | 17.36 | 82.64 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 11 | 3 | S | +1 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 8 | 2 | S | +1 | 140 | 14.29 | 85.71 | |
7 | 9 | 2 | S | +2 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 5 | 2 | S | +2 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 15 | 3 | S | +1 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 14 | 4 | S | = | 420 | 92.86 | 7.14 | |
10 | 1 | 4 | S | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
16 | 13 | 4 | S | = | 420 | 92.86 | 7.14 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 12 | 3 | W | +1 | 430 | 57.14 | 42.86 | |
4 | 9 | 3 | W | +1 | 430 | 57.14 | 42.86 | |
8 | 10 | 3 | E | +2 | 460 | 21.43 | 78.57 | |
3 | 6 | 3 | E | +1 | 430 | 57.14 | 42.86 | |
5 | 1 | 3 | W | +3 | 490 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 15 | 3 | W | = | 400 | 92.86 | 7.14 | |
11 | 2 | 3 | W | +2 | 460 | 21.43 | 78.57 | |
16 | 14 | 3 | W | = | 400 | 92.86 | 7.14 |