Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 1 | 3 | S | -1 | 50 | 7.14 | 92.86 | |
15 | 14 | 2 | S | +1 | 110 | 71.43 | 28.57 | |
6 | 11 | 1 | S | = | 90 | 42.86 | 57.14 | |
10 | 12 | 1 | S | +1 | 120 | 85.71 | 14.29 | |
5 | 8 | 1 | N | +1 | 90 | 42.86 | 57.14 | |
7 | 3 | 3 | N | -1 | 50 | 7.14 | 92.86 | |
9 | 2 | 1 | N | = | 90 | 42.86 | 57.14 | |
13 | 4 | 1 | S | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
14 | 5 | 3 | W | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 2 | 4 | E | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
1 | 15 | 3 | W | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 12 | 3 | E | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 | |
11 | 13 | 4 | W | = | 620 | 21.43 | 78.57 | |
6 | 9 | 3 | W | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 4 | 4 | E | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
10 | 3 | 4 | E | = | 620 | 21.43 | 78.57 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 6 | 3 | W | = | 110 | 42.86 | 57.14 | |
12 | 5 | 3 | E | -2 | 200 | 85.71 | 14.29 | |
1 | 7 | 3 | W | = | 600 | 14.29 | 85.71 | |
16 | 4 | 3 | E | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 2 | 3 | E | -1 | 100 | 64.29 | 35.71 | |
9 | 14 | 3 | E | -1 | 100 | 64.29 | 35.71 | |
13 | 15 | 4 | W | = | 130 | 28.57 | 71.43 | |
8 | 11 | 3x | W | = | 670 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 12 | 4 | E | +1 | 650 | 0.00 | 100.00 | |
11 | 7 | 3 | E | +1 | 170 | 71.43 | 28.57 | |
13 | 6 | 2 | S | -2 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 8 | 6x | E | -1 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
16 | 5 | 1 | W | +1 | 120 | 85.71 | 14.29 | |
4 | 3 | 2 | E | +3 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 15 | 2 | E | +3 | 210 | 28.57 | 71.43 | |
14 | 1 | 4 | E | = | 620 | 14.29 | 85.71 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
1 | 3 | 1 | N | = | 90 | 14.29 | 85.71 | |
11 | 14 | 3 | N | = | 600 | 92.86 | 7.14 | |
13 | 9 | 1 | N | +1 | 120 | 28.57 | 71.43 | |
15 | 8 | 3 | N | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 10 | 3 | N | = | 600 | 92.86 | 7.14 | |
16 | 7 | 1 | N | +2 | 150 | 57.14 | 42.86 | |
6 | 5 | 3 | N | +3 | 170 | 71.43 | 28.57 | |
12 | 2 | 3 | N | +1 | 130 | 42.86 | 57.14 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 3 | 4 | S | = | 420 | 14.29 | 85.71 | |
2 | 4 | 4 | S | +1 | 450 | 71.43 | 28.57 | |
12 | 15 | 4 | S | +1 | 450 | 71.43 | 28.57 | |
14 | 10 | 4 | S | +1 | 450 | 71.43 | 28.57 | |
1 | 9 | 4 | S | +1 | 450 | 71.43 | 28.57 | |
5 | 11 | 4 | S | +1 | 450 | 71.43 | 28.57 | |
16 | 8 | 4 | S | = | 420 | 14.29 | 85.71 | |
7 | 6 | 4 | S | = | 420 | 14.29 | 85.71 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 8 | 3 | N | -2 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
15 | 5 | 2 | W | = | 110 | 14.29 | 85.71 | |
4 | 6 | 3 | N | -2 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
14 | 2 | 2 | W | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 12 | 3 | N | -1 | 50 | 64.29 | 35.71 | |
3 | 11 | 2 | E | = | 120 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 13 | 3 | E | -1 | 100 | 85.71 | 14.29 | |
16 | 10 | 3 | N | -1 | 50 | 64.29 | 35.71 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 9 | 3 | N | +3 | 490 | 64.29 | 35.71 | |
1 | 6 | 3 | S | +3 | 490 | 64.29 | 35.71 | |
5 | 7 | 5 | N | = | 400 | 0.00 | 100.00 | |
15 | 3 | 3 | S | +3 | 490 | 64.29 | 35.71 | |
2 | 13 | 6 | N | = | 920 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 12 | 3 | S | +1 | 430 | 14.29 | 85.71 | |
8 | 14 | 3 | S | +2 | 460 | 28.57 | 71.43 | |
16 | 11 | 3 | S | +3 | 490 | 64.29 | 35.71 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 11 | 2 | N | +1 | 140 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 8 | 3 | N | = | 140 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 9 | 2 | N | +2 | 170 | 92.86 | 7.14 | |
2 | 5 | 2 | N | = | 110 | 14.29 | 85.71 | |
4 | 15 | 3 | N | +1 | 170 | 92.86 | 7.14 | |
6 | 14 | 2 | N | +1 | 140 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 1 | 3 | N | = | 140 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 13 | 3 | N | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 12 | 2 | W | +2 | 170 | 71.43 | 28.57 | |
4 | 9 | 2 | W | +3 | 200 | 28.57 | 71.43 | |
8 | 10 | 2 | W | +2 | 170 | 71.43 | 28.57 | |
3 | 6 | 2 | W | +2 | 170 | 71.43 | 28.57 | |
5 | 1 | 1 | N | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 15 | 3 | W | +2 | 200 | 28.57 | 71.43 | |
11 | 2 | 2 | W | +4 | 230 | 0.00 | 100.00 | |
16 | 14 | 3 | E | +2 | 200 | 28.57 | 71.43 |