Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 1 | 1 | W | -1 | 50 | 92.86 | 7.14 | |
15 | 14 | 1 | W | = | 90 | 42.86 | 57.14 | |
6 | 11 | 1 | W | = | 90 | 42.86 | 57.14 | |
10 | 12 | 1 | W | +1 | 120 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 8 | 1 | S | -1 | 50 | 71.43 | 28.57 | |
7 | 3 | 1 | W | = | 90 | 42.86 | 57.14 | |
9 | 2 | 2 | W | = | 110 | 14.29 | 85.71 | |
13 | 4 | 1 | W | -1 | 50 | 92.86 | 7.14 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
14 | 5 | 4 | S | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 2 | 4 | N | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 15 | 4 | N | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 12 | 4 | N | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 13 | 4 | N | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 9 | 4 | S | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 4 | 4 | S | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 3 | 4 | N | = | 620 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 6 | 3 | S | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 5 | 2 | S | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 7 | 3 | S | = | 140 | 92.86 | 7.14 | |
16 | 4 | 2 | N | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 2 | 2 | S | +1 | 140 | 92.86 | 7.14 | |
9 | 14 | 2 | S | -1 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
13 | 15 | 2 | S | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 11 | 2 | S | = | 110 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 12 | 3 | E | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
11 | 7 | 3 | E | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
13 | 6 | 3 | E | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
2 | 8 | 3 | W | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
16 | 5 | 3 | W | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
4 | 3 | 3 | E | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
10 | 15 | 3 | E | = | 600 | 92.86 | 7.14 | |
14 | 1 | 3 | E | = | 600 | 92.86 | 7.14 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
1 | 3 | 3 | W | = | 600 | 92.86 | 7.14 | |
11 | 14 | 3 | W | +1 | 630 | 14.29 | 85.71 | |
13 | 9 | 5 | E | +1 | 620 | 50.00 | 50.00 | |
15 | 8 | 3 | W | = | 600 | 92.86 | 7.14 | |
4 | 10 | 5 | E | +1 | 620 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 7 | 5 | E | +1 | 620 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 5 | 3 | W | +3 | 690 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 2 | 5 | E | +1 | 620 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 3 | 4 | S | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
2 | 4 | 1 | N | +1 | 110 | 64.29 | 35.71 | |
12 | 15 | 3 | S | = | 140 | 85.71 | 14.29 | |
14 | 10 | 2 | N | +1 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 9 | 2 | N | = | 110 | 64.29 | 35.71 | |
5 | 11 | 3 | S | -2 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
16 | 8 | 4 | S | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
7 | 6 | 3 | S | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 8 | 4 | N | +1 | 150 | 42.86 | 57.14 | |
15 | 5 | 3x | N | +2 | 670 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 6 | 3 | N | +2 | 150 | 42.86 | 57.14 | |
14 | 2 | 5 | N | = | 400 | 85.71 | 14.29 | |
1 | 12 | 4 | N | +1 | 150 | 42.86 | 57.14 | |
3 | 11 | 3 | N | +2 | 150 | 42.86 | 57.14 | |
7 | 13 | 3 | N | +2 | 150 | 42.86 | 57.14 | |
16 | 10 | 3 | N | +1 | 130 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 9 | 3 | W | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
1 | 6 | 3 | W | +2 | 660 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 7 | 3 | E | -1 | 100 | 92.86 | 7.14 | |
15 | 3 | 3 | W | -1 | 100 | 92.86 | 7.14 | |
2 | 13 | 2x | S | -2 | 300 | 71.43 | 28.57 | |
4 | 12 | 3 | W | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
8 | 14 | 3 | W | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 | |
16 | 11 | 3 | W | +1 | 630 | 35.71 | 64.29 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 11 | 1 | N | +2 | 150 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 8 | 3 | S | = | 400 | 85.71 | 14.29 | |
7 | 9 | 3 | N | = | 400 | 85.71 | 14.29 | |
2 | 5 | 2 | N | = | 110 | 14.29 | 85.71 | |
4 | 15 | 3 | N | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 14 | 1 | N | +1 | 120 | 35.71 | 64.29 | |
10 | 1 | 3 | N | = | 400 | 85.71 | 14.29 | |
16 | 13 | 1 | N | +1 | 120 | 35.71 | 64.29 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 12 | 4 | W | +1 | 450 | 35.71 | 64.29 | |
4 | 9 | 5 | E | +1 | 420 | 71.43 | 28.57 | |
8 | 10 | 4 | W | +1 | 450 | 35.71 | 64.29 | |
3 | 6 | 4 | W | +1 | 450 | 35.71 | 64.29 | |
5 | 1 | 3 | W | +1 | 170 | 85.71 | 14.29 | |
7 | 15 | 4 | W | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 2 | 3 | E | +2 | 460 | 0.00 | 100.00 | |
16 | 14 | 4 | W | +1 | 450 | 35.71 | 64.29 |