Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 1 W -1 50 92.86 7.14
15 14 1 W = 90 42.86 57.14
6 11 1 W = 90 42.86 57.14
10 12 1 W +1 120 0.00 100.00
5 8 1 S -1 50 71.43 28.57
7 3 1 W = 90 42.86 57.14
9 2 2 W = 110 14.29 85.71
13 4 1 W -1 50 92.86 7.14

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 3 E -1 50 85.71 14.29
15 14 2x S -3 800 0.00 100.00
6 11 3 N -1 100 71.43 28.57
10 12 4 S -4 400 14.29 85.71
5 8 3 N -3 300 28.57 71.43
7 3 3 E = 110 50.00 50.00
9 2 3 E = 110 50.00 50.00
13 4 2 N = 110 100.00 0.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 5 6 W = 1440 0.00 100.00
16 2 3 W +3 170 100.00 0.00
1 15 6 W +1 1390 28.57 71.43
7 12 6 W +1 1390 28.57 71.43
11 13 3 E +4 720 64.29 35.71
6 9 5 W +1 620 85.71 14.29
8 4 6 W +1 1390 28.57 71.43
10 3 3 E +4 720 64.29 35.71

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 5 4 S = 620 50.00 50.00
16 2 4 N = 620 50.00 50.00
1 15 4 N = 620 50.00 50.00
7 12 4 N = 620 50.00 50.00
11 13 4 N = 620 50.00 50.00
6 9 4 S = 620 50.00 50.00
8 4 4 S = 620 50.00 50.00
10 3 4 N = 620 50.00 50.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 2 N +2 170 92.86 7.14
15 6 3 W = 140 14.29 85.71
16 3 3 S = 140 57.14 42.86
2 1 3x W = 530 0.00 100.00
8 13 2 W = 110 28.57 71.43
12 14 3 S +1 170 92.86 7.14
7 10 2 N +1 140 57.14 42.86
9 5 2 S +1 140 57.14 42.86

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 3 S +3 490 78.57 21.43
15 6 2x E -4 1100 100.00 0.00
16 3 3 S +2 460 35.71 64.29
2 1 3 S +3 490 78.57 21.43
8 13 3 S +2 460 35.71 64.29
12 14 3 S +2 460 35.71 64.29
7 10 3 S +1 430 0.00 100.00
9 5 3 S +2 460 35.71 64.29

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 3 S -2 200 0.00 100.00
12 5 2 S = 110 50.00 50.00
1 7 3 S = 140 92.86 7.14
16 4 2 N = 110 50.00 50.00
3 2 2 S +1 140 92.86 7.14
9 14 2 S -1 100 14.29 85.71
13 15 2 S = 110 50.00 50.00
8 11 2 S = 110 50.00 50.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 3 N = 110 35.71 64.29
12 5 3 N +1 130 71.43 28.57
1 7 3 N +1 130 71.43 28.57
16 4 3 N +1 130 71.43 28.57
3 2 3 W = 140 0.00 100.00
9 14 3 E -1 50 14.29 85.71
13 15 3 S = 110 35.71 64.29
8 11 3 N +2 150 100.00 0.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 2 E -3 300 78.57 21.43
11 7 3 W -3 300 78.57 21.43
13 6 2 N +1 140 50.00 50.00
2 8 2 S -2 100 0.00 100.00
16 5 2 N = 110 28.57 71.43
4 3 3 W -4 400 100.00 0.00
10 15 2 N -1 50 14.29 85.71
14 1 2 N +1 140 50.00 50.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 3 E +1 630 35.71 64.29
11 7 3 E +1 630 35.71 64.29
13 6 3 E +1 630 35.71 64.29
2 8 3 W +1 630 35.71 64.29
16 5 3 W +1 630 35.71 64.29
4 3 3 E +1 630 35.71 64.29
10 15 3 E = 600 92.86 7.14
14 1 3 E = 600 92.86 7.14

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 3 E +1 430 21.43 78.57
10 13 3 E +1 430 21.43 78.57
12 8 3 W -1 50 100.00 0.00
14 7 3 E +1 430 21.43 78.57
3 9 3 E +1 430 21.43 78.57
16 6 3 W = 400 64.29 35.71
5 4 3 W = 400 64.29 35.71
11 1 2 E +1 150 85.71 14.29

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 4 W = 420 7.14 92.86
10 13 4 W = 420 7.14 92.86
12 8 4 W -1 50 78.57 21.43
14 7 4 W -1 50 78.57 21.43
3 9 4 W -1 50 78.57 21.43
16 6 3 W = 140 42.86 57.14
5 4 3 E = 400 28.57 71.43
11 1 4 W -1 50 78.57 21.43

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 3 W = 600 92.86 7.14
11 14 3 W +1 630 14.29 85.71
13 9 5 E +1 620 50.00 50.00
15 8 3 W = 600 92.86 7.14
4 10 5 E +1 620 50.00 50.00
16 7 5 E +1 620 50.00 50.00
6 5 3 W +3 690 0.00 100.00
12 2 5 E +1 620 50.00 50.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 2 N = 110 42.86 57.14
11 14 1 N -1 50 14.29 85.71
13 9 2 N +1 140 78.57 21.43
15 8 2 S = 110 42.86 57.14
4 10 2 N +1 140 78.57 21.43
16 7 2 N -2 100 0.00 100.00
6 5 2 N = 110 42.86 57.14
12 2 2 N +3 200 100.00 0.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 2 W +1 140 28.57 71.43
2 4 2 W +1 140 28.57 71.43
12 15 3 E -1 50 92.86 7.14
14 10 3 W = 140 28.57 71.43
1 9 3 E -1 50 92.86 7.14
5 11 2 E = 120 57.14 42.86
16 8 2 W = 110 71.43 28.57
7 6 2 W +2 170 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 4 S -1 50 35.71 64.29
2 4 1 N +1 110 64.29 35.71
12 15 3 S = 140 85.71 14.29
14 10 2 N +1 150 100.00 0.00
1 9 2 N = 110 64.29 35.71
5 11 3 S -2 100 14.29 85.71
16 8 4 S -1 50 35.71 64.29
7 6 3 S -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 3 S +4 520 50.00 50.00
14 4 3 S +4 520 50.00 50.00
3 5 6 S = 990 85.71 14.29
13 1 6 S +1 1020 100.00 0.00
15 11 3 S +4 520 50.00 50.00
2 10 2 S +4 170 0.00 100.00
6 12 3 S +4 520 50.00 50.00
16 9 3 S +3 490 14.29 85.71

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 3 N +1 630 92.86 7.14
14 4 2 N +1 150 0.00 100.00
3 5 3 N = 600 50.00 50.00
13 1 3 N = 600 50.00 50.00
15 11 3 N = 600 50.00 50.00
2 10 2 S +2 170 14.29 85.71
6 12 3 N = 600 50.00 50.00
16 9 3 N +1 630 92.86 7.14

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 4 N +1 150 42.86 57.14
15 5 3x N +2 670 100.00 0.00
4 6 3 N +2 150 42.86 57.14
14 2 5 N = 400 85.71 14.29
1 12 4 N +1 150 42.86 57.14
3 11 3 N +2 150 42.86 57.14
7 13 3 N +2 150 42.86 57.14
16 10 3 N +1 130 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 4 N -1 100 14.29 85.71
15 5 6 N -2 200 0.00 100.00
4 6 4 N +1 650 71.43 28.57
14 2 4 N = 620 35.71 64.29
1 12 4 N = 620 35.71 64.29
3 11 4 N +1 650 71.43 28.57
7 13 4 N +1 650 71.43 28.57
16 10 5 N +1 680 100.00 0.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 4 N = 620 21.43 78.57
1 6 3 S -1 100 0.00 100.00
5 7 5 N = 650 71.43 28.57
15 3 4 N = 620 21.43 78.57
2 13 4 N +1 650 71.43 28.57
4 12 4 N +1 650 71.43 28.57
8 14 4 N +1 650 71.43 28.57
16 11 4 N +1 650 71.43 28.57

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 3 W +1 630 35.71 64.29
1 6 3 W +2 660 0.00 100.00
5 7 3 E -1 100 92.86 7.14
15 3 3 W -1 100 92.86 7.14
2 13 2x S -2 300 71.43 28.57
4 12 3 W +1 630 35.71 64.29
8 14 3 W +1 630 35.71 64.29
16 11 3 W +1 630 35.71 64.29

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 5 S -1 100 21.43 78.57
2 7 4 E -2 200 100.00 0.00
6 8 4 N -2 200 0.00 100.00
1 4 3 N -1 100 21.43 78.57
3 14 3 N = 110 57.14 42.86
5 13 4 N = 130 78.57 21.43
9 15 4 E -1 100 42.86 57.14
16 12 4 N = 130 78.57 21.43

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 2 N +1 140 85.71 14.29
2 7 4 N -1 50 42.86 57.14
6 8 4x W -1 100 71.43 28.57
1 4 4 W -1 50 57.14 42.86
3 14 5 N -2 100 28.57 71.43
5 13 3 W = 140 7.14 92.86
9 15 2 W +1 140 7.14 92.86
16 12 4 S = 420 100.00 0.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 1 N +2 150 57.14 42.86
3 8 3 S = 400 85.71 14.29
7 9 3 N = 400 85.71 14.29
2 5 2 N = 110 14.29 85.71
4 15 3 N -1 50 0.00 100.00
6 14 1 N +1 120 35.71 64.29
10 1 3 N = 400 85.71 14.29
16 13 1 N +1 120 35.71 64.29

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 5 N -1 100 57.14 42.86
3 8 6 N -2 200 21.43 78.57
7 9 4 N = 620 71.43 28.57
2 5 4 N +1 650 92.86 7.14
4 15 6 N -2 200 21.43 78.57
6 14 6 N -2 200 21.43 78.57
10 1 4 N +1 650 92.86 7.14
16 13 6 N -2 200 21.43 78.57

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 2 N -1 50 28.57 71.43
4 9 3x N = 550 100.00 0.00
8 10 3 E -2 100 64.29 35.71
3 6 3 S -2 100 14.29 85.71
5 1 3 E -3 150 85.71 14.29
7 15 4x N -3 500 0.00 100.00
11 2 4 W -2 100 64.29 35.71
16 14 4 W -1 50 42.86 57.14

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 4 W +1 450 35.71 64.29
4 9 5 E +1 420 71.43 28.57
8 10 4 W +1 450 35.71 64.29
3 6 4 W +1 450 35.71 64.29
5 1 3 W +1 170 85.71 14.29
7 15 4 W -1 50 100.00 0.00
11 2 3 E +2 460 0.00 100.00
16 14 4 W +1 450 35.71 64.29

Rozdanie 29

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 13 3 N = 140 71.43 28.57
5 10 2 N +2 170 85.71 14.29
9 11 1 W +3 180 7.14 92.86
4 7 1 E +3 180 7.14 92.86
6 2 1 E +2 150 28.57 71.43
8 1 2 E = 120 42.86 57.14
12 3 3 E -1 100 57.14 42.86
16 15 3x W -2 500 100.00 0.00

Rozdanie 30

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 13 3 W -1 50 35.71 64.29
5 10 3 W -2 100 71.43 28.57
9 11 3x S -1 100 0.00 100.00
4 7 3 W -1 50 35.71 64.29
6 2 3 W -1 50 35.71 64.29
8 1 3 E -4 200 100.00 0.00
12 3 3 E -3 150 85.71 14.29
16 15 3 E -1 50 35.71 64.29