Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
22 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
12 | 9 | 3 | E | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
5 | 16 | 3 | E | = | 400 | 22.22 | 77.78 | |
17 | 7 | 3 | E | = | 400 | 22.22 | 77.78 | |
14 | 13 | 5 | W | = | 400 | 22.22 | 77.78 | |
3 | 18 | 3 | E | = | 400 | 22.22 | 77.78 | |
19 | 6 | 3 | E | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
20 | 4 | 3 | E | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
10 | 21 | 3 | E | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
15 | 8 | 3 | E | = | 400 | 22.22 | 77.78 | |
11 | 2 | 5 | E | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 2
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
22 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
12 | 9 | 1 | E | +2 | 150 | 55.56 | 44.44 | |
5 | 16 | 3 | W | -2 | 100 | 94.44 | 5.56 | |
17 | 7 | 2 | W | +1 | 150 | 55.56 | 44.44 | |
14 | 13 | 3 | E | -2 | 100 | 94.44 | 5.56 | |
3 | 18 | 2 | E | +1 | 150 | 55.56 | 44.44 | |
19 | 6 | 3 | E | +1 | 430 | 22.22 | 77.78 | |
20 | 4 | 2xx | E | = | 560 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 21 | 3 | E | +2 | 460 | 11.11 | 88.89 | |
15 | 8 | 3 | E | = | 400 | 33.33 | 66.67 | |
11 | 2 | 3 | E | = | 110 | 77.78 | 22.22 |
Rozdanie 3
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 3 | 1 | S | +1 | 110 | 44.44 | 55.56 | |
22 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
13 | 10 | 2 | N | +2 | 130 | 77.78 | 22.22 | |
6 | 16 | 2 | N | = | 120 | 66.67 | 33.33 | |
17 | 8 | 2 | N | -1 | 50 | 5.56 | 94.44 | |
15 | 14 | 2 | N | +1 | 140 | 88.89 | 11.11 | |
4 | 18 | 2 | N | +1 | 110 | 44.44 | 55.56 | |
19 | 7 | 2 | S | -1 | 50 | 5.56 | 94.44 | |
20 | 5 | 1 | N | +3 | 180 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 21 | 3 | N | = | 110 | 44.44 | 55.56 | |
1 | 9 | 2 | N | = | 90 | 22.22 | 77.78 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 3 | 1 | E | +3 | 180 | 88.89 | 11.11 | |
22 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
13 | 10 | 3 | E | +1 | 630 | 33.33 | 66.67 | |
6 | 16 | 3 | W | +1 | 630 | 33.33 | 66.67 | |
17 | 8 | 3 | W | +1 | 630 | 33.33 | 66.67 | |
15 | 14 | 3 | E | = | 600 | 72.22 | 27.78 | |
4 | 18 | 3 | E | +1 | 630 | 33.33 | 66.67 | |
19 | 7 | 1 | E | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
20 | 5 | 3 | E | +2 | 660 | 0.00 | 100.00 | |
11 | 21 | 3 | E | +1 | 630 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 9 | 3 | W | = | 600 | 72.22 | 27.78 |
Rozdanie 5
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
2 | 10 | 6 | S | = | 1440 | 94.44 | 5.56 | |
13 | 4 | 3 | S | +1 | 630 | 27.78 | 72.22 | |
22 | 3 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
14 | 11 | 3 | N | +2 | 660 | 61.11 | 38.89 | |
7 | 16 | 3 | N | +2 | 660 | 61.11 | 38.89 | |
17 | 9 | 3 | S | +1 | 630 | 27.78 | 72.22 | |
1 | 15 | 6 | N | -1 | 100 | 5.56 | 94.44 | |
5 | 18 | 6 | N | = | 1440 | 94.44 | 5.56 | |
19 | 8 | 3 | N | +2 | 660 | 61.11 | 38.89 | |
20 | 6 | 6 | S | -1 | 100 | 5.56 | 94.44 | |
12 | 21 | 3 | S | +2 | 660 | 61.11 | 38.89 |
Rozdanie 6
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
2 | 10 | 4 | N | +2 | 480 | 88.89 | 11.11 | |
13 | 4 | 6 | N | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
22 | 3 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
14 | 11 | 6 | S | -1 | 50 | 11.11 | 88.89 | |
7 | 16 | 3 | S | +2 | 460 | 66.67 | 33.33 | |
17 | 9 | 3 | N | +2 | 460 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 15 | 4 | N | +1 | 450 | 44.44 | 55.56 | |
5 | 18 | 3 | S | +2 | 460 | 66.67 | 33.33 | |
19 | 8 | 4 | N | = | 420 | 22.22 | 77.78 | |
20 | 6 | 3 | N | +1 | 430 | 33.33 | 66.67 | |
12 | 21 | 6 | S | = | 980 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 21 | 3 | W | -1 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
3 | 11 | 5 | W | -2 | 200 | 88.89 | 11.11 | |
14 | 5 | 5x | S | -1 | 200 | 11.11 | 88.89 | |
22 | 4 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
15 | 12 | 5x | N | = | 750 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 16 | 4 | S | +1 | 150 | 72.22 | 27.78 | |
17 | 10 | 3 | S | +1 | 130 | 55.56 | 44.44 | |
2 | 1 | 4 | W | -1 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
6 | 18 | 4 | S | +1 | 150 | 72.22 | 27.78 | |
19 | 9 | 4 | W | -1 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
20 | 7 | 4x | W | = | 790 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 8
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 21 | 1 | E | +2 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 11 | 2 | W | +1 | 140 | 27.78 | 72.22 | |
14 | 5 | 2 | W | +1 | 140 | 27.78 | 72.22 | |
22 | 4 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
15 | 12 | 2 | W | +1 | 140 | 27.78 | 72.22 | |
8 | 16 | 2 | N | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
17 | 10 | 2 | W | +1 | 140 | 27.78 | 72.22 | |
2 | 1 | 3 | W | -1 | 50 | 77.78 | 22.22 | |
6 | 18 | 2 | N | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
19 | 9 | 2 | W | = | 110 | 55.56 | 44.44 | |
20 | 7 | 3x | E | -1 | 100 | 88.89 | 11.11 |
Rozdanie 9
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
20 | 8 | 3 | N | +1 | 430 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 21 | 3 | N | +2 | 150 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 12 | 3 | S | = | 140 | 44.44 | 55.56 | |
15 | 6 | 4 | S | = | 420 | 88.89 | 11.11 | |
22 | 5 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
1 | 13 | 3 | S | = | 140 | 44.44 | 55.56 | |
9 | 16 | 3 | S | = | 400 | 77.78 | 22.22 | |
17 | 11 | 3 | S | = | 140 | 44.44 | 55.56 | |
3 | 2 | 3 | S | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 18 | 3 | N | = | 110 | 22.22 | 77.78 | |
19 | 10 | 4 | S | -1 | 50 | 11.11 | 88.89 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
20 | 8 | 3 | W | +4 | 720 | 77.78 | 22.22 | |
14 | 21 | 6 | E | +1 | 1460 | 22.22 | 77.78 | |
4 | 12 | 3 | W | +4 | 720 | 77.78 | 22.22 | |
15 | 6 | 4 | E | +3 | 710 | 100.00 | 0.00 | |
22 | 5 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
1 | 13 | 3 | E | +4 | 720 | 77.78 | 22.22 | |
9 | 16 | 6 | E | +1 | 1470 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 11 | 6 | W | = | 1430 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 2 | 6 | E | +1 | 1460 | 22.22 | 77.78 | |
7 | 18 | 6 | E | +1 | 1460 | 22.22 | 77.78 | |
19 | 10 | 6 | E | = | 1430 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 11
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
19 | 11 | 3 | E | +2 | 200 | 22.22 | 77.78 | |
20 | 9 | 3 | E | = | 140 | 44.44 | 55.56 | |
15 | 21 | 2 | E | +2 | 170 | 33.33 | 66.67 | |
5 | 13 | 2 | N | +1 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 7 | 2 | E | = | 110 | 55.56 | 44.44 | |
22 | 6 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
2 | 14 | 2 | N | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
10 | 16 | 3x | N | -3 | 500 | 11.11 | 88.89 | |
17 | 12 | 4 | E | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 | |
4 | 3 | 5x | N | -5 | 1100 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 18 | 4 | E | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 |
Rozdanie 12
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
19 | 11 | 3 | W | = | 400 | 33.33 | 66.67 | |
20 | 9 | 3 | E | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
15 | 21 | 3 | W | +1 | 430 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 13 | 4 | E | -3 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 7 | 4 | E | = | 420 | 11.11 | 88.89 | |
22 | 6 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
2 | 14 | 3 | W | = | 400 | 33.33 | 66.67 | |
10 | 16 | 3 | W | = | 400 | 33.33 | 66.67 | |
17 | 12 | 3 | E | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 3 | 3 | E | -2 | 100 | 88.89 | 11.11 | |
8 | 18 | 3 | W | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 18 | 4 | W | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
19 | 12 | 3 | E | +2 | 660 | 38.89 | 61.11 | |
20 | 10 | 4 | W | = | 620 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 21 | 3 | E | +3 | 690 | 11.11 | 88.89 | |
6 | 14 | 3 | E | +3 | 690 | 11.11 | 88.89 | |
2 | 8 | 3 | E | +3 | 690 | 11.11 | 88.89 | |
22 | 7 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
3 | 15 | 3 | E | +2 | 660 | 38.89 | 61.11 | |
11 | 16 | 3 | W | +2 | 200 | 88.89 | 11.11 | |
17 | 13 | 4 | W | = | 620 | 66.67 | 33.33 | |
5 | 4 | 4 | W | = | 620 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 14
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 18 | 2 | S | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
19 | 12 | 1 | S | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
20 | 10 | 2x | E | = | 470 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 21 | 2 | S | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
6 | 14 | 1 | S | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
2 | 8 | 3 | S | -2 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
22 | 7 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
3 | 15 | 1 | S | -2 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
11 | 16 | 2 | S | -2 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
17 | 13 | 1 | S | +1 | 110 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 4 | 3x | S | -2 | 300 | 11.11 | 88.89 |
Rozdanie 15
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
6 | 5 | 3 | N | +4 | 720 | 61.11 | 38.89 | |
10 | 18 | 3 | N | +3 | 690 | 22.22 | 77.78 | |
19 | 13 | 3 | N | +4 | 720 | 61.11 | 38.89 | |
20 | 11 | 6 | N | = | 1440 | 94.44 | 5.56 | |
2 | 21 | 3 | N | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 15 | 3 | N | +4 | 720 | 61.11 | 38.89 | |
3 | 9 | 3 | S | +3 | 690 | 22.22 | 77.78 | |
22 | 8 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
4 | 1 | 3 | N | +3 | 690 | 22.22 | 77.78 | |
12 | 16 | 6 | S | = | 1440 | 94.44 | 5.56 | |
17 | 14 | 3 | N | +4 | 720 | 61.11 | 38.89 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
6 | 5 | 3 | E | = | 600 | 27.78 | 72.22 | |
10 | 18 | 3 | E | = | 600 | 27.78 | 72.22 | |
19 | 13 | 2 | W | +2 | 130 | 100.00 | 0.00 | |
20 | 11 | 2 | E | +1 | 150 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 21 | 3 | E | = | 600 | 27.78 | 72.22 | |
7 | 15 | 3 | E | = | 600 | 27.78 | 72.22 | |
3 | 9 | 1 | E | +3 | 180 | 66.67 | 33.33 | |
22 | 8 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
4 | 1 | 3 | E | = | 600 | 27.78 | 72.22 | |
12 | 16 | 1 | E | +2 | 150 | 83.33 | 16.67 | |
17 | 14 | 3 | E | = | 600 | 27.78 | 72.22 |
Rozdanie 17
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
17 | 15 | 4 | S | -2 | 100 | 5.56 | 94.44 | |
7 | 6 | 4 | S | -2 | 100 | 5.56 | 94.44 | |
11 | 18 | 4 | S | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
19 | 14 | 2 | N | +1 | 140 | 88.89 | 11.11 | |
20 | 12 | 4 | S | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 21 | 3 | S | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 1 | 4 | S | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 10 | 4 | S | = | 420 | 100.00 | 0.00 | |
22 | 9 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
5 | 2 | 4 | S | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
13 | 16 | 4 | S | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 18
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
17 | 15 | 3 | S | -1 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 6 | 3 | S | = | 140 | 72.22 | 27.78 | |
11 | 18 | 2 | S | +2 | 170 | 100.00 | 0.00 | |
19 | 14 | 4 | S | -1 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
20 | 12 | 4 | S | -1 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
3 | 21 | 2 | W | +1 | 110 | 5.56 | 94.44 | |
8 | 1 | 3 | S | = | 140 | 72.22 | 27.78 | |
4 | 10 | 3 | S | = | 140 | 72.22 | 27.78 | |
22 | 9 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
5 | 2 | 3 | S | = | 140 | 72.22 | 27.78 | |
13 | 16 | 3 | W | = | 110 | 5.56 | 94.44 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
14 | 16 | 5x | N | -3 | 500 | 27.78 | 72.22 | |
17 | 1 | 3 | W | +2 | 200 | 44.44 | 55.56 | |
8 | 7 | 5 | N | -2 | 100 | 94.44 | 5.56 | |
12 | 18 | 5 | N | -3 | 150 | 66.67 | 33.33 | |
19 | 15 | 4 | N | -2 | 100 | 94.44 | 5.56 | |
20 | 13 | 5 | N | -3 | 150 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 21 | 5 | N | -3 | 150 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 2 | 4 | W | +2 | 680 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 11 | 5x | N | -3 | 500 | 27.78 | 72.22 | |
22 | 10 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
6 | 3 | 5 | W | = | 650 | 11.11 | 88.89 |
Rozdanie 20
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
14 | 16 | 2 | W | +1 | 150 | 22.22 | 77.78 | |
17 | 1 | 3 | W | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
8 | 7 | 3 | E | -4 | 400 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 18 | 2 | S | = | 110 | 77.78 | 22.22 | |
19 | 15 | 4 | W | = | 130 | 33.33 | 66.67 | |
20 | 13 | 3 | W | +2 | 660 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 21 | 3 | W | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 2 | 3 | W | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 11 | 4 | E | -2 | 200 | 88.89 | 11.11 | |
22 | 10 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
6 | 3 | 1 | W | +3 | 180 | 11.11 | 88.89 |
Rozdanie 21
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
7 | 4 | 3 | N | = | 110 | 72.22 | 27.78 | |
15 | 16 | 2 | N | +2 | 130 | 100.00 | 0.00 | |
17 | 2 | 2 | N | +1 | 110 | 72.22 | 27.78 | |
9 | 8 | 2 | N | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
13 | 18 | 2 | S | -1 | 100 | 27.78 | 72.22 | |
19 | 1 | 1 | N | +1 | 110 | 72.22 | 27.78 | |
20 | 14 | 3 | N | -1 | 100 | 27.78 | 72.22 | |
5 | 21 | 3 | N | = | 110 | 72.22 | 27.78 | |
10 | 3 | 3 | N | -1 | 100 | 27.78 | 72.22 | |
6 | 12 | 2 | N | -1 | 100 | 27.78 | 72.22 | |
22 | 11 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
7 | 4 | 2 | N | +1 | 140 | 61.11 | 38.89 | |
15 | 16 | 1 | W | -1 | 100 | 11.11 | 88.89 | |
17 | 2 | 2 | N | +1 | 140 | 61.11 | 38.89 | |
9 | 8 | 2 | N | +1 | 140 | 61.11 | 38.89 | |
13 | 18 | 2 | N | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
19 | 1 | 3 | N | = | 140 | 61.11 | 38.89 | |
20 | 14 | 1 | N | +1 | 110 | 22.22 | 77.78 | |
5 | 21 | 2 | N | +1 | 140 | 61.11 | 38.89 | |
10 | 3 | 2 | N | +1 | 140 | 61.11 | 38.89 | |
6 | 12 | 2 | W | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
22 | 11 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 23
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
8 | 5 | 3 | E | +1 | 130 | 61.11 | 38.89 | |
1 | 16 | 2 | E | +1 | 110 | 83.33 | 16.67 | |
17 | 3 | 3 | E | +1 | 130 | 61.11 | 38.89 | |
10 | 9 | 3 | E | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 18 | 1 | S | -4 | 400 | 22.22 | 77.78 | |
19 | 2 | 3 | S | -3 | 300 | 44.44 | 55.56 | |
20 | 15 | 3 | S | -5 | 500 | 11.11 | 88.89 | |
6 | 21 | 2x | E | +1 | 380 | 33.33 | 66.67 | |
11 | 4 | 3 | E | = | 110 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 13 | 1 | S | = | 90 | 100.00 | 0.00 | |
22 | 12 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 24
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
8 | 5 | 3 | W | +1 | 430 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 16 | 2 | E | +2 | 130 | 55.56 | 44.44 | |
17 | 3 | 2 | E | +2 | 130 | 55.56 | 44.44 | |
10 | 9 | 2 | E | +1 | 110 | 83.33 | 16.67 | |
14 | 18 | 3 | E | = | 400 | 11.11 | 88.89 | |
19 | 2 | 3 | W | = | 110 | 83.33 | 16.67 | |
20 | 15 | 1 | E | +3 | 180 | 27.78 | 72.22 | |
6 | 21 | 2 | E | +2 | 180 | 27.78 | 72.22 | |
11 | 4 | 2 | E | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 13 | 3 | E | +1 | 130 | 55.56 | 44.44 | |
22 | 12 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 6 | 3 | E | +2 | 660 | 44.44 | 55.56 | |
2 | 16 | 3 | E | +2 | 660 | 44.44 | 55.56 | |
17 | 4 | 3 | E | +2 | 660 | 44.44 | 55.56 | |
11 | 10 | 3 | W | +2 | 660 | 44.44 | 55.56 | |
15 | 18 | 3 | W | +3 | 690 | 5.56 | 94.44 | |
19 | 3 | 3 | W | +1 | 630 | 83.33 | 16.67 | |
20 | 1 | 3 | W | +1 | 170 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 21 | 3 | E | +3 | 690 | 5.56 | 94.44 | |
12 | 5 | 3 | W | +1 | 630 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 14 | 3 | E | +2 | 660 | 44.44 | 55.56 | |
22 | 13 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 26
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 6 | 3 | S | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 16 | 2 | W | +2 | 130 | 50.00 | 50.00 | |
17 | 4 | 2 | W | +2 | 130 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 10 | 3 | W | = | 600 | 5.56 | 94.44 | |
15 | 18 | 3 | W | = | 110 | 88.89 | 11.11 | |
19 | 3 | 3 | W | +1 | 130 | 50.00 | 50.00 | |
20 | 1 | 3 | W | +1 | 130 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 21 | 3 | W | +1 | 130 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 5 | 3 | E | = | 600 | 5.56 | 94.44 | |
8 | 14 | 2 | W | +2 | 130 | 50.00 | 50.00 | |
22 | 13 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 27
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 7 | 3 | S | +2 | 460 | 61.11 | 38.89 | |
3 | 16 | 3 | S | +2 | 460 | 61.11 | 38.89 | |
17 | 5 | 5 | N | = | 400 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 11 | 4 | S | +1 | 450 | 11.11 | 88.89 | |
1 | 18 | 3 | S | +2 | 460 | 61.11 | 38.89 | |
19 | 4 | 3 | S | +2 | 460 | 61.11 | 38.89 | |
20 | 2 | 4 | N | +1 | 460 | 61.11 | 38.89 | |
8 | 21 | 3 | S | +2 | 460 | 61.11 | 38.89 | |
13 | 6 | 3 | N | +2 | 460 | 61.11 | 38.89 | |
9 | 15 | 3 | S | +2 | 460 | 61.11 | 38.89 | |
22 | 14 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 7 | 4 | N | = | 620 | 44.44 | 55.56 | |
3 | 16 | 4 | N | = | 620 | 44.44 | 55.56 | |
17 | 5 | 4 | N | +1 | 650 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 11 | 3 | N | +1 | 630 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 18 | 4 | N | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
19 | 4 | 1 | S | +1 | 120 | 11.11 | 88.89 | |
20 | 2 | 4 | N | = | 620 | 44.44 | 55.56 | |
8 | 21 | 4 | N | = | 620 | 44.44 | 55.56 | |
13 | 6 | 4 | N | = | 620 | 44.44 | 55.56 | |
9 | 15 | 3 | S | +1 | 630 | 83.33 | 16.67 | |
22 | 14 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 29
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
11 | 8 | 3 | E | +1 | 170 | 38.89 | 61.11 | |
4 | 16 | 3 | E | +1 | 170 | 38.89 | 61.11 | |
17 | 6 | 3 | E | +1 | 170 | 38.89 | 61.11 | |
13 | 12 | 3 | E | +1 | 170 | 38.89 | 61.11 | |
2 | 18 | 2 | S | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
19 | 5 | 3 | E | +1 | 170 | 38.89 | 61.11 | |
20 | 3 | 3 | E | = | 140 | 88.89 | 11.11 | |
9 | 21 | 3 | E | +1 | 170 | 38.89 | 61.11 | |
14 | 7 | 3 | E | +1 | 170 | 38.89 | 61.11 | |
10 | 1 | 3 | E | +1 | 170 | 38.89 | 61.11 | |
22 | 15 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 30
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
11 | 8 | 2 | E | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 | |
4 | 16 | 2 | E | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
17 | 6 | 2 | E | +1 | 140 | 16.67 | 83.33 | |
13 | 12 | 2 | E | +1 | 140 | 16.67 | 83.33 | |
2 | 18 | 3 | S | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
19 | 5 | 2 | E | +1 | 140 | 16.67 | 83.33 | |
20 | 3 | 2 | E | +1 | 140 | 16.67 | 83.33 | |
9 | 21 | 2 | E | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 7 | 2 | W | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 1 | 3 | E | -1 | 50 | 83.33 | 16.67 | |
22 | 15 | średnia | 0.00 | 60.00 |