Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
20 | 1 | 4 | E | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
16 | 10 | 1 | E | +2 | 140 | 11.11 | 88.89 | |
12 | 17 | 3 | E | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
7 | 18 | 1 | E | +3 | 170 | 0.00 | 100.00 | |
15 | 19 | 4 | E | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
5 | 8 | 4 | E | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
4 | 3 | 2 | E | = | 110 | 33.33 | 66.67 | |
6 | 14 | 2 | E | = | 110 | 33.33 | 66.67 | |
9 | 13 | 4 | E | -1 | 50 | 72.22 | 27.78 | |
11 | 2 | 1 | E | +1 | 110 | 33.33 | 66.67 |
Rozdanie 2
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
20 | 1 | 3 | S | +2 | 660 | 88.89 | 11.11 | |
16 | 10 | 4 | N | = | 620 | 66.67 | 33.33 | |
12 | 17 | 3 | N | +1 | 170 | 27.78 | 72.22 | |
7 | 18 | 4 | N | = | 620 | 66.67 | 33.33 | |
15 | 19 | 4x | N | = | 710 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 8 | 4 | W | -3 | 150 | 11.11 | 88.89 | |
4 | 3 | 3 | N | +1 | 170 | 27.78 | 72.22 | |
6 | 14 | 3 | W | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 13 | 4x | W | -3 | 500 | 44.44 | 55.56 | |
11 | 2 | 4 | N | = | 620 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 3 | 2 | W | -1 | 100 | 87.06 | 12.94 | |
20 | 2 | 2 | N | = | 110 | 99.39 | 0.61 | |
16 | 11 | 2 | E | = | 110 | 37.67 | 62.33 | |
13 | 17 | 1 | E | = | 90 | 74.67 | 25.33 | |
8 | 18 | 2 | W | = | 110 | 37.67 | 62.33 | |
1 | 19 | 2 | E | +1 | 140 | 6.78 | 93.22 | |
6 | 9 | 3 | N | -1 | 100 | 62.33 | 37.67 | |
5 | 4 | 3 | E | = | 140 | 6.78 | 93.22 | |
7 | 15 | 3 | E | = | 110 | 37.67 | 62.33 | |
10 | 14 | sędzia | 40.00 | 60.00 |
Rozdanie 5
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
11 | 15 | 4 | N | +2 | 680 | 61.11 | 38.89 | |
13 | 4 | 4 | S | +1 | 650 | 22.22 | 77.78 | |
20 | 3 | 4 | S | +2 | 680 | 61.11 | 38.89 | |
16 | 12 | 4 | N | +2 | 680 | 61.11 | 38.89 | |
14 | 17 | 4 | S | +1 | 650 | 22.22 | 77.78 | |
9 | 18 | 4 | S | +2 | 680 | 61.11 | 38.89 | |
2 | 19 | 6 | S | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 10 | 6 | N | = | 1430 | 94.44 | 5.56 | |
6 | 5 | 6 | S | = | 1430 | 94.44 | 5.56 | |
8 | 1 | 4 | S | +1 | 650 | 22.22 | 77.78 |
Rozdanie 6
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
11 | 15 | 3 | N | = | 110 | 88.89 | 11.11 | |
13 | 4 | 3 | E | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
20 | 3 | 1x | E | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
16 | 12 | 2 | S | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
14 | 17 | 1 | E | +2 | 150 | 22.22 | 77.78 | |
9 | 18 | 3 | N | -3 | 150 | 22.22 | 77.78 | |
2 | 19 | 2 | E | = | 120 | 44.44 | 55.56 | |
7 | 10 | 2 | N | -2 | 100 | 55.56 | 44.44 | |
6 | 5 | 1 | E | -1 | 100 | 77.78 | 22.22 | |
8 | 1 | 1 | E | +2 | 150 | 22.22 | 77.78 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 2 | 3 | E | = | 140 | 44.44 | 55.56 | |
12 | 1 | 4 | N | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 5 | 2 | N | +1 | 140 | 100.00 | 0.00 | |
20 | 4 | 3 | W | = | 110 | 66.67 | 33.33 | |
16 | 13 | 4 | E | -1 | 100 | 88.89 | 11.11 | |
15 | 17 | 4 | N | -1 | 100 | 77.78 | 22.22 | |
10 | 18 | 3 | E | = | 140 | 44.44 | 55.56 | |
3 | 19 | 3 | E | +2 | 200 | 11.11 | 88.89 | |
8 | 11 | 3 | E | +1 | 170 | 22.22 | 77.78 | |
7 | 6 | 3 | E | = | 140 | 44.44 | 55.56 |
Rozdanie 8
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 2 | 2 | E | +2 | 170 | 83.33 | 16.67 | |
12 | 1 | 3 | E | +1 | 430 | 27.78 | 72.22 | |
14 | 5 | 3 | W | +2 | 460 | 0.00 | 100.00 | |
20 | 4 | 2 | E | +2 | 170 | 83.33 | 16.67 | |
16 | 13 | 3 | E | +1 | 430 | 27.78 | 72.22 | |
15 | 17 | 2 | E | +2 | 180 | 66.67 | 33.33 | |
10 | 18 | 2 | E | +1 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 19 | 3 | E | = | 400 | 44.44 | 55.56 | |
8 | 11 | 4 | W | +1 | 450 | 11.11 | 88.89 | |
7 | 6 | 2 | E | +3 | 200 | 55.56 | 44.44 |
Rozdanie 9
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
8 | 7 | 4 | N | -2 | 100 | 11.11 | 88.89 | |
10 | 3 | 4 | S | = | 130 | 77.78 | 22.22 | |
13 | 2 | 2 | W | +1 | 140 | 0.00 | 100.00 | |
15 | 6 | 3 | S | +1 | 130 | 77.78 | 22.22 | |
20 | 5 | 1 | S | +1 | 120 | 55.56 | 44.44 | |
16 | 14 | 1 | S | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 17 | 3 | S | = | 110 | 38.89 | 61.11 | |
11 | 18 | 3 | N | -1 | 50 | 22.22 | 77.78 | |
4 | 19 | 4 | S | = | 130 | 77.78 | 22.22 | |
9 | 12 | 2 | N | = | 110 | 38.89 | 61.11 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
8 | 7 | 6xx | W | = | 2070 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 3 | 3 | W | +2 | 200 | 77.78 | 22.22 | |
13 | 2 | 4 | W | +2 | 680 | 44.44 | 55.56 | |
15 | 6 | 3 | E | +3 | 690 | 16.67 | 83.33 | |
20 | 5 | 3 | E | +3 | 690 | 16.67 | 83.33 | |
16 | 14 | 5 | E | -1 | 100 | 88.89 | 11.11 | |
1 | 17 | 4 | W | +2 | 680 | 44.44 | 55.56 | |
11 | 18 | 2 | W | +4 | 230 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 19 | 4 | W | +2 | 680 | 44.44 | 55.56 | |
9 | 12 | 5x | E | -1 | 200 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 11
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 13 | 6 | S | = | 920 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 8 | 3 | N | = | 400 | 27.78 | 72.22 | |
11 | 4 | 3 | N | = | 400 | 27.78 | 72.22 | |
14 | 3 | 4 | S | +2 | 170 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 7 | 3 | N | = | 400 | 27.78 | 72.22 | |
20 | 6 | 3 | N | +1 | 430 | 66.67 | 33.33 | |
16 | 15 | 3 | N | +1 | 430 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 17 | 3 | N | +1 | 430 | 66.67 | 33.33 | |
12 | 18 | 5 | N | = | 400 | 27.78 | 72.22 | |
5 | 19 | 3x | N | = | 550 | 88.89 | 11.11 |
Rozdanie 12
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 13 | 3x | W | -1 | 100 | 94.44 | 5.56 | |
9 | 8 | 4x | W | -1 | 100 | 94.44 | 5.56 | |
11 | 4 | 3 | N | -1 | 100 | 55.56 | 44.44 | |
14 | 3 | 3 | S | -4 | 400 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 7 | 3 | N | -1 | 100 | 55.56 | 44.44 | |
20 | 6 | 2 | S | -1 | 100 | 55.56 | 44.44 | |
16 | 15 | 3 | E | -1 | 50 | 77.78 | 22.22 | |
2 | 17 | 4 | N | -2 | 200 | 22.22 | 77.78 | |
12 | 18 | 3 | N | -2 | 200 | 22.22 | 77.78 | |
5 | 19 | 1 | S | -2 | 200 | 22.22 | 77.78 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
6 | 19 | 4 | N | +1 | 650 | 0.00 | 100.00 | |
11 | 14 | 4 | N | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 9 | 6 | N | = | 1430 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 5 | 4 | S | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
15 | 4 | 4 | N | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 8 | 4 | S | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
20 | 7 | 4 | S | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 1 | 4 | N | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 17 | 5 | N | +1 | 680 | 50.00 | 50.00 | |
13 | 18 | 4 | N | +2 | 680 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 14
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
6 | 19 | 1 | E | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 | |
11 | 14 | 1 | W | -2 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
10 | 9 | 1 | W | -2 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
12 | 5 | 1 | W | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 | |
15 | 4 | 2 | W | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 | |
2 | 8 | 1 | W | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 | |
20 | 7 | 1 | W | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 | |
16 | 1 | 1 | E | +1 | 120 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 17 | 1 | E | = | 90 | 11.11 | 88.89 | |
13 | 18 | 3 | N | = | 140 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 15
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
14 | 18 | 4 | E | -2 | 100 | 55.56 | 44.44 | |
7 | 19 | 3 | E | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 15 | 3 | E | -2 | 100 | 55.56 | 44.44 | |
11 | 10 | 3 | S | = | 140 | 77.78 | 22.22 | |
13 | 6 | 3 | E | -2 | 100 | 55.56 | 44.44 | |
1 | 5 | 4 | E | -3 | 150 | 88.89 | 11.11 | |
3 | 9 | 3 | E | -1 | 50 | 22.22 | 77.78 | |
20 | 8 | 3 | E | -1 | 50 | 22.22 | 77.78 | |
16 | 2 | 2 | E | -1 | 50 | 22.22 | 77.78 | |
4 | 17 | 5 | W | -4 | 200 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
14 | 18 | 2 | E | = | 110 | 77.78 | 22.22 | |
7 | 19 | 3 | W | +1 | 170 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 15 | 4x | E | -1 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 10 | 2 | E | +1 | 140 | 33.33 | 66.67 | |
13 | 6 | 2 | E | +1 | 140 | 33.33 | 66.67 | |
1 | 5 | 3 | E | = | 140 | 33.33 | 66.67 | |
3 | 9 | 2 | E | = | 110 | 77.78 | 22.22 | |
20 | 8 | 2 | E | = | 110 | 77.78 | 22.22 | |
16 | 2 | 2 | E | +1 | 140 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 17 | 3 | E | = | 140 | 33.33 | 66.67 |
Rozdanie 17
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
5 | 17 | 3 | W | +2 | 460 | 5.56 | 94.44 | |
15 | 18 | 3 | E | +2 | 150 | 55.56 | 44.44 | |
8 | 19 | 2 | E | +3 | 200 | 44.44 | 55.56 | |
13 | 1 | 2 | W | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 11 | 3 | W | = | 400 | 27.78 | 72.22 | |
14 | 7 | 3 | E | = | 110 | 88.89 | 11.11 | |
2 | 6 | 3 | E | +2 | 460 | 5.56 | 94.44 | |
4 | 10 | 4 | E | = | 130 | 77.78 | 22.22 | |
20 | 9 | 2 | E | +1 | 140 | 66.67 | 33.33 | |
16 | 3 | 3 | W | = | 400 | 27.78 | 72.22 |
Rozdanie 18
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
5 | 17 | 2 | N | -1 | 100 | 22.22 | 77.78 | |
15 | 18 | 3 | N | -1 | 100 | 22.22 | 77.78 | |
8 | 19 | 4 | S | -1 | 100 | 22.22 | 77.78 | |
13 | 1 | 3 | N | = | 140 | 77.78 | 22.22 | |
12 | 11 | 2 | N | = | 110 | 55.56 | 44.44 | |
14 | 7 | 2 | N | = | 110 | 55.56 | 44.44 | |
2 | 6 | 2 | N | = | 110 | 55.56 | 44.44 | |
4 | 10 | 3 | N | = | 600 | 94.44 | 5.56 | |
20 | 9 | 3 | S | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
16 | 3 | 3 | N | = | 600 | 94.44 | 5.56 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 4 | 2 | N | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 17 | 1 | N | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 18 | 3 | W | = | 140 | 22.22 | 77.78 | |
9 | 19 | 2x | N | = | 470 | 88.89 | 11.11 | |
14 | 2 | 2 | E | +1 | 150 | 5.56 | 94.44 | |
13 | 12 | 2 | E | -2 | 200 | 77.78 | 22.22 | |
15 | 8 | 2x | E | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 7 | 1 | N | -2 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
5 | 11 | 1 | E | +2 | 150 | 5.56 | 94.44 | |
20 | 10 | 2 | E | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 20
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 4 | 2 | W | = | 90 | 44.44 | 55.56 | |
6 | 17 | 1 | E | = | 90 | 44.44 | 55.56 | |
1 | 18 | 2 | W | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 19 | 3x | N | = | 730 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 2 | 3x | W | -2 | 500 | 88.89 | 11.11 | |
13 | 12 | 1 | E | +2 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
15 | 8 | 3 | S | -1 | 100 | 22.22 | 77.78 | |
3 | 7 | 1 | E | +1 | 120 | 11.11 | 88.89 | |
5 | 11 | 2 | W | = | 90 | 44.44 | 55.56 | |
20 | 10 | 2x | W | -1 | 200 | 77.78 | 22.22 |
Rozdanie 21
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 5 | 4x | N | -1 | 200 | 27.78 | 72.22 | |
7 | 17 | 5x | W | = | 550 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 18 | 4 | N | = | 620 | 77.78 | 22.22 | |
10 | 19 | 4x | N | = | 790 | 94.44 | 5.56 | |
15 | 3 | 5x | N | -1 | 200 | 27.78 | 72.22 | |
14 | 13 | 5 | W | = | 400 | 11.11 | 88.89 | |
1 | 9 | 4x | N | = | 790 | 94.44 | 5.56 | |
4 | 8 | 5x | E | -1 | 100 | 61.11 | 38.89 | |
6 | 12 | 6x | W | -1 | 100 | 61.11 | 38.89 | |
20 | 11 | 6 | W | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 5 | 4 | N | = | 420 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 17 | 4 | N | = | 420 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 18 | 4 | N | = | 420 | 66.67 | 33.33 | |
10 | 19 | 4 | N | = | 420 | 66.67 | 33.33 | |
15 | 3 | 4 | N | = | 420 | 66.67 | 33.33 | |
14 | 13 | 3 | N | +1 | 170 | 11.11 | 88.89 | |
1 | 9 | 4 | N | = | 420 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 8 | 3 | N | +1 | 170 | 11.11 | 88.89 | |
6 | 12 | 2 | N | +2 | 170 | 11.11 | 88.89 | |
20 | 11 | 4 | N | = | 420 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 23
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 6 | 3 | N | +1 | 630 | 88.89 | 11.11 | |
8 | 17 | 1 | S | +2 | 150 | 22.22 | 77.78 | |
3 | 18 | 3 | S | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 19 | 3 | N | +1 | 630 | 88.89 | 11.11 | |
1 | 4 | 3 | N | -1 | 100 | 5.56 | 94.44 | |
15 | 14 | 3 | N | -1 | 100 | 5.56 | 94.44 | |
2 | 10 | 3 | S | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 9 | 3 | S | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 13 | 3 | S | +1 | 630 | 88.89 | 11.11 | |
20 | 12 | 3 | S | = | 600 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 24
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 6 | 3 | N | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 | |
8 | 17 | 2 | S | -2 | 100 | 11.11 | 88.89 | |
3 | 18 | 2 | S | -2 | 100 | 11.11 | 88.89 | |
11 | 19 | 2 | N | +1 | 140 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 4 | 1 | N | = | 90 | 72.22 | 27.78 | |
15 | 14 | 2 | N | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 | |
2 | 10 | 1 | N | +1 | 120 | 88.89 | 11.11 | |
5 | 9 | 2 | S | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 | |
7 | 13 | 3 | N | -2 | 100 | 11.11 | 88.89 | |
20 | 12 | 1 | N | = | 90 | 72.22 | 27.78 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 7 | 3 | N | +1 | 170 | 72.22 | 27.78 | |
9 | 17 | 4 | N | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 | |
4 | 18 | 4 | N | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 | |
12 | 19 | 5 | N | -2 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
2 | 5 | 4 | N | -2 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
1 | 15 | 5x | W | -6 | 1700 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 11 | 4 | N | = | 420 | 88.89 | 11.11 | |
6 | 10 | 3 | N | +1 | 170 | 72.22 | 27.78 | |
8 | 14 | 5 | N | -1 | 50 | 44.44 | 55.56 | |
20 | 13 | 3x | W | +1 | 870 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 26
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 7 | 1 | S | = | 90 | 33.33 | 66.67 | |
9 | 17 | 2 | N | +1 | 140 | 55.56 | 44.44 | |
4 | 18 | 3 | S | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
12 | 19 | 2 | N | = | 110 | 44.44 | 55.56 | |
2 | 5 | 3 | S | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 15 | 2 | S | +1 | 150 | 77.78 | 22.22 | |
3 | 11 | 1 | S | +2 | 150 | 77.78 | 22.22 | |
6 | 10 | 1 | S | +2 | 150 | 77.78 | 22.22 | |
8 | 14 | 2 | E | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
20 | 13 | 3 | S | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 |
Rozdanie 27
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 8 | 3 | E | +1 | 430 | 33.33 | 66.67 | |
10 | 17 | 3 | E | +1 | 430 | 33.33 | 66.67 | |
5 | 18 | 3 | E | = | 400 | 88.89 | 11.11 | |
13 | 19 | 4 | E | = | 420 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 6 | 3 | E | +2 | 460 | 5.56 | 94.44 | |
2 | 1 | 3 | E | +1 | 430 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 12 | 5 | E | = | 460 | 5.56 | 94.44 | |
7 | 11 | 4 | E | = | 420 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 15 | 4 | W | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
20 | 14 | 4 | W | = | 420 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 8 | 5 | S | +1 | 620 | 44.44 | 55.56 | |
10 | 17 | 5 | S | +1 | 620 | 44.44 | 55.56 | |
5 | 18 | 3 | S | +1 | 630 | 83.33 | 16.67 | |
13 | 19 | 5x | N | +1 | 950 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 6 | 5 | N | +1 | 620 | 44.44 | 55.56 | |
2 | 1 | 4 | N | +2 | 170 | 5.56 | 94.44 | |
4 | 12 | 4 | S | = | 630 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 11 | 5 | N | +1 | 620 | 44.44 | 55.56 | |
9 | 15 | 5 | S | +1 | 620 | 44.44 | 55.56 | |
20 | 14 | 3 | N | +3 | 170 | 5.56 | 94.44 |
Rozdanie 29
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 9 | 1 | N | -1 | 100 | 61.11 | 38.89 | |
11 | 17 | 3 | E | +2 | 150 | 27.78 | 72.22 | |
6 | 18 | 1 | N | = | 80 | 88.89 | 11.11 | |
14 | 19 | 2 | E | +2 | 130 | 44.44 | 55.56 | |
4 | 7 | 3 | W | +2 | 660 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 2 | 1 | N | -1 | 100 | 61.11 | 38.89 | |
5 | 13 | 3 | W | +1 | 630 | 11.11 | 88.89 | |
8 | 12 | 1 | N | = | 80 | 88.89 | 11.11 | |
10 | 1 | 2 | E | +3 | 150 | 27.78 | 72.22 | |
20 | 15 | 1 | N | = | 80 | 88.89 | 11.11 |
Rozdanie 30
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 9 | 3 | E | +2 | 460 | 22.22 | 77.78 | |
11 | 17 | 3 | E | +3 | 490 | 11.11 | 88.89 | |
6 | 18 | 2 | E | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 19 | 3 | E | -1 | 50 | 88.89 | 11.11 | |
4 | 7 | 2 | E | +1 | 140 | 77.78 | 22.22 | |
3 | 2 | 2 | S | -3 | 150 | 66.67 | 33.33 | |
5 | 13 | 5 | E | = | 400 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 12 | 6x | S | -5 | 1100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 1 | 3 | E | +1 | 430 | 33.33 | 66.67 | |
20 | 15 | 5 | E | = | 400 | 50.00 | 50.00 |