Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 1 4 N +2 480 88.89 11.11
16 10 4 S +1 450 38.89 61.11
12 17 4 N +1 450 38.89 61.11
7 18 4 N +1 450 38.89 61.11
15 19 4 N +1 450 38.89 61.11
5 8 4 S +1 450 38.89 61.11
4 3 4 N +1 450 38.89 61.11
6 14 4 N +2 480 88.89 11.11
9 13 4 N +2 480 88.89 11.11
11 2 3 N +1 170 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 1 3 W -2 100 83.33 16.67
16 10 3 W -2 100 83.33 16.67
12 17 1 W +1 120 11.11 88.89
7 18 4 W = 420 0.00 100.00
15 19 2 E +1 110 22.22 77.78
5 8 3 W -2 100 83.33 16.67
4 3 3 E -1 50 44.44 55.56
6 14 3 E -1 50 44.44 55.56
9 13 3 E -1 50 44.44 55.56
11 2 3 W -2 100 83.33 16.67

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 4 S +1 450 72.22 27.78
20 2 4 N = 420 27.78 72.22
16 11 5 N = 450 72.22 27.78
13 17 4 N +1 450 72.22 27.78
8 18 6 N -1 50 11.11 88.89
1 19 4 S +1 450 72.22 27.78
6 9 4 S +1 450 72.22 27.78
5 4 4 N = 420 27.78 72.22
7 15 7x N -2 300 0.00 100.00
10 14 4 N +1 450 72.22 27.78

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 2 N -1 100 33.33 66.67
20 2 2 N -1 100 33.33 66.67
16 11 1 N +1 110 77.78 22.22
13 17 2 N -1 100 33.33 66.67
8 18 1 N +2 140 94.44 5.56
1 19 3 N -1 100 33.33 66.67
6 9 3 N = 140 94.44 5.56
5 4 2 N -1 100 33.33 66.67
7 15 3 W -1 100 66.67 33.33
10 14 2 N -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 1 E -4 200 94.44 5.56
13 4 1 S = 80 27.78 72.22
20 3 2 S = 110 55.56 44.44
16 12 3 S -1 100 5.56 94.44
14 17 1 S +1 120 66.67 33.33
9 18 1 E -2 100 44.44 55.56
2 19 1 S = 80 27.78 72.22
7 10 1 S +4 200 94.44 5.56
6 5 3 N -1 100 5.56 94.44
8 1 1 N +2 150 77.78 22.22

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 5 S -2 100 22.22 77.78
13 4 3 E -1 100 55.56 44.44
20 3 3 S +2 150 100.00 0.00
16 12 4 N = 130 83.33 16.67
14 17 3 S +1 130 83.33 16.67
9 18 3 E -1 100 55.56 44.44
2 19 3 E -1 100 55.56 44.44
7 10 2 E = 110 5.56 94.44
6 5 2 E = 110 5.56 94.44
8 1 4 N -1 50 33.33 66.67

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 2 6 N +1 1460 44.44 55.56
12 1 4 N +3 710 5.56 94.44
14 5 7 N = 2220 100.00 0.00
20 4 7 N = 2210 88.89 11.11
16 13 6 N +1 1470 77.78 22.22
15 17 6 S +1 1460 44.44 55.56
10 18 4 N +3 710 5.56 94.44
3 19 6 N +1 1460 44.44 55.56
8 11 6 N +1 1460 44.44 55.56
7 6 6 N +1 1460 44.44 55.56

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 2 4 W -2 100 100.00 0.00
12 1 3 W -1 50 55.56 44.44
14 5 3 W -1 50 55.56 44.44
20 4 3 W -1 50 55.56 44.44
16 13 3 E +1 430 5.56 94.44
15 17 3 E -1 50 55.56 44.44
10 18 3 E +1 430 5.56 94.44
3 19 3 W -1 50 55.56 44.44
8 11 3 W -1 50 55.56 44.44
7 6 3 W -1 50 55.56 44.44

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 3 E = 600 83.33 16.67
10 3 3 E +1 630 50.00 50.00
13 2 4 W = 630 50.00 50.00
15 6 3 E +3 690 11.11 88.89
20 5 3 E +3 690 11.11 88.89
16 14 3 E +3 690 11.11 88.89
1 17 3 E +1 630 50.00 50.00
11 18 4 W -1 100 100.00 0.00
4 19 3 E = 600 83.33 16.67
9 12 3 W +1 630 50.00 50.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 1 E -1 100 77.78 22.22
10 3 3 E -1 100 77.78 22.22
13 2 3 W -2 200 100.00 0.00
15 6 1 E = 90 50.00 50.00
20 5 2 E -1 100 77.78 22.22
16 14 3 E = 110 11.11 88.89
1 17 2 N -1 100 33.33 66.67
11 18 3 E = 110 11.11 88.89
4 19 1 E = 90 50.00 50.00
9 12 2 E +1 110 11.11 88.89

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 3 S +2 460 33.33 66.67
9 8 3 S +2 460 33.33 66.67
11 4 3 S +3 490 83.33 16.67
14 3 3 S +3 490 83.33 16.67
1 7 3 S +2 460 33.33 66.67
20 6 3 S +3 490 83.33 16.67
16 15 3 S +2 460 33.33 66.67
2 17 3 N +2 460 33.33 66.67
12 18 3 S +3 490 83.33 16.67
5 19 3 S +1 430 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 1 W = 90 33.33 66.67
9 8 3 S -2 200 0.00 100.00
11 4 2 S = 110 83.33 16.67
14 3 4 pasy 0 44.44 55.56
1 7 3 W -2 100 55.56 44.44
20 6 2 S = 110 83.33 16.67
16 15 2 S -1 100 16.67 83.33
2 17 2 S = 110 83.33 16.67
12 18 2 S -1 100 16.67 83.33
5 19 2 S = 110 83.33 16.67

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 19 2 S = 110 77.78 22.22
11 14 3 S -1 100 44.44 55.56
10 9 3 W +2 200 11.11 88.89
12 5 3 W = 140 22.22 77.78
15 4 3 N = 140 100.00 0.00
2 8 2 N -3 300 0.00 100.00
20 7 2 N = 110 77.78 22.22
16 1 3 N -1 100 44.44 55.56
3 17 3 N -1 100 44.44 55.56
13 18 2 N = 110 77.78 22.22

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 19 3 W = 400 100.00 0.00
11 14 6x N -7 1700 0.00 100.00
10 9 6 W +1 940 16.67 83.33
12 5 5 W +2 440 61.11 38.89
15 4 5 E +2 440 61.11 38.89
2 8 6 W = 920 33.33 66.67
20 7 6 E +1 940 16.67 83.33
16 1 3 W +1 430 88.89 11.11
3 17 5 W +2 440 61.11 38.89
13 18 5 E +2 440 61.11 38.89

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 18 4 S -1 100 27.78 72.22
7 19 4x S -2 500 11.11 88.89
12 15 3 E -3 150 66.67 33.33
11 10 2 S +1 140 55.56 44.44
13 6 4 E -4 200 88.89 11.11
1 5 3 N +1 170 77.78 22.22
3 9 3 S -1 100 27.78 72.22
20 8 3x S = 730 100.00 0.00
16 2 3 E -2 100 44.44 55.56
4 17 2x N -3 800 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 18 3 E +1 630 50.00 50.00
7 19 4 W = 620 66.67 33.33
12 15 3 E -1 100 100.00 0.00
11 10 3 E +1 630 50.00 50.00
13 6 2 N -4 200 88.89 11.11
1 5 3 E +3 690 5.56 94.44
3 9 3 E +2 660 27.78 72.22
20 8 3 E +2 660 27.78 72.22
16 2 3 W = 600 77.78 22.22
4 17 3 E +3 690 5.56 94.44

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 17 2 W = 110 16.67 83.33
15 18 2 N -3 150 0.00 100.00
8 19 1 S -1 50 38.89 61.11
13 1 1 N = 90 77.78 22.22
12 11 1 N = 90 77.78 22.22
14 7 1 N = 90 77.78 22.22
2 6 1 N = 90 77.78 22.22
4 10 1 N = 90 77.78 22.22
20 9 2 W = 110 16.67 83.33
16 3 1 N -1 50 38.89 61.11

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 17 2 E -2 100 61.11 38.89
15 18 2 E -1 50 16.67 83.33
8 19 2 E -1 50 16.67 83.33
13 1 2 E -2 100 61.11 38.89
12 11 2 E -2 100 61.11 38.89
14 7 2 E -3 150 100.00 0.00
2 6 2 W = 110 0.00 100.00
4 10 2 E -2 100 61.11 38.89
20 9 2 E -2 100 61.11 38.89
16 3 2 E -2 100 61.11 38.89

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 4 4 W -1 100 16.67 83.33
6 17 4 W -1 100 16.67 83.33
1 18 4 S = 420 77.78 22.22
9 19 4x N = 590 100.00 0.00
14 2 5x W -2 500 88.89 11.11
13 12 3 N +1 170 44.44 55.56
15 8 5 W -2 200 61.11 38.89
3 7 5 W -2 200 61.11 38.89
5 11 4x W = 710 0.00 100.00
20 10 3 N = 140 33.33 66.67

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 4 4 S -1 100 33.33 66.67
6 17 4 N -2 200 5.56 94.44
1 18 4 N = 620 88.89 11.11
9 19 3 S +1 170 55.56 44.44
14 2 3 W = 140 22.22 77.78
13 12 4x W -1 200 66.67 33.33
15 8 4 N = 620 88.89 11.11
3 7 5x N -1 200 5.56 94.44
5 11 4 W -1 100 44.44 55.56
20 10 4 N = 620 88.89 11.11

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 5 3 E +2 200 88.89 11.11
7 17 4 E = 420 66.67 33.33
2 18 4 E = 420 66.67 33.33
10 19 3 E +1 170 100.00 0.00
15 3 4 W +1 450 22.22 77.78
14 13 4 E +1 450 22.22 77.78
1 9 4 E = 420 66.67 33.33
4 8 4 E +1 450 22.22 77.78
6 12 4 E +1 450 22.22 77.78
20 11 4 W +1 450 22.22 77.78

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 5 3 N +2 150 27.78 72.22
7 17 3x E -1 200 55.56 44.44
2 18 5 N = 400 72.22 27.78
10 19 3 N +2 150 27.78 72.22
15 3 4 S = 420 94.44 5.56
14 13 4 S = 420 94.44 5.56
1 9 3 S +2 150 27.78 72.22
4 8 6 S -2 100 0.00 100.00
6 12 4 S +1 150 27.78 72.22
20 11 5 S = 400 72.22 27.78

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 6 3 W = 140 11.11 88.89
8 17 3 W -2 200 83.33 16.67
3 18 3 W -1 100 50.00 50.00
11 19 2 E -1 100 50.00 50.00
1 4 3 S = 110 66.67 33.33
15 14 3 W = 140 11.11 88.89
2 10 4x W -2 500 100.00 0.00
5 9 2 W = 110 33.33 66.67
7 13 3 W = 140 11.11 88.89
20 12 3 E -2 200 83.33 16.67

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 6 2 N +3 200 33.33 66.67
8 17 1 N +3 180 22.22 77.78
3 18 4 N +2 480 77.78 22.22
11 19 4 N = 420 44.44 55.56
1 4 4 N +1 450 55.56 44.44
15 14 1 N +1 120 0.00 100.00
2 10 4 N +2 480 77.78 22.22
5 9 3 N +1 170 11.11 88.89
7 13 2x E -3 500 100.00 0.00
20 12 4 S +2 480 77.78 22.22

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 3 N = 400 50.00 50.00
9 17 3 N +1 430 94.44 5.56
4 18 3 N = 400 50.00 50.00
12 19 3 S = 400 50.00 50.00
2 5 3 S -2 100 0.00 100.00
1 15 3 S = 400 50.00 50.00
3 11 3 N -1 50 11.11 88.89
6 10 3 S +1 430 94.44 5.56
8 14 3 N = 400 50.00 50.00
20 13 3 N = 400 50.00 50.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 3 N -1 100 33.33 66.67
9 17 3 N +1 630 88.89 11.11
4 18 3 N +2 660 100.00 0.00
12 19 3 N -1 100 33.33 66.67
2 5 6 S -1 100 33.33 66.67
1 15 3 N -1 100 33.33 66.67
3 11 3 N = 600 77.78 22.22
6 10 3 N -2 200 0.00 100.00
8 14 3 N -1 100 33.33 66.67
20 13 1 N +1 120 66.67 33.33

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 8 3 W +1 430 38.89 61.11
10 17 3 E +1 430 38.89 61.11
5 18 3 W +1 430 38.89 61.11
13 19 4 E = 420 83.33 16.67
3 6 3 E +1 430 38.89 61.11
2 1 4 W +2 480 0.00 100.00
4 12 3 E +1 430 38.89 61.11
7 11 4 W -1 50 100.00 0.00
9 15 4 W = 420 83.33 16.67
20 14 3 W +1 430 38.89 61.11

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 8 3 E +1 170 44.44 55.56
10 17 4 E = 420 16.67 83.33
5 18 4 E -1 50 83.33 16.67
13 19 4 E -1 50 83.33 16.67
3 6 4 E = 420 16.67 83.33
2 1 4 E = 420 16.67 83.33
4 12 4 E = 420 16.67 83.33
7 11 3 E = 140 55.56 44.44
9 15 4 E -1 50 83.33 16.67
20 14 4 E -1 50 83.33 16.67

Rozdanie 29

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 9 3 N -1 100 38.89 61.11
11 17 3 N = 140 72.22 27.78
6 18 2x S -2 500 16.67 83.33
14 19 2x N = 670 88.89 11.11
4 7 4x N -2 500 16.67 83.33
3 2 4 W = 620 0.00 100.00
5 13 2 S = 110 55.56 44.44
8 12 2 N +1 140 72.22 27.78
10 1 3 N -1 100 38.89 61.11
20 15 3x N +1 930 100.00 0.00

Rozdanie 30

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 9 2 E -2 100 61.11 38.89
11 17 1 W -2 100 61.11 38.89
6 18 1 S = 90 33.33 66.67
14 19 1 S +1 120 83.33 16.67
4 7 1 S = 90 33.33 66.67
3 2 1 E -1 50 11.11 88.89
5 13 1 N +1 120 83.33 16.67
8 12 1 S -2 100 0.00 100.00
10 1 2 N = 90 33.33 66.67
20 15 2 W -4 200 100.00 0.00