Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
18 | 1 | 4 | N | +2 | 480 | 71.43 | 28.57 | |
10 | 6 | 4 | N | +2 | 480 | 71.43 | 28.57 | |
15 | 16 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
7 | 13 | 4 | N | +2 | 480 | 71.43 | 28.57 | |
17 | 3 | 5 | N | = | 450 | 14.29 | 85.71 | |
2 | 5 | 4 | N | +2 | 480 | 71.43 | 28.57 | |
12 | 14 | 4 | N | +1 | 450 | 14.29 | 85.71 | |
8 | 9 | 4 | N | +2 | 480 | 71.43 | 28.57 | |
11 | 4 | 4 | N | +1 | 450 | 14.29 | 85.71 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 5 | 4 pasy | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
18 | 2 | 2 | E | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 7 | 2 | W | +2 | 130 | 14.29 | 85.71 | |
1 | 16 | 2 | W | +1 | 110 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 14 | 2 | E | +1 | 140 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 4 | 2 | E | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 6 | 1 | N | -1 | 100 | 85.71 | 14.29 | |
13 | 15 | średnia | 60.00 | 0.00 | ||||
9 | 10 | 2 | E | = | 110 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
15 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
11 | 12 | 4 | S | = | 620 | 82.64 | 17.36 | |
14 | 7 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
18 | 4 | 2 | S | +2 | 170 | 41.86 | 58.14 | |
13 | 9 | 3 | S | +1 | 170 | 41.86 | 58.14 | |
3 | 16 | 2 | S | +1 | 140 | 17.36 | 82.64 | |
10 | 1 | 4 | S | = | 620 | 82.64 | 17.36 | |
17 | 6 | 4 | S | -1 | 100 | 1.00 | 99.00 | |
5 | 8 | 4 | S | = | 620 | 82.64 | 17.36 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
6 | 9 | 6 | S | -1 | 100 | 7.14 | 92.86 | |
1 | 3 | 4 | S | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 13 | 4 | S | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 | |
15 | 8 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
18 | 5 | 5 | S | +1 | 680 | 85.71 | 14.29 | |
14 | 10 | 6 | S | -1 | 100 | 7.14 | 92.86 | |
4 | 16 | 3 | S | +3 | 690 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 2 | 4 | S | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 | |
17 | 7 | 4 | S | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 4 | 4 | W | +2 | 680 | 35.71 | 64.29 | |
17 | 9 | 4 | W | +1 | 650 | 78.57 | 21.43 | |
8 | 11 | 4 | W | +1 | 650 | 78.57 | 21.43 | |
3 | 5 | 4 | W | +2 | 680 | 35.71 | 64.29 | |
14 | 15 | średnia | 60.00 | 0.00 | ||||
2 | 10 | 3 | E | +3 | 690 | 7.14 | 92.86 | |
18 | 7 | 4 | W | +1 | 650 | 78.57 | 21.43 | |
1 | 12 | 3 | E | +3 | 690 | 7.14 | 92.86 | |
6 | 16 | 4 | W | +1 | 650 | 78.57 | 21.43 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
7 | 16 | 3 | E | +3 | 690 | 35.71 | 64.29 | |
14 | 5 | 4 | W | +2 | 680 | 85.71 | 14.29 | |
17 | 10 | 4 | W | +1 | 650 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 12 | 3 | E | +3 | 690 | 35.71 | 64.29 | |
4 | 6 | 3 | E | +3 | 690 | 35.71 | 64.29 | |
15 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
3 | 11 | 3 | E | +3 | 690 | 35.71 | 64.29 | |
18 | 8 | 3 | E | +3 | 690 | 35.71 | 64.29 | |
2 | 13 | 3 | E | +3 | 690 | 35.71 | 64.29 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
4 | 15 | średnia | 60.00 | 0.00 | ||||
9 | 16 | 3 | S | -1 | 50 | 21.43 | 78.57 | |
1 | 7 | 3 | S | = | 400 | 64.29 | 35.71 | |
17 | 12 | 3 | N | = | 400 | 64.29 | 35.71 | |
11 | 14 | 3 | S | = | 400 | 64.29 | 35.71 | |
6 | 8 | 3 | N | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 3 | 3 | S | -1 | 50 | 21.43 | 78.57 | |
5 | 13 | 3 | S | +1 | 430 | 100.00 | 0.00 | |
18 | 10 | 3 | S | = | 400 | 64.29 | 35.71 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
5 | 1 | 4 | E | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 16 | 4 | W | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 8 | 5x | W | -1 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
17 | 13 | 4 | W | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 15 | średnia | 60.00 | 0.00 | ||||
7 | 9 | 4 | W | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 4 | 4 | W | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 14 | 4 | W | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
18 | 11 | 4x | W | = | 790 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
7 | 3 | 2 | S | = | 110 | 21.43 | 78.57 | |
12 | 16 | 2 | S | +2 | 170 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 10 | 3 | N | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 15 | średnia | 60.00 | 0.00 | ||||
14 | 2 | 1 | S | +2 | 140 | 71.43 | 28.57 | |
9 | 11 | 2 | S | = | 110 | 21.43 | 78.57 | |
5 | 6 | 2 | S | +1 | 140 | 71.43 | 28.57 | |
8 | 1 | 1 | N | +1 | 120 | 42.86 | 57.14 | |
18 | 13 | 2 | S | +1 | 140 | 71.43 | 28.57 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
8 | 4 | 1 | S | +1 | 120 | 57.14 | 42.86 | |
13 | 16 | 2 | S | +1 | 140 | 85.71 | 14.29 | |
5 | 11 | 1 | S | +1 | 120 | 57.14 | 42.86 | |
17 | 1 | 1 | S | = | 90 | 7.14 | 92.86 | |
15 | 3 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
10 | 12 | 3 | W | -2 | 100 | 28.57 | 71.43 | |
6 | 7 | 1 | S | +1 | 120 | 57.14 | 42.86 | |
9 | 2 | 1 | S | = | 90 | 7.14 | 92.86 | |
18 | 14 | 1 | S | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 |