Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
18 | 1 | 3 | W | = | 110 | 28.57 | 71.43 | |
10 | 6 | 3 | W | = | 110 | 28.57 | 71.43 | |
15 | 16 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
7 | 13 | 3 | W | = | 110 | 28.57 | 71.43 | |
17 | 3 | 1 | W | = | 90 | 57.14 | 42.86 | |
2 | 5 | 4 | W | -1 | 50 | 85.71 | 14.29 | |
12 | 14 | 2 | N | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 9 | 3 | N | -1 | 50 | 71.43 | 28.57 | |
11 | 4 | 1 | W | +1 | 120 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 5 | 3 | W | -1 | 100 | 1.00 | 99.00 | |
18 | 2 | średnia | 60.00 | 40.00 | ||||
11 | 7 | 3 | S | +1 | 170 | 17.36 | 82.64 | |
1 | 16 | 4 | S | +1 | 650 | 90.79 | 9.21 | |
8 | 14 | 2 | S | +3 | 200 | 33.64 | 66.36 | |
17 | 4 | 4 | S | +1 | 650 | 90.79 | 9.21 | |
3 | 6 | 4 | S | = | 620 | 58.14 | 41.86 | |
13 | 15 | średnia | 60.00 | 0.00 | ||||
9 | 10 | 4 | S | = | 620 | 58.14 | 41.86 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
15 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
11 | 12 | 3 | W | = | 110 | 14.29 | 85.71 | |
14 | 7 | 3 | W | -1 | 100 | 42.86 | 57.14 | |
18 | 4 | 4 | W | -1 | 100 | 42.86 | 57.14 | |
13 | 9 | 2 | W | +2 | 130 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 16 | 3 | S | = | 140 | 71.43 | 28.57 | |
10 | 1 | 3 | E | -2 | 200 | 92.86 | 7.14 | |
17 | 6 | 3 | W | -1 | 100 | 42.86 | 57.14 | |
5 | 8 | 3 | E | -2 | 200 | 92.86 | 7.14 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
6 | 9 | 4 | W | -1 | 100 | 71.43 | 28.57 | |
1 | 3 | 3 | W | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 13 | 4 | W | = | 620 | 14.29 | 85.71 | |
15 | 8 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
18 | 5 | 4 | W | -1 | 100 | 71.43 | 28.57 | |
14 | 10 | 2 | W | = | 110 | 28.57 | 71.43 | |
4 | 16 | 4 | E | -1 | 100 | 71.43 | 28.57 | |
11 | 2 | 4 | W | -1 | 100 | 71.43 | 28.57 | |
17 | 7 | 4 | W | -1 | 100 | 71.43 | 28.57 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 4 | 2 | N | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
17 | 9 | 2 | W | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 11 | 3 | W | -2 | 200 | 92.86 | 7.14 | |
3 | 5 | 3 | S | -1 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
14 | 15 | średnia | 60.00 | 0.00 | ||||
2 | 10 | 3 | S | +1 | 130 | 71.43 | 28.57 | |
18 | 7 | 3 | S | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 12 | 2 | W | = | 90 | 28.57 | 71.43 | |
6 | 16 | 3 | W | -2 | 200 | 92.86 | 7.14 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
7 | 16 | 2 | S | +1 | 140 | 28.57 | 71.43 | |
14 | 5 | 3 | S | +1 | 170 | 71.43 | 28.57 | |
17 | 10 | 3 | S | = | 140 | 28.57 | 71.43 | |
9 | 12 | 2 | S | +1 | 140 | 28.57 | 71.43 | |
4 | 6 | 3 | N | = | 400 | 85.71 | 14.29 | |
15 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
3 | 11 | 2 | N | +1 | 140 | 28.57 | 71.43 | |
18 | 8 | 4 | S | = | 420 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 13 | 2 | S | +1 | 140 | 28.57 | 71.43 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
4 | 15 | średnia | 60.00 | 0.00 | ||||
9 | 16 | 3 | S | +1 | 430 | 71.43 | 28.57 | |
1 | 7 | 3 | S | = | 400 | 28.57 | 71.43 | |
17 | 12 | 3 | S | = | 400 | 28.57 | 71.43 | |
11 | 14 | 3 | N | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 8 | 2x | E | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 3 | 3 | N | +1 | 430 | 71.43 | 28.57 | |
5 | 13 | 3 | S | +1 | 430 | 71.43 | 28.57 | |
18 | 10 | 3 | S | = | 400 | 28.57 | 71.43 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
5 | 1 | 3x | E | -1 | 200 | 85.71 | 14.29 | |
10 | 16 | 3 | E | = | 140 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 8 | 4 | N | -1 | 50 | 42.86 | 57.14 | |
17 | 13 | 4 | N | = | 430 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 15 | średnia | 60.00 | 0.00 | ||||
7 | 9 | 4 | S | = | 130 | 71.43 | 28.57 | |
3 | 4 | 4 | N | -1 | 50 | 42.86 | 57.14 | |
6 | 14 | 4x | N | -1 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
18 | 11 | 5 | S | -1 | 50 | 42.86 | 57.14 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
7 | 3 | 3 | W | -1 | 100 | 64.29 | 35.71 | |
12 | 16 | 3 | W | -1 | 100 | 64.29 | 35.71 | |
4 | 10 | 4 | W | -2 | 200 | 92.86 | 7.14 | |
17 | 15 | średnia | 60.00 | 0.00 | ||||
14 | 2 | 4 | N | -1 | 50 | 42.86 | 57.14 | |
9 | 11 | 3 | W | = | 140 | 28.57 | 71.43 | |
5 | 6 | 4x | S | -2 | 300 | 7.14 | 92.86 | |
8 | 1 | 4 | W | -2 | 200 | 92.86 | 7.14 | |
18 | 13 | 4x | S | -2 | 300 | 7.14 | 92.86 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
8 | 4 | 3 | E | +1 | 430 | 7.14 | 92.86 | |
13 | 16 | 3 | W | = | 400 | 28.57 | 71.43 | |
5 | 11 | 3 | E | -3 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
17 | 1 | 1 | W | +3 | 180 | 50.00 | 50.00 | |
15 | 3 | średnia | 0.00 | 60.00 | ||||
10 | 12 | 3 | E | +1 | 130 | 78.57 | 21.43 | |
6 | 7 | 3 | W | +1 | 130 | 78.57 | 21.43 | |
9 | 2 | 3 | W | +1 | 430 | 7.14 | 92.86 | |
18 | 14 | 1 | W | +3 | 180 | 50.00 | 50.00 |