Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 1 | 2 | S | +1 | 140 | 92.86 | 7.14 | |
15 | 14 | 3 | E | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
6 | 11 | 2 | S | = | 110 | 71.43 | 28.57 | |
10 | 12 | 3 | E | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
5 | 8 | 3 | E | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
7 | 3 | 3 | E | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
9 | 2 | 2 | S | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
13 | 4 | 3 | S | = | 140 | 92.86 | 7.14 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
14 | 5 | 4 | W | +2 | 680 | 0.00 | 100.00 | |
16 | 2 | 3x | N | -1 | 200 | 85.71 | 14.29 | |
1 | 15 | 5 | W | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 12 | 3 | W | +2 | 660 | 21.43 | 78.57 | |
11 | 13 | 4 | W | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 9 | 4 | E | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 4 | 4 | W | = | 620 | 71.43 | 28.57 | |
10 | 3 | 3 | W | +2 | 660 | 21.43 | 78.57 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 6 | 4 | E | = | 620 | 42.86 | 57.14 | |
12 | 5 | 4 | W | = | 620 | 42.86 | 57.14 | |
1 | 7 | 4 | W | = | 620 | 42.86 | 57.14 | |
16 | 4 | 2 | W | = | 120 | 85.71 | 14.29 | |
3 | 2 | 5 | E | = | 650 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 14 | 4 | W | = | 620 | 42.86 | 57.14 | |
13 | 15 | 4x | W | -3 | 800 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 11 | 4 | E | = | 620 | 42.86 | 57.14 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 12 | 4 | W | +1 | 650 | 28.57 | 71.43 | |
11 | 7 | 4 | W | +1 | 650 | 28.57 | 71.43 | |
13 | 6 | 4x | S | -2 | 500 | 85.71 | 14.29 | |
2 | 8 | 4 | W | +1 | 650 | 28.57 | 71.43 | |
16 | 5 | 5 | E | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 3 | 4 | W | = | 620 | 71.43 | 28.57 | |
10 | 15 | 4 | W | +1 | 650 | 28.57 | 71.43 | |
14 | 1 | 4 | W | +1 | 650 | 28.57 | 71.43 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
1 | 3 | 3x | W | -1 | 200 | 42.86 | 57.14 | |
11 | 14 | 4 | N | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
13 | 9 | 4 | N | = | 620 | 71.43 | 28.57 | |
15 | 8 | 4 | N | = | 620 | 71.43 | 28.57 | |
4 | 10 | 2 | N | +1 | 140 | 28.57 | 71.43 | |
16 | 7 | 4 | N | +1 | 650 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 5 | 3 | S | +1 | 130 | 14.29 | 85.71 | |
12 | 2 | 4 | N | = | 620 | 71.43 | 28.57 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 3 | 3x | W | -5 | 1400 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 4 | 3 | W | -4 | 400 | 78.57 | 21.43 | |
12 | 15 | 3 | S | -1 | 50 | 42.86 | 57.14 | |
14 | 10 | 3 | E | = | 110 | 14.29 | 85.71 | |
1 | 9 | 3 | W | -3 | 300 | 57.14 | 42.86 | |
5 | 11 | 3x | S | -2 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
16 | 8 | 3 | W | -4 | 400 | 78.57 | 21.43 | |
7 | 6 | 3x | S | -1 | 100 | 28.57 | 71.43 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 8 | 3 | N | +2 | 460 | 42.86 | 57.14 | |
15 | 5 | 3 | N | +2 | 460 | 42.86 | 57.14 | |
4 | 6 | 3 | N | +1 | 430 | 14.29 | 85.71 | |
14 | 2 | 3 | N | +2 | 460 | 42.86 | 57.14 | |
1 | 12 | 3 | N | +3 | 490 | 78.57 | 21.43 | |
3 | 11 | 2 | N | +3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 13 | 3 | N | +3 | 490 | 78.57 | 21.43 | |
16 | 10 | 3 | N | +4 | 520 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 9 | 1 | S | -3 | 150 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 6 | 1 | S | -1 | 50 | 85.71 | 14.29 | |
5 | 7 | 2 | W | +2 | 180 | 14.29 | 85.71 | |
15 | 3 | 1 | N | = | 80 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 13 | 2 | W | +1 | 150 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 12 | 2 | W | +2 | 180 | 14.29 | 85.71 | |
8 | 14 | 2 | E | +2 | 180 | 14.29 | 85.71 | |
16 | 11 | 2 | N | -2 | 100 | 71.43 | 28.57 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 11 | 3 | N | = | 400 | 64.29 | 35.71 | |
3 | 8 | 3 | S | -1 | 50 | 21.43 | 78.57 | |
7 | 9 | 3 | N | +1 | 430 | 92.86 | 7.14 | |
2 | 5 | 4 | S | -1 | 50 | 21.43 | 78.57 | |
4 | 15 | 3 | S | -1 | 50 | 21.43 | 78.57 | |
6 | 14 | 3 | S | +1 | 430 | 92.86 | 7.14 | |
10 | 1 | 3 | N | = | 400 | 64.29 | 35.71 | |
16 | 13 | 3 | S | -1 | 50 | 21.43 | 78.57 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 12 | 3 | W | -3 | 150 | 78.57 | 21.43 | |
4 | 9 | 3 | E | -2 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
8 | 10 | 3 | E | -3 | 150 | 78.57 | 21.43 | |
3 | 6 | 3 | S | = | 140 | 42.86 | 57.14 | |
5 | 1 | 2 | W | -3 | 150 | 78.57 | 21.43 | |
7 | 15 | 4 pasy | 0 | 0.00 | 100.00 | |||
11 | 2 | 3 | N | = | 110 | 28.57 | 71.43 | |
16 | 14 | 3 | E | -3 | 150 | 78.57 | 21.43 |