Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 1 | 3 | E | +3 | 490 | 14.29 | 85.71 | |
15 | 14 | 3 | E | +2 | 460 | 42.86 | 57.14 | |
6 | 11 | 6 | W | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 12 | 3 | E | = | 400 | 71.43 | 28.57 | |
5 | 8 | 3 | E | +3 | 490 | 14.29 | 85.71 | |
7 | 3 | 3 | E | +3 | 490 | 14.29 | 85.71 | |
9 | 2 | 3 | E | +3 | 170 | 85.71 | 14.29 | |
13 | 4 | 3 | E | +1 | 430 | 57.14 | 42.86 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
14 | 5 | 3 | N | +3 | 690 | 78.57 | 21.43 | |
16 | 2 | 5 | N | = | 660 | 35.71 | 64.29 | |
1 | 15 | 3 | N | +3 | 690 | 78.57 | 21.43 | |
7 | 12 | 3 | N | +3 | 690 | 78.57 | 21.43 | |
11 | 13 | 3 | N | +3 | 690 | 78.57 | 21.43 | |
6 | 9 | 3 | S | +2 | 660 | 35.71 | 64.29 | |
8 | 4 | 3 | N | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 3 | 6 | N | -1 | 100 | 14.29 | 85.71 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 6 | 4 | W | = | 620 | 14.29 | 85.71 | |
12 | 5 | 2 | E | +2 | 170 | 57.14 | 42.86 | |
1 | 7 | 3 | E | +1 | 170 | 57.14 | 42.86 | |
16 | 4 | 4 | W | = | 620 | 14.29 | 85.71 | |
3 | 2 | 4 | E | = | 620 | 14.29 | 85.71 | |
9 | 14 | 2 | E | +1 | 140 | 85.71 | 14.29 | |
13 | 15 | 2 | E | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 11 | 2 | E | +2 | 170 | 57.14 | 42.86 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 12 | 3 | W | = | 140 | 28.57 | 71.43 | |
11 | 7 | 3 | W | = | 140 | 28.57 | 71.43 | |
13 | 6 | 2 | W | +1 | 140 | 28.57 | 71.43 | |
2 | 8 | 4 | W | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
16 | 5 | 4 | W | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
4 | 3 | 4 | W | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
10 | 15 | 4 | W | = | 620 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 1 | 4 | W | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
1 | 3 | 4 | N | +3 | 720 | 64.29 | 35.71 | |
11 | 14 | 6 | N | +1 | 1470 | 92.86 | 7.14 | |
13 | 9 | 5 | S | = | 650 | 42.86 | 57.14 | |
15 | 8 | 6 | N | +1 | 1470 | 92.86 | 7.14 | |
4 | 10 | 6 | S | -1 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
16 | 7 | 5 | N | +2 | 720 | 64.29 | 35.71 | |
6 | 5 | 6 | S | -1 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
12 | 2 | 6 | S | -1 | 100 | 14.29 | 85.71 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 3 | 2 | W | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 4 | 2 | W | = | 120 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 15 | 3 | N | -1 | 50 | 14.29 | 85.71 | |
14 | 10 | 1 | N | +1 | 110 | 42.86 | 57.14 | |
1 | 9 | 2 | N | +1 | 140 | 78.57 | 21.43 | |
5 | 11 | 2 | N | +1 | 140 | 78.57 | 21.43 | |
16 | 8 | 2 | N | = | 110 | 42.86 | 57.14 | |
7 | 6 | 2 | N | = | 110 | 42.86 | 57.14 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 8 | 2 | E | = | 110 | 7.14 | 92.86 | |
15 | 5 | 3 | E | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
4 | 6 | 2 | W | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
14 | 2 | 2 | N | = | 90 | 42.86 | 57.14 | |
1 | 12 | 3 | E | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
3 | 11 | 2 | W | = | 90 | 28.57 | 71.43 | |
7 | 13 | 3 | E | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
16 | 10 | 2 | E | = | 110 | 7.14 | 92.86 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 9 | 3 | W | +2 | 200 | 64.29 | 35.71 | |
1 | 6 | 2 | W | +1 | 140 | 85.71 | 14.29 | |
5 | 7 | 3 | E | +2 | 200 | 64.29 | 35.71 | |
15 | 3 | 4 | W | +1 | 650 | 14.29 | 85.71 | |
2 | 13 | 3 | N | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 12 | 4 | W | = | 620 | 28.57 | 71.43 | |
8 | 14 | 2 | W | +4 | 230 | 42.86 | 57.14 | |
16 | 11 | 4x | N | -4 | 800 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 11 | 2 | W | +1 | 140 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 8 | 3 | N | = | 140 | 85.71 | 14.29 | |
7 | 9 | 3 | W | = | 140 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 5 | 2 | W | +2 | 170 | 14.29 | 85.71 | |
4 | 15 | 4x | N | -2 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 14 | 4 | E | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 1 | 3 | W | = | 140 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 13 | 3 | W | = | 140 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 12 | 4 | S | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 9 | 4 | S | = | 620 | 57.14 | 42.86 | |
8 | 10 | 4 | S | = | 620 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 6 | 4 | S | = | 620 | 57.14 | 42.86 | |
5 | 1 | 4 | S | +1 | 650 | 85.71 | 14.29 | |
7 | 15 | 3 | S | +1 | 170 | 28.57 | 71.43 | |
11 | 2 | 4 | N | -1 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
16 | 14 | 3 | N | +2 | 660 | 100.00 | 0.00 |