Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 12 | 4 | N | 2 | +1 | 450 | 83.33 | 16.67 | |
13 | 10 | 3 | N | 5 | +1 | 430 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 6 | 4 | N | 2 | +1 | 450 | 83.33 | 16.67 | |
4 | 9 | 4 | N | 3 | = | 420 | 25.00 | 75.00 | |
14 | 11 | 4 | N | 3 | +1 | 450 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 8 | 4 | N | 3 | = | 420 | 25.00 | 75.00 | |
1 | 3 | 3 | N | 5 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 4 | 2 | N | 7 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 13 | 3 | E | 3 | -1 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
1 | 11 | 2 | E | A | +1 | 140 | 16.67 | 83.33 | |
3 | 7 | 1 | W | 5 | +1 | 120 | 33.33 | 66.67 | |
5 | 10 | 1 | S | 10 | +1 | 110 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 12 | 4 | S | 5 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 9 | 3 | E | 10 | -1 | 100 | 75.00 | 25.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 1 | 1 | N | 2 | +1 | 120 | 91.67 | 8.33 | |
10 | 11 | 2 | N | A | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 6 | 1 | N | 8 | +1 | 120 | 91.67 | 8.33 | |
8 | 2 | 2 | N | 4 | = | 90 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 13 | 2 | N | 10 | -1 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 9 | 2 | N | 2 | = | 90 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 12 | 2 | N | 2 | = | 90 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 13 | 3 | E | Q | -1 | 100 | 58.33 | 41.67 | |
14 | 2 | 2 | W | 3 | = | 120 | 0.00 | 100.00 | |
11 | 12 | 3 | E | 3 | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 7 | 2 | E | 3 | = | 110 | 16.67 | 83.33 | |
9 | 3 | 2 | W | 2 | -1 | 100 | 58.33 | 41.67 | |
4 | 1 | 3 | W | 3 | -1 | 100 | 58.33 | 41.67 | |
6 | 10 | 2 | W | 3 | -1 | 100 | 58.33 | 41.67 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 3 | 1 | W | 4 | -1 | 100 | 91.67 | 8.33 | |
8 | 12 | 1 | E | 3 | -1 | 100 | 91.67 | 8.33 | |
10 | 2 | 2 | N | 4 | -2 | 200 | 16.67 | 83.33 | |
14 | 4 | 1 | N | 8 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
13 | 1 | 3 | E | 8 | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 9 | 1 | N | 4 | = | 80 | 66.67 | 33.33 | |
11 | 5 | 1 | W | 3 | +1 | 120 | 33.33 | 66.67 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 4 | 4 | S | 8 | = | 420 | 75.00 | 25.00 | |
9 | 13 | 4 | S | 9 | = | 420 | 75.00 | 25.00 | |
11 | 3 | 3 | S | 7 | +1 | 170 | 25.00 | 75.00 | |
14 | 5 | 5 | S | 4 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 2 | 3 | N | 5 | +1 | 170 | 25.00 | 75.00 | |
8 | 10 | 4 | S | A | = | 420 | 75.00 | 25.00 | |
12 | 6 | 4 | S | A | = | 420 | 75.00 | 25.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 6 | 3 | N | 2 | +1 | 430 | 83.33 | 16.67 | |
11 | 2 | 2 | S | 8 | +2 | 130 | 33.33 | 66.67 | |
13 | 5 | 5 | S | 8 | = | 400 | 58.33 | 41.67 | |
14 | 7 | 3 | N | 2 | = | 400 | 58.33 | 41.67 | |
3 | 4 | 2 | S | 2 | = | 110 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 12 | 3 | N | A | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 8 | 3 | N | 2 | +2 | 460 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 7 | 2 | S | 6 | +2 | 170 | 16.67 | 83.33 | |
12 | 3 | 3 | S | 6 | = | 400 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 6 | 3 | N | 4 | = | 400 | 66.67 | 33.33 | |
14 | 8 | 3 | N | 4 | = | 400 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 5 | 3 | N | 9 | = | 400 | 66.67 | 33.33 | |
11 | 13 | 2 | S | J | = | 120 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 9 | 3 | N | 2 | = | 400 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 2x | N | 6 | +1 | 570 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 5 | 4 pasy | 0 | 25.00 | 75.00 | ||||
3 | 8 | 1 | W | 9 | -2 | 200 | 83.33 | 16.67 | |
14 | 10 | 2 | N | A | = | 90 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 7 | 2 | N | 6 | = | 110 | 66.67 | 33.33 | |
13 | 2 | 2 | N | 3 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 11 | 4 pasy | 0 | 25.00 | 75.00 |
Rozdanie 26
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 3 | W | J | = | 600 | 16.67 | 83.33 | |
1 | 5 | 3 | W | Q | = | 600 | 16.67 | 83.33 | |
3 | 8 | 5 | W | 6 | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 10 | 3 | W | 3 | +2 | 150 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 7 | 4 | E | 5 | -2 | 200 | 83.33 | 16.67 | |
13 | 2 | 2 | W | 5 | = | 110 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 11 | 3 | W | 2 | = | 600 | 16.67 | 83.33 |