Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 12 | 5 | N | A | -1 | 50 | 10.00 | 90.00 | |
13 | 10 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
2 | 6 | 2 | E | 5 | -2 | 100 | 40.00 | 60.00 | |
4 | 9 | 3 | N | A | +2 | 150 | 90.00 | 10.00 | |
14 | 11 | 5 | N | A | -1 | 50 | 10.00 | 90.00 | |
7 | 8 | 4 | N | A | = | 130 | 60.00 | 40.00 | |
1 | 3 | 2 | N | J | +3 | 150 | 90.00 | 10.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 4 | 1 | W | 9 | = | 90 | 40.00 | 60.00 | |
6 | 13 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
1 | 11 | 1 | W | 3 | +1 | 120 | 10.00 | 90.00 | |
3 | 7 | 1 | W | 10 | +1 | 120 | 10.00 | 90.00 | |
5 | 10 | 2 | W | J | -1 | 100 | 70.00 | 30.00 | |
14 | 12 | 2 | W | A | -1 | 100 | 70.00 | 30.00 | |
8 | 9 | 3 | W | A | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 1 | 4 | W | 4 | -1 | 100 | 60.00 | 40.00 | |
10 | 11 | 2 | E | 2 | +1 | 140 | 30.00 | 70.00 | |
4 | 6 | 3 | W | J | = | 140 | 30.00 | 70.00 | |
8 | 2 | 2 | S | 4 | +1 | 140 | 80.00 | 20.00 | |
3 | 13 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
5 | 9 | 4 | W | 2 | = | 620 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 12 | 3x | E | 2 | -1 | 200 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 13 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
14 | 2 | 2 | N | Q | = | 120 | 80.00 | 20.00 | |
11 | 12 | 1 | N | 3 | = | 90 | 40.00 | 60.00 | |
5 | 7 | 3 | N | 2 | -1 | 100 | 20.00 | 80.00 | |
9 | 3 | 3 | S | 3 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 1 | 2 | N | 9 | = | 110 | 60.00 | 40.00 | |
6 | 10 | 2 | N | A | +2 | 170 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 3 | 2 | W | 8 | -1 | 100 | 20.00 | 80.00 | |
8 | 12 | 3 | E | A | -3 | 300 | 90.00 | 10.00 | |
10 | 2 | 3 | E | 9 | -2 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 4 | 3 | W | K | = | 140 | 0.00 | 100.00 | |
13 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
7 | 9 | 3 | E | 3 | -3 | 300 | 90.00 | 10.00 | |
11 | 5 | 3 | W | 6 | -2 | 200 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 4 | 3 | W | 9 | +1 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 13 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
11 | 3 | 5 | S | 3 | -2 | 100 | 80.00 | 20.00 | |
14 | 5 | 4 | W | K | = | 620 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 2 | 3 | S | 6 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 10 | 3 | W | K | +1 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 6 | 3 | W | K | +2 | 200 | 20.00 | 80.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 6 | 2 | N | A | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 2 | 2 | N | 3 | -1 | 50 | 60.00 | 40.00 | |
13 | 5 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
14 | 7 | 3 | W | K | +1 | 170 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 4 | 3 | W | K | = | 140 | 20.00 | 80.00 | |
10 | 12 | 4 | W | K | -1 | 100 | 80.00 | 20.00 | |
1 | 8 | 2 | W | A | = | 110 | 40.00 | 60.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 7 | 4 | E | 9 | +1 | 650 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 3 | 4 | W | A | = | 620 | 20.00 | 80.00 | |
1 | 6 | 2 | W | 9 | +2 | 170 | 60.00 | 40.00 | |
14 | 8 | 1 | W | 9 | +2 | 140 | 80.00 | 20.00 | |
4 | 5 | 1 | W | 2 | +4 | 200 | 40.00 | 60.00 | |
11 | 13 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
2 | 9 | 4 | W | 9 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 2 | N | Q | -1 | 50 | 20.00 | 80.00 | |
1 | 5 | 3 | W | A | -2 | 200 | 90.00 | 10.00 | |
3 | 8 | 3 | N | Q | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 10 | 2 | N | 2 | +2 | 180 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 7 | 3 | W | J | -2 | 200 | 90.00 | 10.00 | |
13 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
4 | 11 | 2 | N | 6 | +2 | 180 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 26
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 4 | S | A | +3 | 710 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 5 | 6 | W | A | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 8 | 6 | N | K | +1 | 1460 | 80.00 | 20.00 | |
14 | 10 | 5 | S | 3 | +2 | 710 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 7 | 6 | W | J | -2 | 200 | 20.00 | 80.00 | |
13 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
4 | 11 | 7 | N | 8 | = | 2210 | 100.00 | 0.00 |