m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 16 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 62.50 | 4 | 33 |
Zenon Wawer | 5.0 | |||||||
2 | 5 | Marian Lemecha | 1.5 | WM | Vęgoria-R | 60.42 | 3 | 30 |
Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | |||||||
3 | 10 | Krzysztof Pękała | 3.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 56.78 | 2 | 27 |
Zbigniew Ziemba | 4.0 | INEX Giżycko | ||||||
4 | 13 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | 55.11 | 1 | 24 | |
Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||
5 | 11 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 53.17 | 1 | 22 |
Maria Piłat | 0.5 | |||||||
6 | 6 | Jerzy Henke | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 52.89 | 1 | 19 |
Bogdan Jurecki | 1.0 | |||||||
7 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 52.89 | 1 | 19 | |
Mieczysław Lebiecki | 3.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||
8 | 8 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 50.11 | 1 | 16 | |
Piotr Rzeszot | ||||||||
9 | 9 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 49.83 | 1 | 14 |
Zdzisław Godlewski | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||
10 | 14 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 48.72 | 1 | 12 |
Romuald Chodań | ||||||||
11 | 4 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 47.89 | 1 | 10 |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | ||||||
12 | 3 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 45.94 | 1 | 8 |
Jan Jegliński | 5.0 | |||||||
13 | 2 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 45.11 | 1 | 6 |
Grażyna Ćwiek | 0.5 | |||||||
14 | 1 | Paweł Czacharowski | 2.0 | WM | INEX Giżycko | 44.28 | 1 | 4 |
Marian Grzyb | 2.5 | |||||||
15 | 12 | Helena Ajduk | NZ | Węgor | 34.56 | 1 | 2 | |
Ryszard Szałkowski |