Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 1 | 3 | E | Q | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 8 | 2 | N | A | -2 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 11 | 1x | N | 5 | -2 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 7 | 2 | E | 4 | = | 120 | 20.00 | 80.00 | |
10 | 3 | 1 | E | 6 | = | 90 | 80.00 | 20.00 | |
4 | 9 | 2 | N | A | -2 | 100 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 2 | średnia | 60.00 | 60.00 | ||||
6 | 9 | średnia | 60.00 | 60.00 | ||||
3 | 1 | średnia | 60.00 | 60.00 | ||||
7 | 8 | średnia | 60.00 | 60.00 | ||||
11 | 4 | średnia | 60.00 | 60.00 | ||||
5 | 10 | średnia | 60.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 11 | 2 | S | 2 | +2 | 170 | 30.00 | 70.00 | |
12 | 3 | 3 | S | 2 | +2 | 200 | 80.00 | 20.00 | |
7 | 10 | 2 | S | 7 | +2 | 170 | 30.00 | 70.00 | |
4 | 2 | 2 | S | J | +3 | 200 | 80.00 | 20.00 | |
8 | 9 | 3 | S | J | +2 | 200 | 80.00 | 20.00 | |
1 | 5 | 4 | N | 6 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 1 | 3 | E | A | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 4 | 3 | E | 2 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 11 | 2 | E | Q | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 3 | 3 | N | A | -2 | 200 | 20.00 | 80.00 | |
9 | 10 | 3 | E | 7 | -2 | 200 | 90.00 | 10.00 | |
2 | 6 | 3 | E | 7 | -2 | 200 | 90.00 | 10.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 2 | N | 6 | -1 | 100 | 20.00 | 80.00 | |
12 | 5 | 1 | S | 2 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 1 | 2 | W | A | -1 | 100 | 60.00 | 40.00 | |
6 | 4 | 2 | S | 8 | +1 | 110 | 90.00 | 10.00 | |
10 | 11 | 4 pasy | 0 | 40.00 | 60.00 | ||||
3 | 7 | 2 | S | Q | +1 | 110 | 90.00 | 10.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 3 | 2 | S | Q | -1 | 50 | 30.00 | 70.00 | |
12 | 6 | 3 | W | 2 | -3 | 300 | 70.00 | 30.00 | |
10 | 2 | 3 | W | A | -4 | 400 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 5 | 2 | W | A | = | 120 | 0.00 | 100.00 | |
11 | 1 | 3 | W | 2 | -3 | 300 | 70.00 | 30.00 | |
4 | 8 | 2 | S | 5 | -1 | 50 | 30.00 | 70.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 9 | 3 | W | 6 | +1 | 130 | 80.00 | 20.00 | |
10 | 4 | 3 | W | 6 | = | 600 | 20.00 | 80.00 | |
12 | 7 | 1 | W | 2 | +2 | 150 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 3 | 3 | W | 3 | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 6 | 4 | E | Q | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 2 | 1 | W | 6 | +2 | 150 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 3 | 2 | S | 5 | +1 | 110 | 80.00 | 20.00 | |
6 | 10 | 3 | S | K | = | 110 | 80.00 | 20.00 | |
11 | 5 | 4 | E | 3 | = | 130 | 20.00 | 80.00 | |
12 | 8 | 2 | S | 2 | +1 | 110 | 80.00 | 20.00 | |
1 | 4 | 4 | E | A | = | 130 | 20.00 | 80.00 | |
9 | 7 | 3 | E | J | +1 | 130 | 20.00 | 80.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 8 | 3 | N | Q | -1 | 50 | 20.00 | 80.00 | |
3 | 4 | 2 | S | 4 | = | 120 | 70.00 | 30.00 | |
7 | 11 | 3 | N | 5 | -1 | 50 | 20.00 | 80.00 | |
1 | 6 | 3 | N | Q | -1 | 50 | 20.00 | 80.00 | |
12 | 9 | 3 | N | 2 | = | 400 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 5 | 2 | N | Q | = | 120 | 70.00 | 30.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 9 | 5 | W | 6 | -3 | 150 | 80.00 | 20.00 | |
4 | 5 | 3 | W | 6 | = | 400 | 30.00 | 70.00 | |
8 | 1 | 4xx | E | A | -1 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 7 | 3 | W | 6 | -1 | 50 | 60.00 | 40.00 | |
12 | 10 | 3 | W | 2 | = | 400 | 30.00 | 70.00 | |
3 | 6 | 3 | W | 4 | +1 | 430 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 31
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 3 | S | Q | -1 | 100 | 40.00 | 60.00 | |
1 | 10 | 2 | S | 7 | +1 | 140 | 90.00 | 10.00 | |
5 | 6 | 3 | N | 7 | = | 140 | 90.00 | 10.00 | |
9 | 2 | 3 | N | J | -3 | 300 | 10.00 | 90.00 | |
3 | 8 | 4 | S | 7 | -3 | 300 | 10.00 | 90.00 | |
12 | 11 | 4 | W | Q | -1 | 50 | 60.00 | 40.00 |