m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
1 | 2 | Zbigniew Ziemba | 4.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 66.03 | 26 | 4 | 31 |
Henryk Łakomski | 12.0 | Vęgoria WCK Węgorzewo | |||||||
2 | 3 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 62.50 | 26 | 3 | 28 |
Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
3 | 14 | Bożena Mroczkowska | NZ | Gizycko | 58.65 | 26 | 2 | 25 | |
Paweł Czacharowski | 2.0 | WM | INEX Giżycko | ||||||
4 | 1 | Krystyna Dawcewicz | WM | 58.01 | 26 | 1 | 22 | ||
Bożena Diakite | 2.0 | Vęgoria - R | |||||||
5 | 9 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 55.77 | 26 | 1 | 20 |
Krzysztof Pękała | 4.0 | ||||||||
6 | 12 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | INEX Giżycko | 54.17 | 26 | 1 | 18 |
Marek Słowikowski | 4.0 | ||||||||
7 | 6 | Waldemar Sadurski | 2.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 48.72 | 26 | 1 | 16 |
Marian Grzyb | 2.5 | INEX Giżycko | |||||||
8 | 4 | Wiesława Nawojczyk | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 48.08 | 26 | 1 | 14 |
Andrzej Michalczyk | 1.0 | Singl 23 Olsztyn | |||||||
9 | 10 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 47.76 | 26 | 1 | 12 |
Ryszard Szałkowski | NZ | WÄ™gor | |||||||
10 | 5 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria - R | 41.99 | 26 | 1 | 10 |
Zygmunt Raczkowski | NZ | Gizycko | |||||||
11 | 8 | Agnieszka Amin | 41.35 | 26 | 1 | 8 | |||
Danuta Mroczkowska | NZ | Gizycko | |||||||
12 | 11 | Helena Nurkiewicz | NZ | Gizycko | 41.03 | 26 | 1 | 6 | |
Tadeusz Szlazko | |||||||||
13 | 7 | Renata Pawelec | NZ | Gizycko | 39.42 | 26 | 1 | 4 | |
Bogdan Jurecki | 1.0 | WM | |||||||
14 | 13 | Tadeusz Debis | WM | Vęgoria - R | 36.54 | 26 | 1 | 2 | |
Janusz Debis |