| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 5 | Krystyna Dawcewicz | WM | +0.08 | 60.83 | 33 | 4 | 25 | ||
| Bożena Mroczkowska | INEX Giżycko | |||||||||
| 2 | 7 | Wiesława Nawojczyk | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 55.83 | 33 | 3 | 22 | |
| Andrzej Michalczyk | 1.0 | Singl 23 Olsztyn | ||||||||
| 3 | 2 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 53.94 | 33 | 2 | 19 | |
| Zdzisław Godlewski | 5.0 | |||||||||
| 4 | 3 | Mieczysław Maciążek | 3.0 | WM | Vęgoria WCK Węgorzewo | 53.56 | 33 | 1 | 15 | |
| Henryk Łakomski | 12.0 | |||||||||
| 12 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 53.56 | 33 | 1 | 15 | ||
| Waldemar Sadurski | 2.0 | |||||||||
| 6 | 8 | Bożena Diakite | 0.5 | WM | Vęgoria - R | 52.05 | 33 | 1 | 12 | |
| Jan Grzymała | 1.5 | NZ | Gizycko | |||||||
| 7 | 6 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria - R | 49.02 | 33 | 1 | 9 | |
| Zygmunt Raczkowski | NZ | Gizycko | ||||||||
| 9 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 49.02 | 33 | 1 | 9 | ||
| Mieczysław Lebiecki | 3.0 | |||||||||
| 10 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 49.02 | 33 | 1 | 6 | ||
| Jan Jegliński | 5.0 | |||||||||
| 10 | 1 | Bogdan Jurecki | 1.0 | WM | 44.85 | 33 | 1 | 4 | ||
| Renata Pawelec | ||||||||||
| 11 | 4 | Helena Nurkiewicz | NZ | Gizycko | 38.41 | 33 | 1 | 2 | ||
| Tadeusz Szlazko |