| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 14 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 62.62 | 30 | 4 | 35 |
| Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
| 2 | 1 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | INEX Giżycko | 58.57 | 30 | 3 | 32 |
| Marek Słowikowski | 4.0 | ||||||||
| 3 | 5 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 56.43 | 30 | 2 | 29 |
| Krzysztof Pękała | 4.0 | ||||||||
| 4 | 15 | Renata Pawelec | NZ | Gizycko | 54.05 | 30 | 1 | 26 | |
| Bogdan Jurecki | MP | ||||||||
| 5 | 9 | Olgierd Jurgielewicz | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 52.86 | 30 | 1 | 24 |
| Romuald Chodań | 0.5 | ||||||||
| 6 | 3 | Tadeusz Debis | WM | Vęgoria - R | 51.43 | 30 | 1 | 22 | |
| Janusz Debis | |||||||||
| 7 | 12 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 50.71 | 30 | 1 | 20 |
| Krystyna Łąka | 1.0 | ||||||||
| 8 | 6 | Bożena Diakite | 0.5 | WM | Vęgoria - R | 50.48 | 30 | 1 | 18 |
| Jan Grzymała | 1.5 | NZ | Gizycko | ||||||
| 9 | 8 | Mieczysław Maciążek | 3.0 | WM | Vęgoria WCK Węgorzewo | 50.00 | 30 | 1 | 16 |
| Henryk Łakomski | 12.0 | ||||||||
| 10 | 11 | Krystyna Dawcewicz | WM | 49.29 | 30 | 1 | 14 | ||
| Ryszard Szałkowski | NZ | WÄ™gor | |||||||
| 11 | 2 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria - R | 47.14 | 30 | 1 | 12 |
| Zygmunt Raczkowski | NZ | Gizycko | |||||||
| 12 | 7 | Piotr Rzeszot | NZ | Węgor | 46.67 | 30 | 1 | 10 | |
| Aleksander Iwaniuk | |||||||||
| 13 | 13 | Wiesława Nawojczyk | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 45.00 | 30 | 1 | 8 |
| Andrzej Michalczyk | 1.0 | Singl 23 Olsztyn | |||||||
| 14 | 16 | Bożena Mroczkowska | WM | INEX Giżycko | 43.33 | 30 | 1 | 6 | |
| Paweł Czacharowski | 2.0 | ||||||||
| 15 | 10 | Cecylia Sienkiewicz | 1.0 | WM | 41.67 | 30 | 1 | 4 | |
| Maria Piłat | 1.0 | ||||||||
| 16 | 4 | Helena Nurkiewicz | NZ | Gizycko | 39.76 | 30 | 1 | 2 | |
| Tadeusz Szlazko |