m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
1 | 9 | Bożena Diakite | 0.5 | WM | Vęgoria - R | 59.29 | 26 | 3 | 31 |
Jan Grzymała | 1.5 | NZ | Gizycko | ||||||
2 | 4 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 58.33 | 26 | 3 | 28 |
Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
3 | 7 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 57.05 | 26 | 2 | 25 |
Krzysztof Pękała | 4.0 | ||||||||
4 | 11 | Jerzy Henke | 0.5 | WM | Vęgoria - R | 56.41 | 26 | 1 | 22 |
Ryszard Szałkowski | NZ | WÄ™gor | |||||||
5 | 8 | Wiesława Nawojczyk | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 52.88 | 26 | 1 | 20 |
Andrzej Michalczyk | 1.0 | Singl 23 Olsztyn | |||||||
6 | 5 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | INEX Giżycko | 51.92 | 26 | 1 | 18 |
Marek Słowikowski | 4.0 | ||||||||
7 | 2 | Krystyna Dawcewicz | WM | 50.96 | 26 | 1 | 15 | ||
Stanisław Baraszkiewicz | 2.5 | WARMIA i MAZURY Olsztyn | |||||||
14 | Bożena Mroczkowska | WM | INEX Giżycko | 50.96 | 26 | 1 | 15 | ||
Paweł Czacharowski | 2.0 | ||||||||
9 | 12 | Tadeusz Debis | WM | Vęgoria - R | 50.32 | 26 | 1 | 12 | |
Janusz Debis | |||||||||
10 | 13 | Cecylia Sienkiewicz | 1.0 | WM | 48.08 | 26 | 1 | 10 | |
Maria Piłat | 1.0 | ||||||||
11 | 6 | Olgierd Jurgielewicz | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 44.23 | 26 | 1 | 8 |
Romuald Chodań | 0.5 | ||||||||
12 | 3 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria - R | 41.67 | 26 | 1 | 6 |
Zygmunt Raczkowski | NZ | Gizycko | |||||||
13 | 1 | Helena Nurkiewicz | NZ | Gizycko | 40.06 | 26 | 1 | 4 | |
Tadeusz Szlazko | |||||||||
14 | 10 | Renata Pawelec | NZ | Gizycko | 37.82 | 26 | 1 | 2 | |
Danuta Mroczkowska |