Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 2 | 3 | S | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 12 | 4 | W | -1 | 50 | 85.71 | 14.29 | |
16 | 1 | 4 | S | -1 | 50 | 64.29 | 35.71 | |
6 | 11 | 3 | S | -1 | 50 | 64.29 | 35.71 | |
5 | 8 | 5 | S | -2 | 100 | 42.86 | 57.14 | |
7 | 3 | 3 | E | +1 | 130 | 21.43 | 78.57 | |
13 | 4 | 4 | E | = | 130 | 21.43 | 78.57 | |
15 | 14 | 4x | S | -3 | 500 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 2 | 4 | E | -2 | 200 | 78.57 | 21.43 | |
1 | 15 | 4 | E | -2 | 200 | 78.57 | 21.43 | |
7 | 12 | 4 | E | -2 | 200 | 78.57 | 21.43 | |
6 | 9 | 3 | W | -2 | 200 | 78.57 | 21.43 | |
11 | 13 | 4 | E | -1 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
8 | 4 | 4 | E | -1 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
14 | 5 | 2 | E | = | 110 | 7.14 | 92.86 | |
10 | 3 | 2 | E | = | 110 | 7.14 | 92.86 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
1 | 7 | 2 | E | +1 | 110 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 5 | 3 | W | +1 | 170 | 85.71 | 14.29 | |
13 | 15 | 2 | W | +2 | 180 | 71.43 | 28.57 | |
16 | 4 | 1 | S | -2 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 2 | 1 | S | -3 | 300 | 42.86 | 57.14 | |
10 | 6 | 3 | W | = | 600 | 28.57 | 71.43 | |
8 | 11 | 4 | W | = | 620 | 14.29 | 85.71 | |
9 | 14 | 3 | W | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
11 | 7 | 4 | S | = | 620 | 100.00 | 0.00 | |
13 | 6 | 3 | E | -2 | 200 | 85.71 | 14.29 | |
10 | 15 | 3 | N | +1 | 170 | 71.43 | 28.57 | |
9 | 12 | 3 | N | = | 140 | 28.57 | 71.43 | |
2 | 8 | 3 | N | = | 140 | 28.57 | 71.43 | |
16 | 5 | 2 | S | +1 | 140 | 28.57 | 71.43 | |
4 | 3 | 2 | N | +1 | 140 | 28.57 | 71.43 | |
14 | 1 | 3 | S | = | 140 | 28.57 | 71.43 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
1 | 3 | 3 | W | -4 | 400 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 14 | 2 | S | +1 | 150 | 64.29 | 35.71 | |
13 | 9 | 3 | S | +2 | 150 | 64.29 | 35.71 | |
15 | 8 | 3 | S | +2 | 150 | 64.29 | 35.71 | |
16 | 7 | 2 | N | +3 | 150 | 64.29 | 35.71 | |
6 | 5 | 3 | S | +1 | 130 | 21.43 | 78.57 | |
12 | 2 | 4 | S | = | 130 | 21.43 | 78.57 | |
4 | 10 | 2 | W | +1 | 140 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 15 | 5 | W | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 10 | 2 | W | = | 110 | 85.71 | 14.29 | |
2 | 4 | 4 | W | = | 130 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 9 | 4 | E | = | 130 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 8 | 4 | W | = | 130 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 6 | 3 | W | +1 | 130 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 11 | 3 | W | +2 | 150 | 14.29 | 85.71 | |
13 | 3 | 5x | W | = | 750 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
15 | 5 | 6 | S | +1 | 940 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 13 | 4 | N | +2 | 480 | 85.71 | 14.29 | |
3 | 11 | 2 | N | +2 | 170 | 71.43 | 28.57 | |
9 | 8 | 6 | S | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
14 | 2 | 6 | N | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
1 | 12 | 6 | S | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
16 | 10 | 6 | S | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
4 | 6 | 7 | S | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 9 | 6 | N | = | 990 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 6 | 6 | S | = | 980 | 64.29 | 35.71 | |
15 | 3 | 6 | N | = | 980 | 64.29 | 35.71 | |
2 | 13 | 6 | S | = | 980 | 64.29 | 35.71 | |
16 | 11 | 6 | N | = | 980 | 64.29 | 35.71 | |
5 | 7 | 4 | N | +2 | 480 | 14.29 | 85.71 | |
4 | 12 | 4 | N | +2 | 480 | 14.29 | 85.71 | |
8 | 14 | 4 | S | +2 | 480 | 14.29 | 85.71 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
10 | 1 | 3 | E | +3 | 170 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 11 | 3 | E | = | 600 | 71.43 | 28.57 | |
2 | 5 | 3 | E | = | 600 | 71.43 | 28.57 | |
6 | 14 | 3 | W | = | 600 | 71.43 | 28.57 | |
3 | 8 | 4 | W | +1 | 650 | 42.86 | 57.14 | |
4 | 15 | 3 | W | +2 | 660 | 21.43 | 78.57 | |
16 | 13 | 3 | W | +2 | 660 | 21.43 | 78.57 | |
7 | 9 | 4 | W | +2 | 680 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
3 | 6 | 3 | S | +2 | 660 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 15 | 3 | N | +1 | 630 | 78.57 | 21.43 | |
11 | 2 | 3 | N | +1 | 630 | 78.57 | 21.43 | |
4 | 9 | 4 | S | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 14 | 4 | S | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
13 | 12 | 3 | S | +1 | 170 | 28.57 | 71.43 | |
8 | 10 | 3 | S | = | 140 | 7.14 | 92.86 | |
5 | 1 | 2 | S | +1 | 140 | 7.14 | 92.86 |