| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 8 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 60.90 | 26 | 3 | 31 |
| Krzysztof Pękała | 4.0 | ||||||||
| 2 | 12 | Bożena Diakite | 0.5 | WM | Vęgoria - R | 56.73 | 26 | 3 | 28 |
| Jan Grzymała | 1.5 | NZ | Gizycko | ||||||
| 3 | 1 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 55.77 | 26 | 2 | 25 |
| Waldemar Sadurski | 2.0 | ||||||||
| 4 | 10 | Jerzy Henke | 0.5 | WM | Vęgoria - R | 54.81 | 26 | 1 | 22 |
| Robert Królak | 1.0 | ||||||||
| 5 | 3 | Jan Jegliński | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 52.56 | 26 | 1 | 20 |
| Stanisław Baraszkiewicz | 2.5 | WARMIA i MAZURY Olsztyn | |||||||
| 6 | 7 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 51.28 | 26 | 1 | 18 |
| Marian Grzyb | 2.5 | ||||||||
| 7 | 6 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria - R | 50.64 | 26 | 1 | 16 |
| Zygmunt Raczkowski | NZ | Gizycko | |||||||
| 8 | 14 | Bożena Mroczkowska | WM | INEX Giżycko | 49.68 | 26 | 1 | 14 | |
| Paweł Czacharowski | 2.0 | ||||||||
| 9 | 13 | Wiesława Nawojczyk | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 49.04 | 26 | 1 | 12 |
| Andrzej Michalczyk | 1.0 | Singl 23 Olsztyn | |||||||
| 10 | 4 | Krystyna Dawcewicz | WM | 48.08 | 26 | 1 | 10 | ||
| Bogdan Jurecki | 1.0 | ||||||||
| 11 | 2 | Olgierd Jurgielewicz | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 47.44 | 26 | 1 | 8 |
| Romuald Chodań | 0.5 | ||||||||
| 12 | 5 | Cecylia Sienkiewicz | 1.0 | WM | 46.15 | 26 | 1 | 6 | |
| Maria Piłat | 1.0 | ||||||||
| 13 | 9 | Agnieszka Amin | 38.78 | 26 | 1 | 4 | |||
| Danuta Mroczkowska | NZ | Gizycko | |||||||
| 14 | 11 | Helena Nurkiewicz | NZ | Gizycko | 38.14 | 26 | 1 | 2 | |
| Tadeusz Szlazko |