m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
1 | 12 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 57.50 | 30 | 3 | 33 |
Krzysztof Pękała | 4.0 | ||||||||
2 | 10 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 56.94 | 30 | 3 | 29 |
Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
11 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | INEX Giżycko | 56.94 | 30 | 2 | 29 | |
Marek Słowikowski | 4.0 | ||||||||
4 | 16 | Bożena Mroczkowska | WM | INEX Giżycko | 53.06 | 30 | 1 | 24 | |
Paweł Czacharowski | 2.0 | ||||||||
5 | 14 | Wenancjusz Sowa | NZ | Węgor | 52.78 | 30 | 1 | 22 | |
Marian Grzyb | 2.5 | WM | INEX Giżycko | ||||||
6 | 4 | Jerzy Henke | 0.5 | WM | Vęgoria - R | 52.22 | 30 | 1 | 20 |
Robert Królak | 1.0 | ||||||||
7 | 3 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria - R | 51.39 | 30 | 1 | 17 |
Zygmunt Raczkowski | NZ | Gizycko | |||||||
6 | Krystyna Dawcewicz | 51.39 | 30 | 1 | 17 | ||||
Bożena Diakite | 0.5 | WM | Vęgoria - R | ||||||
9 | 1 | Cecylia Sienkiewicz | 1.0 | WM | 49.17 | 30 | 1 | 14 | |
Ryszard Szałkowski | NZ | WÄ™gor | |||||||
10 | 9 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 47.50 | 30 | 1 | 11 |
Waldemar Sadurski | 2.0 | ||||||||
11 | 5 | Olgierd Jurgielewicz | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 46.94 | 30 | 1 | 10 |
Romuald Chodań | 0.5 | ||||||||
12 | 2 | Wiesława Nawojczyk | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 46.67 | 30 | 1 | 8 |
Andrzej Michalczyk | 1.0 | Singl 23 Olsztyn | |||||||
13 | 13 | Helena Nurkiewicz | NZ | Gizycko | 44.17 | 30 | 1 | 6 | |
Tadeusz Szlazko | |||||||||
14 | 7 | Renata Pawelec | NZ | Gizycko | 42.50 | 30 | 1 | 4 | |
Bogdan Jurecki | 1.0 | WM | |||||||
15 | 8 | Janusz Debis | WM | Vęgoria - R | 40.83 | 30 | 1 | 2 | |
Tadeusz Debis |