m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
1 | 1 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 62.88 | 33 | 2 | 25 |
Zdzisław Godlewski | 5.0 | ||||||||
2 | 9 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 60.61 | 33 | 2 | 22 |
Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
3 | 4 | Mroczkowska Bożena | 56.06 | 33 | 1 | 19 | |||
Baraszkiewicz Stanisław | |||||||||
4 | 6 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria - R | 54.55 | 33 | 1 | 15 |
Raczkowski Zygmunt | |||||||||
10 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | INEX Giżycko | 54.55 | 33 | 1 | 15 | |
Marek Słowikowski | 4.0 | ||||||||
6 | 12 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 47.73 | 33 | 1 | 12 |
Waldemar Sadurski | 2.0 | ||||||||
7 | 8 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 46.21 | 33 | 1 | 10 |
Krystyna Łąka | 1.0 | ||||||||
8 | 2 | Wiesława Nawojczyk | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 45.45 | 33 | 1 | 8 |
Andrzej Michalczyk | 1.0 | Singl 23 Olsztyn | |||||||
9 | 3 | Pawelwc Renata | 44.32 | 33 | 1 | 6 | |||
Bogdan Jurecki | 1.0 | WM | |||||||
10 | 7 | Debis Tadeusz | 42.80 | 33 | 1 | 4 | |||
Debis Janusz | |||||||||
11 | 5 | Mroczkowska Danuta | 34.85 | 33 | 1 | 2 | |||
Szlazko Tadeusz |