m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
1 | 4 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 58.75 | 30 | 3 | 15 |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | |||||||
2 | 3 | Stanisław Baraszkiewicz | 1.5 | WM | INEX Giżycko | 53.75 | 30 | 1 | 12 |
Marek Słowikowski | 4.0 | ||||||||
3 | 5 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 52.50 | 30 | 1 | 9 |
Romuald Chodań | |||||||||
4 | 2 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 48.75 | 30 | 1 | 6 |
Marian Lemecha | 2.0 | ||||||||
5 | 1 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 45.83 | 30 | 1 | 4 |
Krzysztof Pękała | 4 | ||||||||
6 | 6 | Piotr Rzeszot | NZ | Węgor | 40.42 | 30 | 2 | ||
Aleksander Iwaniuk |