m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
1 | 9 | Zdzisław Godlewski | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +0.07 | 61.01 | 30 | 4 | 33 |
Krzysztof Pękała | 4 | |||||||||
2 | 16 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 60.12 | 30 | 3 | 30 | |
Zenon Wawer | 5.0 | |||||||||
3 | 3 | Krystyna Dawcewicz | WM | 59.00 | 30 | 2 | 26 | |||
Stanisław Baraszkiewicz | 1.5 | INEX Giżycko | ||||||||
13 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 59.00 | 30 | 1 | 26 | ||
Jan Jegliński | 5.0 | |||||||||
5 | 6 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 57.61 | 30 | 1 | 22 | |
Mieczysław Lebiecki | 3.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
6 | 7 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria-R | 55.94 | 30 | 1 | 20 | |
Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | ||||||||
7 | 5 | Władysław Żygadło | 0.5 | WM | 54.83 | 30 | 1 | 18 | ||
Jan Narejko | 0.5 | |||||||||
8 | 11 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 50.39 | 30 | 1 | 16 | |
Maria Piłat | 0.5 | |||||||||
9 | 2 | Marian Grzyb | 2.5 | WM | INEX Giżycko | 45.67 | 30 | 1 | 14 | |
Paweł Czacharowski | 2.0 | |||||||||
10 | 4 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 45.11 | 30 | 1 | 12 | |
Grażyna Ćwiek | 1.0 | |||||||||
11 | 14 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 44.56 | 30 | 1 | 10 | |
Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | WM | Vęgoria-R | |||||||
12 | 12 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 43.44 | 30 | 1 | 8 | |
Romuald Chodań | ||||||||||
13 | 1 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | 42.33 | 30 | 1 | 6 | ||
Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
14 | 10 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 41.50 | 30 | 1 | 4 | |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | ||||||||
15 | 8 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 39.56 | 30 | 2 | |||
Piotr Rzeszot |