m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
1 | 16 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +0.03 | 60.42 | 30 | 4 | 33 |
Zenon Wawer | 5.0 | |||||||||
2 | 12 | Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | 58.44 | 30 | 3 | 30 | ||
Piotr Rzeszot | ||||||||||
3 | 3 | Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | WM | Vęgoria-R | 56.78 | 30 | 2 | 27 | |
Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | |||||||
4 | 9 | Bożena Diakite | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 56.22 | 30 | 1 | 24 | |
Krystyna Dawcewicz | ||||||||||
5 | 1 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 52.89 | 30 | 1 | 22 | |
Maria Piłat | 0.5 | |||||||||
6 | 4 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 51.78 | 30 | 1 | 20 | |
Zdzisław Godlewski | 5.0 | |||||||||
7 | 14 | Bożena Mroczkowska | NZ | Giżycko | 51.50 | 30 | 1 | 18 | ||
Paweł Czacharowski | 2.0 | WM | INEX Giżycko | |||||||
8 | 6 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 50.39 | 30 | 1 | 14 | |
Jan Jegliński | 5.0 | |||||||||
11 | Zbigniew Ziemba | 4.0 | WM | 50.39 | 30 | 1 | 14 | |||
Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
13 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 50.39 | 30 | 1 | 14 | ||
Grażyna Ćwiek | 1.0 | |||||||||
11 | 5 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 48.44 | 30 | 1 | 10 | |
Marek Słowikowski | 4.0 | INEX Giżycko | ||||||||
12 | 7 | Władysław Żygadło | 0.5 | WM | 46.50 | 30 | 1 | 8 | ||
Jan Narejko | 0.5 | |||||||||
13 | 10 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 45.39 | 30 | 1 | 6 | |
Romuald Chodań | ||||||||||
14 | 8 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 43.17 | 30 | 1 | 4 | |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | ||||||||
15 | 2 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 37.33 | 30 | 1 | 2 | ||
Irena Kaczyńska |