m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
1 | 3 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | +0.35 | 64.58 | 26 | 4 | 28 |
Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | WM | Vęgoria-R | |||||||
9 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | +0.35 | 64.58 | 26 | 4 | 28 | ||
Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
3 | 7 | Stanisław Baraszkiewicz | 1.5 | WM | INEX Giżycko | 59.23 | 26 | 2 | 23 | |
Mirosław Grodzki | 5.0 | |||||||||
4 | 10 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria-R | 54.23 | 26 | 1 | 20 | |
Robert Królak | 1.0 | |||||||||
5 | 1 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 53.85 | 26 | 1 | 18 | |
Zdzisław Godlewski | 5.0 | |||||||||
6 | 4 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 51.54 | 26 | 1 | 16 | |
Maria Piłat | 0.5 | |||||||||
7 | 2 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 47.31 | 26 | 1 | 13 | |
Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
14 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 47.31 | 26 | 1 | 13 | ||
Zenon Wawer | 5.0 | |||||||||
9 | 12 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 46.92 | 26 | 1 | 10 | |
Grażyna Ćwiek | 1.0 | |||||||||
10 | 6 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 46.54 | 26 | 1 | 7 | |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | ||||||||
11 | Paweł Czacharowski | 2.0 | WM | INEX Giżycko | 46.54 | 26 | 1 | 7 | ||
Marian Grzyb | 2.5 | |||||||||
12 | 13 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 44.62 | 26 | 1 | 4 | |
Romuald Chodań | ||||||||||
13 | 8 | Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | 33.46 | 26 | 1 | 2 | ||
Piotr Rzeszot |