m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
1 | 3 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +0.22 | 62.92 | 26 | 3 | 29 |
Mieczysław Lebiecki | 3.0 | |||||||||
2 | 12 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 59.62 | 26 | 3 | 26 | |
Marek Słowikowski | 4.0 | INEX Giżycko | ||||||||
3 | 14 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 59.23 | 26 | 2 | 23 | |
Zenon Wawer | 5.0 | |||||||||
4 | 6 | Janusz Debis | WM | Vęgoria R | 55.77 | 26 | 1 | 20 | ||
Tadeusz Debis | ||||||||||
5 | 5 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 54.62 | 26 | 1 | 18 | |
Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | WM | Vęgoria-R | |||||||
6 | 2 | Stanisław Baraszkiewicz | 1.5 | WM | INEX Giżycko | 54.23 | 26 | 1 | 16 | |
Mirosław Grodzki | 5.0 | |||||||||
7 | 8 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 51.54 | 26 | 1 | 14 | |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | ||||||||
8 | 9 | Bożena Mroczkowska | WM | Inex | 50.77 | 26 | 1 | 12 | ||
Paweł Czacharowski | 2.0 | INEX Giżycko | ||||||||
9 | 1 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 48.08 | 26 | 1 | 10 | |
Marian Lemecha | 2.0 | |||||||||
10 | 10 | Bożena Diakite | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 43.08 | 26 | 1 | 8 | |
Jan Grzymała | 1.5 | NZ | Giżycko | |||||||
11 | 7 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 42.69 | 26 | 1 | 6 | ||
Władysław Żygadło | 0.5 | |||||||||
12 | 4 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 41.54 | 26 | 1 | 4 | |
Maria Piłat | 0.5 | |||||||||
13 | 11 | Irena Kaczyńska | NZ | Węgor | 36.15 | 26 | 2 | |||
Anna Ziniewicz |