m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
1 | 2 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 59.62 | 26 | 3 | 31 |
Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | WM | Vęgoria-R | ||||||
2 | 6 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 58.97 | 26 | 3 | 27 |
Krzysztof Pękała | 4 | ||||||||
14 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 58.97 | 26 | 3 | 27 | |
Zenon Wawer | 5.0 | ||||||||
4 | 8 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 56.41 | 26 | 1 | 22 | |
Władysław Żygadło | 0.5 | ||||||||
5 | 9 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 52.88 | 26 | 1 | 20 |
Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
6 | 10 | Ryszard Rybarczyk | NZ | Węgor | 52.24 | 26 | 1 | 17 | |
Leszek Grzelak | |||||||||
12 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 52.24 | 26 | 1 | 17 | |
Romuald Chodań | |||||||||
8 | 7 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 49.04 | 26 | 1 | 14 | |
Ryszard Szałkowski | |||||||||
9 | 4 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 48.40 | 26 | 1 | 12 |
Maria Piłat | 0.5 | ||||||||
10 | 3 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 46.79 | 26 | 1 | 10 |
Stanisław Baraszkiewicz | 1.5 | ||||||||
11 | 13 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | 46.47 | 26 | 1 | 8 | |
Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
12 | 1 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 44.55 | 26 | 1 | 6 |
Grażyna Ćwiek | 1.0 | ||||||||
13 | 11 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 42.31 | 26 | 1 | 4 |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | |||||||
14 | 5 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 31.09 | 26 | 1 | 2 | |
Irena Kaczyńska |