m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
1 | 4 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | +0.58 | 68.36 | 29 | 4 | 33 |
Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
2 | 14 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +0.01 | 60.19 | 29 | 3 | 30 |
Stanisław Baraszkiewicz | 1.5 | INEX Giżycko | ||||||||
3 | 3 | Krystyna Dawcewicz | WM | 56.58 | 29 | 2 | 27 | |||
Mirosław Grodzki | 5.0 | INEX Giżycko | ||||||||
4 | 8 | Jerzy Henke | 0.5 | WM | 54.14 | 29 | 1 | 24 | ||
Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | ||||||||
5 | 9 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | 53.85 | 29 | 1 | 22 | ||
Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
6 | 7 | Paweł Czacharowski | 2.0 | WM | INEX Giżycko | 52.47 | 30 | 1 | 20 | |
Marian Grzyb | 2.5 | |||||||||
7 | 10 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 50.40 | 29 | 1 | 18 | ||
Władysław Żygadło | 0.5 | |||||||||
8 | 16 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 50.26 | 29 | 1 | 16 | |
Zenon Wawer | 5.0 | |||||||||
9 | 12 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 49.54 | 29 | 1 | 14 | |
Marian Lemecha | 2.0 | |||||||||
10 | 6 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 49.11 | 29 | 1 | 12 | |
Maria Piłat | 0.5 | |||||||||
11 | 2 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 48.97 | 29 | 1 | 10 | |
Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | WM | Vęgoria-R | |||||||
12 | 11 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 46.81 | 29 | 1 | 8 | |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | ||||||||
13 | 1 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 44.80 | 29 | 1 | 6 | |
Romuald Chodań | ||||||||||
14 | 5 | Ryszard Rybarczyk | NZ | Węgor | 40.34 | 29 | 1 | 4 | ||
Leszek Grzelak | ||||||||||
15 | 13 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 35.03 | 29 | 2 | |||
Piotr Rzeszot |