Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
16 | 1 | 2 | N | 2 | +2 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
15 | 14 | 2 | N | A | +2 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 11 | 3 | N | A | +1 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 12 | 4 | S | 3 | = | 420 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 8 | 1 | S | 8 | +3 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 3 | 3 | N | 3 | +1 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 2 | 2 | S | 7 | +2 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
13 | 4 | 2 | S | 6 | +1 | 140 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 5 | 2x | N | K | +2 | 1070 | 100.00 | 0.00 | |
16 | 2 | 2 | N | 3 | +1 | 140 | 64.29 | 35.71 | |
1 | 15 | 3 | N | K | +1 | 170 | 85.71 | 14.29 | |
7 | 12 | 4 | N | Q | -2 | 200 | 14.29 | 85.71 | |
11 | 13 | 1 | E | 2 | -1 | 100 | 28.57 | 71.43 | |
6 | 9 | 2 | N | Q | = | 110 | 42.86 | 57.14 | |
8 | 4 | 2 | N | K | +1 | 140 | 64.29 | 35.71 | |
10 | 3 | 4x | N | K | -2 | 500 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 6 | 4 | S | 3 | -1 | 100 | 7.14 | 92.86 | |
12 | 5 | 4 | S | 6 | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 7 | 3 | S | 3 | +1 | 170 | 28.57 | 71.43 | |
16 | 4 | 4 | S | J | +1 | 650 | 78.57 | 21.43 | |
3 | 2 | 2x | W | K | -3 | 800 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 14 | 4 | S | J | +1 | 650 | 78.57 | 21.43 | |
13 | 15 | 4 | S | 2 | -1 | 100 | 7.14 | 92.86 | |
8 | 11 | 4 | S | 3 | = | 620 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 12 | 2 | E | K | = | 110 | 57.14 | 42.86 | |
11 | 7 | 3 | E | 6 | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
13 | 6 | 3 | E | K | = | 140 | 21.43 | 78.57 | |
2 | 8 | 3 | W | J | = | 140 | 21.43 | 78.57 | |
16 | 5 | 3 | E | A | = | 140 | 21.43 | 78.57 | |
4 | 3 | 3 | E | 6 | = | 140 | 21.43 | 78.57 | |
10 | 15 | 3 | E | K | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
14 | 1 | 3 | E | 2 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 3 | 3x | S | 2 | = | 730 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 14 | 2 | E | A | +2 | 170 | 21.43 | 78.57 | |
13 | 9 | 4 | E | A | = | 620 | 0.00 | 100.00 | |
15 | 8 | 3 | E | A | = | 140 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 10 | 2 | W | 2 | +1 | 140 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 7 | 3 | N | 3 | = | 140 | 85.71 | 14.29 | |
6 | 5 | 2 | W | 2 | +2 | 170 | 21.43 | 78.57 | |
12 | 2 | 4 | W | 4 | -1 | 100 | 71.43 | 28.57 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 3 | 3 | E | 5 | +1 | 170 | 14.29 | 85.71 | |
2 | 4 | 3 | W | A | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 15 | 4 | E | K | = | 620 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 10 | 2 | W | A | = | 110 | 28.57 | 71.43 | |
1 | 9 | 4x | S | A | = | 510 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 11 | 3 | E | A | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 8 | 5 | W | Q | -3 | 300 | 85.71 | 14.29 | |
7 | 6 | 4 | W | A | -2 | 200 | 71.43 | 28.57 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 8 | 2 | S | 4 | +1 | 140 | 35.71 | 64.29 | |
15 | 5 | 3 | S | J | = | 140 | 35.71 | 64.29 | |
4 | 6 | 1 | S | J | +3 | 170 | 92.86 | 7.14 | |
14 | 2 | 2 | S | 6 | +1 | 140 | 35.71 | 64.29 | |
1 | 12 | 2 | S | 4 | +1 | 140 | 35.71 | 64.29 | |
3 | 11 | 3 | S | J | = | 140 | 35.71 | 64.29 | |
7 | 13 | 2 | S | 4 | +2 | 170 | 92.86 | 7.14 | |
16 | 10 | 3 | S | 3 | = | 140 | 35.71 | 64.29 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 9 | 1 | E | A | = | 80 | 14.29 | 85.71 | |
1 | 6 | 2 | N | 3 | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 7 | 2 | N | 3 | = | 110 | 57.14 | 42.86 | |
15 | 3 | 2 | S | 5 | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
2 | 13 | 1 | S | 2 | +1 | 120 | 85.71 | 14.29 | |
4 | 12 | 2 | S | 4 | = | 120 | 85.71 | 14.29 | |
8 | 14 | 3 | S | 9 | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
16 | 11 | 1 | S | 2 | +1 | 120 | 85.71 | 14.29 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 11 | 3 | E | 6 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 8 | 2 | E | 2 | = | 110 | 14.29 | 85.71 | |
7 | 9 | 1 | S | K | +2 | 150 | 85.71 | 14.29 | |
2 | 5 | 2 | N | J | = | 110 | 57.14 | 42.86 | |
4 | 15 | 4 | N | 5 | -1 | 50 | 42.86 | 57.14 | |
6 | 14 | 5 | N | A | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 1 | 2 | N | 5 | +1 | 140 | 71.43 | 28.57 | |
16 | 13 | 3 | N | 2 | -2 | 100 | 28.57 | 71.43 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 12 | 2 | N | 7 | -4 | 400 | 14.29 | 85.71 | |
4 | 9 | 2 | E | K | = | 110 | 35.71 | 64.29 | |
8 | 10 | 3 | E | 7 | -1 | 50 | 85.71 | 14.29 | |
3 | 6 | 2 | E | 10 | = | 90 | 57.14 | 42.86 | |
5 | 1 | 3 | E | 7 | -1 | 50 | 85.71 | 14.29 | |
7 | 15 | 3 | E | A | +1 | 430 | 0.00 | 100.00 | |
11 | 2 | 2 | E | 7 | = | 110 | 35.71 | 64.29 | |
16 | 14 | 2 | E | 3 | -1 | 50 | 85.71 | 14.29 |