| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 14 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 65.71 | 26 | 3 | 31 |
| Zenon Wawer | 5.0 | ||||||||
| 2 | 13 | Ryszard Rybarczyk | NZ | Węgor | 59.94 | 26 | 3 | 28 | |
| Leszek Grzelak | |||||||||
| 3 | 6 | Krystyna Dawcewicz | WM | 58.65 | 26 | 2 | 25 | ||
| Bogdan Jurecki | 1.0 | Vęgoria-R | |||||||
| 4 | 9 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 56.41 | 26 | 1 | 22 |
| Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | WM | Vęgoria-R | ||||||
| 5 | 3 | Paweł Czacharowski | 2.0 | WM | INEX Giżycko | 52.56 | 26 | 1 | 20 |
| Marian Grzyb | 2.5 | ||||||||
| 6 | 7 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 51.92 | 26 | 1 | 18 |
| Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | |||||||
| 7 | 10 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 50.96 | 26 | 1 | 16 |
| Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
| 8 | 12 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 50.32 | 26 | 1 | 14 |
| Marian Lemecha | 2.0 | ||||||||
| 9 | 2 | Romuald Chodań | WM | Vęgoria-R | 45.19 | 26 | 1 | 11 | |
| Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | ||||||||
| 11 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 45.19 | 26 | 1 | 11 | |
| Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
| 11 | 5 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 42.63 | 26 | 1 | 7 |
| Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | |||||||
| 8 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 42.63 | 26 | 1 | 7 | ||
| Robert Królak | 1.0 | WM | |||||||
| 13 | 1 | Władysław Żygadło | 0.5 | WM | 39.74 | 26 | 1 | 4 | |
| Jan Narejko | 0.5 | ||||||||
| 14 | 4 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 38.14 | 26 | 2 | ||
| Irena Kaczyńska |