m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
1 | 6 | Ryszard Rybarczyk | NZ | Węgor | +0.29 | 64.29 | 30 | 4 | 33 | |
Leszek Grzelak | ||||||||||
2 | 5 | Paweł Czacharowski | 2.0 | WM | INEX Giżycko | 56.50 | 30 | 3 | 30 | |
Marian Grzyb | 2.5 | |||||||||
3 | 3 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | 56.22 | 30 | 2 | 27 | ||
Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
4 | 4 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 54.56 | 30 | 1 | 24 | |
Krzysztof Pękała | 4 | |||||||||
5 | 2 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 54.00 | 30 | 1 | 21 | |
Jan Jegliński | 5.0 | |||||||||
8 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 54.00 | 30 | 1 | 21 | ||
Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
7 | 14 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 53.72 | 30 | 1 | 18 | |
Maria Piłat | 0.5 | |||||||||
8 | 16 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 52.06 | 30 | 1 | 16 | |
Zenon Wawer | 5.0 | |||||||||
9 | 12 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 50.94 | 30 | 1 | 14 | |
Romuald Chodań | ||||||||||
10 | 10 | Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | WM | Vęgoria-R | 50.67 | 30 | 1 | 12 | |
Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | |||||||
11 | 1 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 45.11 | 30 | 1 | 10 | |
Marian Lemecha | 2.0 | |||||||||
12 | 9 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 44.56 | 30 | 1 | 8 | ||
Władysław Żygadło | 0.5 | |||||||||
13 | 11 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 43.44 | 30 | 1 | 6 | |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | ||||||||
14 | 13 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 43.17 | 30 | 1 | 4 | ||
Irena Kaczyńska | ||||||||||
15 | 7 | Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | 37.06 | 30 | 1 | 2 | ||
Aleksander Iwaniuk |