m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
1 | 14 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 74.36 | 26 | 3 | 31 |
Zenon Wawer | 5.0 | ||||||||
2 | 12 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 58.65 | 26 | 3 | 28 |
Marian Lemecha | 2.0 | ||||||||
3 | 9 | Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | 53.53 | 26 | 2 | 25 | |
Zenon Kryński | 3.0 | WM | |||||||
4 | 3 | Paweł Czacharowski | 2.0 | WM | INEX Giżycko | 52.88 | 26 | 1 | 22 |
Marian Grzyb | 2.5 | ||||||||
5 | 8 | Jan Jegliński | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 51.92 | 26 | 1 | 20 |
Mirosław Grodzki | 5.0 | ||||||||
6 | 6 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 50.32 | 26 | 1 | 18 | |
Piotr Rzeszot | |||||||||
7 | 11 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 50.00 | 26 | 1 | 16 |
Romuald Chodań | |||||||||
8 | 4 | Edmund Rybarczyk | NZ | Węgor | 48.40 | 26 | 1 | 14 | |
Leszek Grzelak | |||||||||
9 | 7 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 48.08 | 26 | 1 | 11 |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | |||||||
10 | Dariusz Nowak | 2.5 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 48.08 | 26 | 1 | 11 | |
Marek Słowikowski | 4.0 | INEX Giżycko | |||||||
11 | 2 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 44.87 | 26 | 1 | 8 |
Maria Piłat | 0.5 | ||||||||
12 | 5 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 41.67 | 26 | 1 | 6 | |
Władysław Żygadło | 0.5 | ||||||||
13 | 1 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 41.35 | 26 | 1 | 4 |
Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | WM | Vęgoria-R | ||||||
14 | 13 | Irena Kaczyńska | NZ | Węgor | 35.90 | 26 | 2 | ||
Anna Ziniewicz |