m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
1 | 14 | Edmund Rybarczyk | NZ | Węgor | 65.48 | 30 | 2 | 35 | |
Leszek Grzelak | |||||||||
2 | 5 | Krystyna Dawcewicz | WM | 61.19 | 30 | 2 | 32 | ||
Stanisław Baraszkiewicz | 1.5 | INEX Giżycko | |||||||
3 | 15 | Paweł Czacharowski | 2.0 | WM | INEX Giżycko | 57.28 | 30 | 1 | 29 |
Marian Grzyb | 2.5 | ||||||||
4 | 9 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 55.48 | 30 | 1 | 26 |
Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | WM | Vęgoria-R | ||||||
5 | 16 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 51.50 | 30 | 1 | 24 |
Zenon Wawer | 5.0 | ||||||||
6 | 10 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | 51.46 | 30 | 1 | 22 | |
Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
7 | 1 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 51.26 | 30 | 1 | 20 |
Grażyna Ćwiek | 1.0 | ||||||||
8 | 7 | Edmund Jachimczyk | 49.73 | 30 | 1 | 18 | |||
Piotr Rzeszot | NZ | Węgor | |||||||
9 | 2 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria-R | 48.26 | 30 | 1 | 16 |
Mirosław Grodzki | 5.0 | INEX Giżycko | |||||||
10 | 8 | Maria Piłat | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 47.18 | 30 | 1 | 14 |
Romuald Chodań | |||||||||
11 | 13 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 46.16 | 30 | 1 | 12 | |
Władysław Żygadło | 0.5 | ||||||||
12 | 4 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 46.09 | 30 | 1 | 10 | |
Irena Kaczyńska | |||||||||
13 | 11 | Bożena Mroczkowska | WM | Inex | 44.63 | 30 | 1 | 8 | |
Marek Słowikowski | 4.0 | INEX Giżycko | |||||||
14 | 6 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 43.44 | 30 | 1 | 6 |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | |||||||
15 | 12 | Jerzy Henke | 0.5 | WM | 40.48 | 30 | 1 | 4 | |
Robert Królak | 1.0 | ||||||||
16 | 3 | Tadeusz Debis | WM | Vęgoria R | 40.41 | 30 | 2 | ||
Janusz Debis |