m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
1 | 2 | Zenon Wawer | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 62.86 | 30 | 4 | 35 |
Waldemar Sadurski | 2.0 | ||||||||
2 | 3 | Paweł Czacharowski | 2.0 | WM | INEX Giżycko | 60.71 | 30 | 3 | 32 |
Marian Grzyb | 2.5 | ||||||||
3 | 7 | Krystyna Dawcewicz | WM | 59.05 | 30 | 2 | 29 | ||
Stanisław Baraszkiewicz | 1.5 | INEX Giżycko | |||||||
4 | 16 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | 56.43 | 30 | 1 | 26 | |
Wiesław Pietrzak | 5.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
5 | 8 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 54.52 | 30 | 1 | 24 | |
Władysław Żygadło | 0.5 | ||||||||
6 | 12 | Edmund Rybarczyk | NZ | Węgor | 54.05 | 30 | 1 | 22 | |
Leszek Grzelak | |||||||||
7 | 15 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 52.38 | 30 | 1 | 20 |
Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
8 | 10 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 50.24 | 30 | 1 | 18 |
Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
9 | 14 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 47.38 | 30 | 1 | 16 |
Romuald Chodań | |||||||||
10 | 4 | Cecylia Sienkiewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 47.14 | 30 | 1 | 14 |
Maria Piłat | 0.5 | ||||||||
11 | 6 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 46.19 | 30 | 1 | 12 |
Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria-R | ||||||
12 | 1 | Krystyna Łąka | 1.0 | WM | Vęgoria-R | 45.95 | 30 | 1 | 10 |
Edmund Jachimczyk | |||||||||
13 | 11 | Robert Królak | 1.0 | WM | 45.71 | 30 | 1 | 8 | |
Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | |||||||
14 | 9 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 40.71 | 30 | 1 | 5 | |
Piotr Rzeszot | |||||||||
13 | Wiesława Nawojczyk | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 40.71 | 30 | 1 | 5 | |
Andrzej Michalczyk | 0.5 | INEX Giżycko | |||||||
16 | 5 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 35.95 | 30 | 2 | ||
Władysław Anchim |