Giżycko 2024-01-02

1: Maria Piłat - Waldemar Sadurski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 1EW 2 E +1 -140 64.29% 64.29%
2 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 7NS 4x E -2 +500 71.43% 67.86%
3 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 4NS 4x S -1 -200 35.71% 57.14%
4 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 11NS 4 E +1 -450 21.43% 48.21%
5 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 9EW 3 E -3 +300 0.00% 38.57%
6 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 8NS 3x E -4 +800 100.00% 48.81%
7 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 10NS 4 S +2 +680 100.00% 56.12%
8 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 12NS 4 E +1 -450 35.71% 53.57%
9 Robert Królak - Marek Słowikowski 2NS 3 S +1 +630 78.57% 56.35%
10 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 3EW 4 N +2 +480 50.00% 55.71%
11 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 14EW 4 E +1 -150 64.29% 56.49%
12 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 13EW 3 N +2 +660 42.86% 55.36%
13 Jan Narejko - Władysław Żygadło 15EW 4 S = +620 7.14% 51.65%
14 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 6EW 4 W +3 -710 64.29% 52.55%
15 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 5EW 1 E +3 -180 100.00% 55.71%
wynik 55.71%
miejsce 7

Giżycko 2024-01-02

2: Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Robert Królak - Marek Słowikowski 6EW 4 W +2 -680 14.29% 14.29%
2 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 2EW 2 S +1 +150 85.71% 50.00%
3 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 8NS 4 N -2 -100 14.29% 38.10%
4 Jan Narejko - Władysław Żygadło 5NS 3 W -1 +50 85.71% 50.00%
5 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 12NS 4 E +1 -450 35.71% 47.14%
6 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 10EW 2 S +4 +230 57.14% 48.81%
7 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 9NS 4 E = -620 14.29% 43.88%
8 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 11NS 4 E +1 -450 21.43% 41.07%
9 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 13NS 3 N +1 +630 21.43% 38.89%
10 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 3NS 4 N +2 +480 50.00% 40.00%
11 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 4EW 2 E +1 -140 42.86% 40.26%
12 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 15EW 2 S +2 +170 64.29% 42.26%
13 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 14EW 5 E = -400 100.00% 46.70%
14 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 1EW 3 W = -140 64.29% 47.96%
15 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 7EW 4 N -2 -200 92.86% 50.95%
wynik 50.95%
miejsce 9

Giżycko 2024-01-02

3: Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 8EW 4 N -1 -50 57.14% 57.14%
2 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 7EW 4x E -2 +500 28.57% 42.86%
3 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 3EW 4 N +2 +480 50.00% 45.24%
4 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 9NS 4 E = -620 14.29% 37.50%
5 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 6NS 4 W +3 -710 35.71% 37.14%
6 Jan Narejko - Władysław Żygadło 13NS 3 N +2 +660 57.14% 40.48%
7 Robert Królak - Marek Słowikowski 11EW 4 E = -420 28.57% 38.78%
8 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 10NS 4 S +1 +650 71.43% 42.86%
9 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 12NS 4 W = -420 85.71% 47.62%
10 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 14NS 4 E +1 -150 35.71% 46.43%
11 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 4NS 2 E +1 -140 57.14% 47.40%
12 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 5EW 2 E = -120 64.29% 48.81%
13 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 1EW 2 E +1 -140 64.29% 50.00%
14 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 15EW 2 S +3 +200 35.71% 48.98%
15 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 2EW 3 S +1 +630 21.43% 47.14%
wynik 47.14%
miejsce 11

Giżycko 2024-01-02

4: Krystyna Witkowska - Irena Sadurska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 3EW 6 N -1 -50 92.86% 92.86%
2 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 9EW 3 E +1 -170 50.00% 71.43%
3 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 8EW 4 N -2 -100 85.71% 76.19%
4 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 4EW 3 S -1 -100 14.29% 60.71%
5 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 10NS 3 N -3 -300 7.14% 50.00%
6 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 7NS 3 E -3 +300 57.14% 51.19%
7 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 14NS 5 E -1 +50 85.71% 56.12%
8 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 12EW 4 E +1 -450 64.29% 57.14%
9 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 11NS 5 E = -450 21.43% 53.17%
10 Robert Królak - Marek Słowikowski 13NS 3 N +3 +690 92.86% 57.14%
11 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 15NS 3 S = +140 7.14% 52.60%
12 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 5NS 2 E = -120 35.71% 51.19%
13 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 6EW 4 W +2 -680 14.29% 48.35%
14 Jan Narejko - Władysław Żygadło 2EW 3 S = +600 64.29% 49.49%
15 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 1EW 2 S -3 -150 100.00% 52.86%
wynik 52.86%
miejsce 8

Giżycko 2024-01-02

5: Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 2EW 3 S -1 -100 100.00% 100.00%
2 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 4EW 4 E = -620 92.86% 96.43%
3 Robert Królak - Marek Słowikowski 10EW 4 S +1 +650 28.57% 73.81%
4 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 9EW 4 E = -620 85.71% 76.79%
5 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 5EW 1 E +2 -150 85.71% 78.57%
6 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 11NS 4 E +1 -450 21.43% 69.05%
7 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 8NS 3 N = +140 71.43% 69.39%
8 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 15NS 3 S +2 +200 64.29% 68.75%
9 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 13EW 3 N +1 +630 78.57% 69.84%
10 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 12NS 4 E +1 -450 35.71% 66.43%
11 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 14NS 4 E +1 -150 35.71% 63.64%
12 Jan Narejko - Władysław Żygadło 1NS 3 E = -140 35.71% 61.31%
13 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 6NS 4 W +2 -680 85.71% 63.19%
14 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 7EW 4x W -3 +800 7.14% 59.18%
15 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 3EW 4 N +2 +480 50.00% 58.57%
wynik 58.57%
miejsce 3

Giżycko 2024-01-02

6: Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 4EW 4 E = -620 92.86% 92.86%
2 Robert Królak - Marek Słowikowski 3EW 6 S = +990 14.29% 53.57%
3 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 5EW 3 W -1 +50 14.29% 40.48%
4 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 11EW 4 E +1 -450 78.57% 50.00%
5 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 10EW 3 N -3 -300 92.86% 58.57%
6 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 6EW 4 E +2 -680 14.29% 51.19%
7 Jan Narejko - Władysław Żygadło 12NS 4 E +1 -450 35.71% 48.98%
8 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 9NS 3 E +1 -170 50.00% 49.11%
9 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 1NS 4 W -1 +50 92.86% 53.97%
10 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 14EW 4 E +1 -150 64.29% 55.00%
11 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 13NS 3 N +3 +690 92.86% 58.44%
12 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 15NS 2 S +2 +170 35.71% 56.55%
13 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 2NS 3 S +1 +630 78.57% 58.24%
14 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 7NS 4x W -3 +800 92.86% 60.71%
15 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 8EW 3 W -3 +150 14.29% 57.62%
wynik 57.62%
miejsce 4

Giżycko 2024-01-02

7: Krystyna Łąka - Jan Jegliński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jan Narejko - Władysław Żygadło 9EW 4 E = -620 85.71% 85.71%
2 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 5EW 3 W -1 +50 14.29% 50.00%
3 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 4EW 4x S -1 -200 64.29% 54.76%
4 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 6EW 4 W +3 -710 64.29% 57.14%
5 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 12EW 4 E +1 -450 64.29% 58.57%
6 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 11EW 4 E +1 -450 78.57% 61.90%
7 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 7EW 4 N -2 -200 92.86% 66.33%
8 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 13NS 4 S = +620 0.00% 58.04%
9 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 10NS 4 S +1 +650 71.43% 59.52%
10 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 2NS 3 S = +600 35.71% 57.14%
11 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 15EW 3 S = +140 92.86% 60.39%
12 Robert Królak - Marek Słowikowski 14NS 4 S = +130 100.00% 63.69%
13 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 1NS 2 E +1 -140 35.71% 61.54%
14 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 3NS 6 N +1 +1010 100.00% 64.29%
15 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 8NS 3 W -3 +150 85.71% 65.71%
wynik 65.71%
miejsce 1

Giżycko 2024-01-02

8: Jan Narejko - Władysław Żygadło

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 9NS 4 E = -620 14.29% 14.29%
2 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 10EW 6 S -1 -100 71.43% 42.86%
3 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 6EW 6 W = -1430 100.00% 61.90%
4 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 5EW 3 W -1 +50 14.29% 50.00%
5 Robert Królak - Marek Słowikowski 7EW 2 E -1 +100 71.43% 54.29%
6 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 13EW 3 N +2 +660 42.86% 52.38%
7 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 12EW 4 E +1 -450 64.29% 54.08%
8 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 8EW 4 N -1 -50 57.14% 54.46%
9 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 14NS 4 E = -130 71.43% 56.35%
10 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 11NS 4 E = -420 71.43% 57.86%
11 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 3NS 4 N +2 +480 50.00% 57.14%
12 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 1EW 3 E = -140 64.29% 57.74%
13 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 15NS 4 S = +620 92.86% 60.44%
14 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 2NS 3 S = +600 35.71% 58.67%
15 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 4NS 3 S +2 +200 100.00% 61.43%
wynik 61.43%
miejsce 2

Giżycko 2024-01-02

9: Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 5NS 2 W = -110 57.14% 57.14%
2 Jan Narejko - Władysław Żygadło 10NS 6 S -1 -100 28.57% 42.86%
3 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 11EW 6x E -2 +300 0.00% 28.57%
4 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 7EW 2 E -2 +200 57.14% 35.71%
5 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 6EW 4 W +3 -710 64.29% 41.43%
6 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 8EW 3x E -4 +800 0.00% 34.52%
7 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 14EW 5 E -1 +50 14.29% 31.63%
8 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 13EW 4 S = +620 100.00% 40.18%
9 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 9EW 3 W +1 -130 28.57% 38.89%
10 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 15NS 4 S = +620 92.86% 44.29%
11 Robert Królak - Marek Słowikowski 12NS 4 E +1 -450 35.71% 43.51%
12 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 4NS 3x S -1 -200 35.71% 42.86%
13 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 2EW 3 S +1 +630 21.43% 41.21%
14 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 1NS 3 W = -140 35.71% 40.82%
15 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 3NS 4 N +2 +480 50.00% 41.43%
wynik 41.43%
miejsce 12

Giżycko 2024-01-02

10: Bożena Diakite - Dariusz Nowak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 4NS 4 E = -620 7.14% 7.14%
2 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 6NS 4 E +3 -710 35.71% 21.43%
3 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 11NS 6x E -2 +300 100.00% 47.62%
4 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 12EW 2 W +3 -200 0.00% 35.71%
5 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 8EW 3 S -1 -50 57.14% 40.00%
6 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 7EW 3 E -3 +300 42.86% 40.48%
7 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 9EW 4 E = -620 85.71% 46.94%
8 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 15EW 3 S +2 +200 35.71% 45.54%
9 Jan Narejko - Władysław Żygadło 14EW 4 E = -130 28.57% 43.65%
10 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 10EW 3 N -3 -300 92.86% 48.57%
11 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 1NS 3 W -1 +50 92.86% 52.60%
12 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 13NS 3 N +2 +660 57.14% 52.98%
13 Robert Królak - Marek Słowikowski 5NS 2 E = -120 35.71% 51.65%
14 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 3EW 6 N +1 +1010 0.00% 47.96%
15 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 2NS 3 S +1 +630 78.57% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 10

Giżycko 2024-01-02

11: Bożena Mroczkowska - Janusz Debis

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 3NS 6 N -1 -50 7.14% 7.14%
2 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 5NS 3 W -1 +50 85.71% 46.43%
3 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 7NS 4x E -3 +800 92.86% 61.90%
4 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 12NS 2 W +3 -200 100.00% 71.43%
5 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 13EW 3 N +2 +660 42.86% 65.71%
6 Robert Królak - Marek Słowikowski 9EW 4 W -1 +100 14.29% 57.14%
7 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 8EW 3 N = +140 28.57% 53.06%
8 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 10EW 4 S +1 +650 28.57% 50.00%
9 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 1EW 4 W -1 +50 7.14% 45.24%
10 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 15EW 4 S = +620 7.14% 41.43%
11 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 11EW 4 E = -420 28.57% 40.26%
12 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 2NS 3 S +1 +630 78.57% 43.45%
13 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 14NS 5 E = -400 0.00% 40.11%
14 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 6NS 4 W +3 -710 35.71% 39.80%
15 Jan Narejko - Władysław Żygadło 4EW 3 S +2 +200 0.00% 37.14%
wynik 37.14%
miejsce 14

Giżycko 2024-01-02

12: Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 5EW 2 W = -110 42.86% 42.86%
2 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 4NS 4 E = -620 7.14% 25.00%
3 Jan Narejko - Władysław Żygadło 6NS 6 W = -1430 0.00% 16.67%
4 Robert Królak - Marek Słowikowski 8NS 3 S -3 -150 0.00% 12.50%
5 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 13NS 3 N +2 +660 57.14% 21.43%
6 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 14EW 2 E +3 -150 64.29% 28.57%
7 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 10EW 4 S +2 +680 0.00% 24.49%
8 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 9EW 3 E +1 -170 50.00% 27.68%
9 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 11EW 5 E = -450 78.57% 33.33%
10 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 2EW 3 S = +600 64.29% 36.43%
11 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 1EW 3 W -1 +50 7.14% 33.77%
12 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 12EW 4 E +1 -450 64.29% 36.31%
13 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 3NS 6 N -1 -50 7.14% 34.07%
14 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 15NS 2 S +3 +200 64.29% 36.22%
15 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 7NS 4 N -2 -200 7.14% 34.29%
wynik 34.29%
miejsce 15

Giżycko 2024-01-02

13: Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 8NS 4 N -1 -50 42.86% 42.86%
2 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 6EW 4 E +3 -710 64.29% 53.57%
3 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 5NS 3 W -1 +50 85.71% 64.29%
4 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 7NS 2 E -2 +200 42.86% 58.93%
5 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 9NS 3 E -3 +300 100.00% 67.14%
6 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 14NS 2 E +3 -150 35.71% 61.90%
7 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 15EW 2 S +1 +140 92.86% 66.33%
8 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 11EW 4 E +1 -450 78.57% 67.86%
9 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 10EW 4 S +1 +650 28.57% 63.49%
10 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 12EW 4 E +1 -450 64.29% 63.57%
11 Jan Narejko - Władysław Żygadło 3EW 4 N +2 +480 50.00% 62.34%
12 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 2EW 3 S +1 +630 21.43% 58.93%
13 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 13EW 3 N +1 +630 78.57% 60.44%
14 Robert Królak - Marek Słowikowski 4NS 2 W = -110 71.43% 61.22%
15 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 1NS 2 S -3 -150 0.00% 57.14%
wynik 57.14%
miejsce 5

Giżycko 2024-01-02

14: Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 2NS 3 S -1 -100 0.00% 0.00%
2 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 9NS 3 E +1 -170 50.00% 25.00%
3 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 7EW 4x E -3 +800 7.14% 19.05%
4 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 6NS 4 W +3 -710 35.71% 23.21%
5 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 8NS 3 S -1 -50 42.86% 27.14%
6 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 10NS 2 S +4 +230 42.86% 29.76%
7 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 15NS 2 S +1 +140 7.14% 26.53%
8 Robert Królak - Marek Słowikowski 1EW 1 E = -90 28.57% 26.79%
9 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 12EW 4 W = -420 14.29% 25.40%
10 Jan Narejko - Władysław Żygadło 11EW 4 E = -420 28.57% 25.71%
11 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 13EW 3 N +3 +690 7.14% 24.03%
12 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 4EW 3x S -1 -200 64.29% 27.38%
13 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 3EW 6 N -1 -50 92.86% 32.42%
14 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 14EW 4 E +1 -150 64.29% 34.69%
15 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 5NS 1 E +3 -180 0.00% 32.38%
wynik 32.38%
miejsce 16

Giżycko 2024-01-02

15: Robert Królak - Marek Słowikowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 6NS 4 W +2 -680 85.71% 85.71%
2 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 3NS 6 S = +990 85.71% 85.71%
3 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 10NS 4 S +1 +650 71.43% 80.95%
4 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 8EW 3 S -3 -150 100.00% 85.71%
5 Jan Narejko - Władysław Żygadło 7NS 2 E -1 +100 28.57% 74.29%
6 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 9NS 4 W -1 +100 85.71% 76.19%
7 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 11NS 4 E = -420 71.43% 75.51%
8 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 1NS 1 E = -90 71.43% 75.00%
9 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 2EW 3 S +1 +630 21.43% 69.05%
10 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 13EW 3 N +3 +690 7.14% 62.86%
11 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 12EW 4 E +1 -450 64.29% 62.99%
12 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 14EW 4 S = +130 0.00% 57.74%
13 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 5EW 2 E = -120 64.29% 58.24%
14 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 4EW 2 W = -110 28.57% 56.12%
15 Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis 15EW 2 S +2 +170 64.29% 56.67%
wynik 56.67%
miejsce 6

Giżycko 2024-01-02

16: Krzysztof Pękała - Tadeusz Debis

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Maria Piłat - Waldemar Sadurski 1NS 2 E +1 -140 35.71% 35.71%
2 Jan Grzymała - Andrzej Michalczyk 2NS 2 S +1 +150 14.29% 25.00%
3 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 3NS 4 N +2 +480 50.00% 33.33%
4 Krystyna Witkowska - Irena Sadurska 4NS 3 S -1 -100 85.71% 46.43%
5 Helena Ajduk - Mieczysław Lebiecki 5NS 1 E +2 -150 14.29% 40.00%
6 Zygmunt Raczkowski - Marian Lemecha 6NS 4 E +2 -680 85.71% 47.62%
7 Krystyna Łąka - Jan Jegliński 7NS 4 N -2 -200 7.14% 41.84%
8 Jan Narejko - Władysław Żygadło 8NS 4 N -1 -50 42.86% 41.96%
9 Paweł Czacharowski - Ryszard Szałkowski 9NS 3 W +1 -130 71.43% 45.24%
10 Bożena Diakite - Dariusz Nowak 10NS 3 N -3 -300 7.14% 41.43%
11 Bożena Mroczkowska - Janusz Debis 11NS 4 E = -420 71.43% 44.16%
12 Bogdan Jurecki - Wojciech Iwaszkiewicz 12NS 4 E +1 -450 35.71% 43.45%
13 Elżbieta Jurecka - Mirosław Grodzki 13NS 3 N +1 +630 21.43% 41.76%
14 Wiesława Nawojczyk - Stanisław Baraszkiewicz 14NS 4 E +1 -150 35.71% 41.33%
15 Robert Królak - Marek Słowikowski 15NS 2 S +2 +170 35.71% 40.95%
wynik 40.95%
miejsce 13