Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 9 3 S +2 460 98.58 1.42
1 3 3 S +1 430 79.17 20.83
2 6 4 N = 420 50.00 50.00
7 8 4 S = 420 50.00 50.00
14 11 1 S = 70 20.83 79.17
5 12 5 S -1 50 1.42 98.58
13 10 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 11 3 N +1 630 98.58 1.42
2 6 3 W -5 250 79.17 20.83
1 3 2 N +1 140 59.75 40.25
5 12 3 S -1 100 30.58 69.42
4 9 4 N -1 100 30.58 69.42
7 8 4 N -2 200 1.42 98.58
13 10 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 W +1 170 98.58 1.42
1 11 4 W = 620 59.75 40.25
3 7 4 E = 620 59.75 40.25
5 10 4 W = 620 59.75 40.25
2 4 4 W +1 650 11.08 88.92
14 12 4 W +1 650 11.08 88.92
6 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 10 2 W -3 300 98.58 1.42
14 12 2 W -2 200 69.42 30.58
8 9 2 E -2 200 69.42 30.58
3 7 1 N +2 150 40.25 59.75
1 11 2 E -1 100 20.83 79.17
2 4 1 N -1 100 1.42 98.58
6 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 2 W -2 100 69.42 30.58
7 1 2 E -2 100 69.42 30.58
4 8 2 E -2 100 69.42 30.58
6 11 2 E -2 100 69.42 30.58
3 5 2 S = 90 20.83 79.17
2 12 1 W = 90 1.42 98.58
14 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 12 3x S +1 630 98.58 1.42
6 11 4 S = 420 79.17 20.83
3 5 3 S +1 170 50.00 50.00
7 1 3 S +1 170 50.00 50.00
9 10 4 E -1 100 20.83 79.17
4 8 4 E = 130 1.42 98.58
14 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 6 3 N +2 660 91.67 8.33
8 2 3 N +2 660 91.67 8.33
14 1 3 N +1 630 41.67 58.33
10 11 3 S +1 630 41.67 58.33
5 9 3 S +1 630 41.67 58.33
7 12 3 S +1 630 41.67 58.33
3 13 4 pasy 0 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 13 4 pasy 0 100.00 0.00
8 2 2 E = 110 75.00 25.00
5 9 2 E = 110 75.00 25.00
7 12 2 E = 120 50.00 50.00
14 1 1 E +2 140 25.00 75.00
10 11 2 E +1 140 25.00 75.00
4 6 2 E +2 180 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 7 3x E -1 200 79.17 20.83
9 3 4 W -2 200 79.17 20.83
4 1 3 E -2 200 79.17 20.83
11 12 3x N -1 100 40.25 59.75
14 2 3 N -4 200 20.83 79.17
6 10 4x N -2 300 1.42 98.58
8 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 2 3 N +2 660 88.92 11.08
4 1 3 N +2 660 88.92 11.08
5 7 4 S +1 650 59.75 40.25
11 12 3 N = 600 40.25 59.75
6 10 3 S +1 170 20.83 79.17
9 3 2 W +2 170 1.42 98.58
8 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 2 E +2 170 88.92 11.08
5 2 2 E +2 170 88.92 11.08
6 8 3 W +3 230 59.75 40.25
9 1 4 W +1 450 30.58 69.42
10 4 4 W +1 450 30.58 69.42
14 3 5 W +1 480 1.42 98.58
12 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 3 N +1 630 98.58 1.42
7 11 4 N = 620 69.42 30.58
14 3 4 S = 620 69.42 30.58
5 2 3 N = 600 40.25 59.75
6 8 3 S +1 170 20.83 79.17
10 4 1 N +1 120 1.42 98.58
12 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 3 4 S +2 680 50.00 50.00
8 12 4 S +2 680 50.00 50.00
10 2 4 S +2 680 50.00 50.00
14 4 4 S +2 680 50.00 50.00
7 9 4 S +2 680 50.00 50.00
11 5 4 S +2 680 50.00 50.00
13 1 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 4 2 S = 110 98.58 1.42
8 12 3 N -1 50 69.42 30.58
7 9 2 N -1 50 69.42 30.58
10 2 1 W = 90 30.58 69.42
11 5 1 W = 90 30.58 69.42
6 3 3 W +1 130 1.42 98.58
13 1 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 4 3 E -3 150 98.58 1.42
14 5 3 W -2 100 79.17 20.83
11 3 6 W -1 50 50.00 50.00
1 2 3 E -1 50 50.00 50.00
8 10 4 W = 420 11.08 88.92
12 6 4 W = 420 11.08 88.92
9 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 3 5 N = 450 98.58 1.42
12 6 3 N +1 430 79.17 20.83
7 4 4 N = 420 50.00 50.00
8 10 4 N = 420 50.00 50.00
1 2 2 N +2 170 20.83 79.17
14 5 6 N -2 100 1.42 98.58
9 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 4 3 N +1 430 88.92 11.08
14 6 3 N +1 430 88.92 11.08
2 3 3 N = 400 59.75 40.25
10 1 1 S +2 150 40.25 59.75
8 5 1 S +1 110 20.83 79.17
9 11 3 S -2 100 1.42 98.58
13 7 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 2 E +2 180 88.92 11.08
10 1 1 W +3 180 88.92 11.08
2 3 3 E = 400 59.75 40.25
14 6 3 E +1 430 30.58 69.42
9 11 3 W +1 430 30.58 69.42
12 4 3 W +2 460 1.42 98.58
13 7 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 2 1 N +2 150 88.92 11.08
3 4 1 N +2 150 88.92 11.08
9 6 2 N +2 130 59.75 40.25
14 7 1 N +1 120 40.25 59.75
10 12 2 N = 110 20.83 79.17
1 8 2 W -1 100 1.42 98.58
13 5 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 4 N +2 680 98.58 1.42
14 7 3 S +2 660 79.17 20.83
10 12 4 N +1 650 59.75 40.25
9 6 3 S +1 630 30.58 69.42
11 2 3 S +1 630 30.58 69.42
1 8 2 S +3 200 1.42 98.58
13 5 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 1 N +2 150 98.58 1.42
10 7 2 S +1 140 79.17 20.83
2 9 1 N +1 120 59.75 40.25
12 3 3 N -1 100 20.83 79.17
1 6 1 N -1 100 20.83 79.17
14 8 3 S -1 100 20.83 79.17
11 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 3 W -1 100 98.58 1.42
4 5 2 W = 120 79.17 20.83
12 3 3 E +1 130 40.25 59.75
14 8 2 E +2 130 40.25 59.75
2 9 3 E +1 130 40.25 59.75
1 6 3 E = 600 1.42 98.58
11 13 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 1 S +1 120 88.92 11.08
12 1 1 S +1 120 88.92 11.08
14 9 1 N +1 90 59.75 40.25
11 8 2 N -1 100 30.58 69.42
3 10 3 S -1 100 30.58 69.42
2 7 3 N -3 300 1.42 98.58
13 4 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 9 2 E -2 100 88.92 11.08
5 6 3 E -2 100 88.92 11.08
3 10 3 E -1 50 59.75 40.25
2 7 3 E +1 130 40.25 59.75
11 8 2x N -2 300 20.83 79.17
12 1 3 E +1 430 1.42 98.58
13 4 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 4 N = 420 98.58 1.42
3 8 2 S +3 200 79.17 20.83
12 9 3 N +1 170 59.75 40.25
1 5 2 S +1 140 40.25 59.75
14 10 4 N -1 50 11.08 88.92
4 11 4 N -1 50 11.08 88.92
13 2 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 9 3 N = 600 98.58 1.42
3 8 3 E -2 200 79.17 20.83
1 5 5 N -1 100 30.58 69.42
14 10 3 N -1 100 30.58 69.42
6 7 3 N -1 100 30.58 69.42
4 11 3 N -1 100 30.58 69.42
13 2 średnia 50.00 50.00