| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 4 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 60.26 | 26 | 4 | 31 |
| Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
| 2 | 1 | Olgierd Jurgielewicz | 1.5 | WM | Vęgoria - R | 58.65 | 26 | 3 | 28 |
| Romuald Chodań | 1.0 | ||||||||
| 3 | 3 | Mieczysław Lebiecki | 4.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 58.33 | 26 | 2 | 24 |
| Marek Słowikowski | 5.0 | INEX Giżycko | |||||||
| 13 | Jerzy Henke | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 58.33 | 26 | 1 | 24 | |
| Robert Królak | 1.0 | ||||||||
| 5 | 8 | Renata Pawelec | NZ | Gizycko | 54.49 | 26 | 1 | 20 | |
| Bogdan Jurecki | 1.0 | WM | |||||||
| 6 | 10 | Marian Lemecha | 2.5 | WM | Vęgoria - R | 52.56 | 26 | 1 | 18 |
| Zygmunt Raczkowski | NZ | Gizycko | |||||||
| 7 | 14 | Bożena Mroczkowska | 1.0 | WM | INEX Giżycko | 49.36 | 26 | 1 | 16 |
| Paweł Czacharowski | 2.5 | ||||||||
| 8 | 2 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 48.72 | 26 | 1 | 14 | |
| Wiesław Pietrzak | 7.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
| 9 | 9 | Danuta Mroczkowska | NZ | Gizycko | 48.08 | 26 | 1 | 12 | |
| Ryszard Szałkowski | WÄ™gor | ||||||||
| 10 | 6 | Janusz Debis | 0.5 | WM | Vęgoria - R | 47.76 | 26 | 1 | 10 |
| Tadeusz Debis | 0.5 | ||||||||
| 11 | 12 | Bożena Diakite | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 44.55 | 26 | 1 | 8 |
| Jan Grzymała | 1.5 | NZ | Gizycko | ||||||
| 12 | 11 | Wiesława Nawojczyk | 1.5 | WM | Vęgoria - R | 42.95 | 26 | 1 | 6 |
| Andrzej Michalczyk | 1.0 | Singl 24 | |||||||
| 13 | 5 | Cecylia Sienkiewicz | 1.0 | WM | 40.38 | 26 | 1 | 4 | |
| Maria Piłat | 1.0 | ||||||||
| 14 | 7 | Tadeusz Szlazko | NZ | Gizycko | 35.58 | 26 | 1 | 2 | |
| Waldemar Rutkowski |